-

CTBJ/UFPI154 - LÍNGUA PORTUGUESA III - Turma: 02 (2025.1)

Tópicos Aulas
Revisão geral sobre as escolas literárias (18/02/2025 - 21/02/2025)
  • Apresentação de panfletos
  • Aula expositiva dialogada
O Pré- Modernismo (25/02/2025 - 07/03/2025)
  • Apresentação de slides;
  • atividade oral;
  • Atividade escrita;
  • Correção.
   Slides sobre o Pré-Modernismo 
Estudo gramatical: Verbos (11/03/2025 - 19/03/2025)
  • Aula expositiva dialogada aprtir de apresentação de panfletos;
  • Atividade oral de calssificação dos verbos a partir da interação entre alunos e professor.
  • Exercício escrito;
  • Correção.
Realização da prova mensal (24/03/2025 - 24/03/2025)

Aplicação da avaliação escrita.

Estudo sobre as Vanguardas Europeias (25/03/2025 - 07/04/2025)
  • Análise de imagens;
  • Apresentação de slides(aula expositiva dialogada);
  • Anotações dostópicos principais;
  • atividade escrita;
  • Correção.
Estudo sobre verbos-parte II (08/04/2025 - 16/04/2025)
  • Atividade em grupo;
  • Aula expositiva dialogada; 
  • Atividade escrita;
  • Correção.
Realizaçao das provas bimestrais (22/04/2025 - 28/04/2025)
  • Aplicação das provas bimestrais.
Estudo sobre o Modernismo (1ª fase) (29/04/2025 - 12/05/2025)
  • Análise de um vídeo sobre o Modernismo no início do século XX;
  • Anotações individuais;
  • Anotações em grupo;
  • Discussão em plenária
  •  Exercício
  • Correção
Modernismo (1ª geração ) Parte 2 (13/05/2025 - 19/05/2025)
  • Leitura e discussão de texto;
  • Realização de exercício escrito;
  • Elaboração  de questões;
  • Atividade oral em grupo (Questões objetivas).
Estudo sobre Concordância verbal (20/05/2025 - 28/05/2025)
  • Aula expositiva dialogada;, atrvés de apresentaçõ de slides;
  • Atividade de leitura em grupo e ciação de exemplos a partir de regras de concordância verbal;
  •  Exercício escrito;
  • Correção de exercício.

 

Apresentação de trabalhos do projeto "Vivenciando Leituras" (02/06/2025 - 04/06/2025)
  • Apresentações de trabalhos  em grupo;

 

Realização da pova mensal (09/06/2025 - 09/06/2025)

Aplicação da avaliação escrita.

Estudo da Concordância nominal (10/06/2025 - 25/06/2025)
  • Explanação através da apresentação de slides;
  • Atividade oral;
  • estudo de música com algumas regras de concordância nominal;
  • Atividade escrita.
  • Correção da atividade.
  Slide 
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
17 18 19 24 25 26 03 04 05 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 01 02 07 08 09 14 15 16 22 23 28 29 30 05 06 07 12 13 14 19 20 21 26 27 28 02 03 04 09
1 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2 2023300**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
4 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
5 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
6 2023300**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023300**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
15 2023300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
18 2023300**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
19 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023300**** 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
27 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023300**** 8,2 7,2 0 MATRICULADO
2 2023300**** 9,1 9,2 0 MATRICULADO
3 2023300**** 8,8 9,0 0 MATRICULADO
4 2023300**** 8,0 9,0 0 MATRICULADO
5 2023300**** 6,0 8,5 0 MATRICULADO
6 2023300**** 7,2 8,2 0 MATRICULADO
7 2023300**** 9,2 8,6 0 MATRICULADO
8 2023300**** 7,0 8,1 0 MATRICULADO
9 2023300**** 9,0 8,1 0 MATRICULADO
10 2023300**** 5,6 6,2 0 MATRICULADO
11 2023300**** 7,3 8,3 0 MATRICULADO
12 2023300**** 10,0 9,7 0 MATRICULADO
13 2023300**** 10,0 9,4 0 MATRICULADO
14 2023300**** 5,6 7,2 0 MATRICULADO
15 2023300**** 6,0 7,2 0 MATRICULADO
16 2023300**** 6,0 6,4 0 MATRICULADO
17 2023300**** 8,8 9,5 0 MATRICULADO
18 2023300**** 6,7 8,0 0 MATRICULADO
19 2023300**** 5,8 7,2 0 MATRICULADO
20 2023300**** 4,7 6,6 0 MATRICULADO
21 2023300**** 6,4 7,0 0 MATRICULADO
22 2023300**** 6,0 6,7 0 MATRICULADO
23 2023300**** 5,0 6,6 0 MATRICULADO
24 2023300**** 8,0 8,2 0 MATRICULADO
25 2023300**** 7,0 8,2 0 MATRICULADO
26 2023300**** 7,5 8,3 0 MATRICULADO
27 2023300**** 6,0 6,5 0 MATRICULADO
28 2023300**** 4,5 6,3 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATENÇÃO!! PROVA BIMESTRAL DE PORTUGUÊS (04/07/2025) 28/06/2025
ATENÇÃO!! PROVA DE PORTUGUÊS (06/06/2025) SEXTA-FEIRA 03/06/2025
ATENÇÃO!! PROVA DE PORTUGUÊS (28/04/2025) 26/04/2025
ATENÇÃO!! PROVA DE PORTUGUÊS (24/03/2025) 19/03/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1351 09/07/2025 18:44