-

PPGCM163 - CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS I - Turma: 01 (2026.1)

Tópicos Aulas
Introdução ao Curso (12/03/2026 - 12/03/2026)
   Lista de livro 
Lista de Livro sugestão. Capítulo de livro interessante https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:51313a3d-e120-43dc-a059-e9572dd8694f Livro mais geral principios de analise instrumental skoog
    
Inicia em 13/03/2026 às 0h 0 e finaliza em 01/04/2026 às 20h 0
    
Inicia em 15/07/2026 às 0h 0 e finaliza em 15/07/2026 às 18h 0
Interação radiação matéria (19/03/2026 - 19/03/2026)
Interação raidação matéria (26/03/2026 - 26/03/2026)
modelos atômicos (02/04/2026 - 02/04/2026)
tipos de radiação (09/04/2026 - 09/04/2026)
ondas eletromagnéticas (16/04/2026 - 16/04/2026)
radiação (23/04/2026 - 23/04/2026)
espectroscopia (30/04/2026 - 30/04/2026)
espectroscopia de Absorção (07/05/2026 - 07/05/2026)
Espectroscopia Infravermelho (14/05/2026 - 14/05/2026)
Espectroscopia Vibracional (21/05/2026 - 21/05/2026)
Espectroscopia Raman (28/05/2026 - 28/05/2026)
Microscopia Eletrônica (04/06/2026 - 04/06/2026)
Microscopia Eletrônica (11/06/2026 - 11/06/2026)
Difração de Raios X (18/06/2026 - 18/06/2026)
Espectroscopia de Fluorescência de Raios X (25/06/2026 - 25/06/2026)
Análises Térmicas (02/07/2026 - 02/07/2026)
Análises Térmicas (09/07/2026 - 09/07/2026)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 11 18 25 02 09
1 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2025101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2026101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8
18 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2025101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2026101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2026101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2026100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2026100**** 9,3 9.3 0 AM
2 2026100**** 8,5 8.5 0 AM
3 2026101**** 8,5 8.5 0 AM
4 2026101**** 9,0 9.0 0 AM
5 2026100**** 9,2 9.2 0 AM
6 2026100**** 8,0 8.0 0 AM
7 2026100**** 8,0 8.0 0 AM
8 2025101**** 7,8 7.8 0 AM
9 2026100**** 8,3 8.3 0 AM
10 2026100**** 8,2 8.2 0 AM
11 2026100**** 8,5 8.5 0 AM
12 2026100**** 8,5 8.5 0 AM
13 2026100**** 8,0 8.0 0 AM
14 2026100**** 7,0 7.0 0 AM
15 2026100**** 8,8 8.8 0 AM
16 2026100**** 8,0 8.0 0 AM
17 2026100**** 7,5 7.5 0 AM
18 2026101**** 8,8 8.8 0 AM
19 2026100**** 8,9 8.9 0 AM
20 2025101**** 7,8 7.8 0 AM
21 2026100**** 8,7 8.7 0 AM
22 2026100**** 8,0 8.0 0 AM
23 2026100**** 8,5 8.5 0 AM
24 2026100**** 8,5 8.5 0 AM
25 2026100**** 8,0 8.0 0 AM
26 2026100**** 7,8 7.8 0 AM
27 2026100**** 8,0 8.0 0 AM
28 2026100**** 8,0 8.0 0 AM
29 2026100**** 8,0 8.0 0 AM
30 2026100**** 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1715 19/09/2026 15:44