-

CPEV/CEAD034 - INFÂNCIAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA - Turma: 7 (2026.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina, leitura e discussão orientada (10/04/2026 - 10/04/2026)

Apresentação da disciplina, leitura e discussão orientada.

Exibição e discussão do documentário "Babies"

Roda de conversa sobre as infâncias em situação de emergência planetária. (11/04/2026 - 11/04/2026)
Aula Extra.
LIVE: Infâncias em Contexto de Emergência Planetária: a escola é a aldeia (13/04/2026 - 13/04/2026)

Orientações referentes à live nacional

Discussão e atividades sobre a live: LIVE - Infâncias em Contexto de Emergência Planetária: a escola é a aldeia (18/04/2026 - 18/04/2026)
As crianças, os territórios e as situações de crise (24/04/2026 - 24/04/2026)
Aula Extra.
Seminários (25/04/2026 - 25/04/2026)
Exibição do filme " Cafarnaum" e realização de seminários temáticos
Frequências da Turma
# Matrícula ABR Total
10 11 13 18 24 25
1 2025204**** 7 4 0 0 0 0 11
2 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
3 2025204**** 7 3 0 0 0 0 10
4 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
5 2025204**** 0 8 0 0 0 3 11
6 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2025204**** 7 0 0 0 4 0 11
9 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
11 2025204**** 0 8 0 0 0 0 8
12 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
13 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
16 2025204**** 0 0 0 0 7 0 7
17 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
19 2025204**** 0 0 0 0 7 0 7
20 2025204**** 7 0 0 0 0 0 7
21 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
22 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
23 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2025204**** 0 8 0 0 0 0 8
25 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2025204**** 7 0 0 0 0 0 7
27 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
28 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
29 2025204**** 0 8 0 0 0 0 8
30 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
32 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
33 2025205**** 0 0 0 0 0 0 0
34 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
35 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
36 2025204**** 0 0 0 0 7 0 7
37 2025205**** 7 8 7 8 7 8 45
38 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
39 2025209**** 0 0 0 0 0 0 0
40 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
41 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
42 2025204**** 0 0 0 0 7 0 7
43 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
44 2025204**** 7 4 0 0 0 0 11
45 2025204**** 0 8 0 0 0 0 8
46 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
47 2025204**** 4 3 0 0 3 1 11
48 2025204**** 7 0 0 0 4 0 11
49 2025204**** 7 4 0 0 0 0 11
50 2025204**** 0 8 0 0 0 0 8
51 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
52 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
53 2025205**** 0 8 0 0 0 0 8
54 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
55 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
56 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
57 2025204**** 7 0 0 0 0 0 7
58 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025204**** 10,0 8,0 6,0 8.8 0 AM
2 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
3 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
4 2025204**** 10,0 8,0 6,0 8.8 0 AM
5 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
6 2025205**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
7 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
10 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
11 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
12 2025204**** 10,0 10,0 6,0 9.2 0 AM
13 2025204**** 0,0 0,0 10,0 2.0 0 RN
14 2025204**** 10,0 8,0 6,0 8.8 0 AM
15 2025204**** 10,0 8,0 7,0 9.0 0 AM
16 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
18 2025204**** 10,0 8,0 6,0 8.8 0 AM
19 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2025209**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
21 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2025205**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2025204**** 10,0 10,0 7,0 9.4 0 AM
24 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
25 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
26 2025205**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
27 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
30 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
31 2025204**** 10,0 8,0 6,0 8.8 0 AM
32 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
33 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
34 2025204**** 10,0 8,0 7,0 9.0 0 AM
35 2025204**** 10,0 8,0 7,0 9.0 0 AM
36 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
37 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
38 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
39 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
40 2025204**** 8,0 8,0 10,0 8.4 0 AM
41 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
42 2025204**** 10,0 8,0 6,0 8.8 0 AM
43 2025204**** 10,0 10,0 6,7 9.3 0 AM
44 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
45 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
46 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
47 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
48 2025204**** 10,0 5,0 8,0 8.6 0 AM
49 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
50 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
51 2025204**** 10,0 8,0 10,0 9.6 0 AM
52 2025204**** 10,0 8,0 6,0 8.8 0 AM
53 2025204**** 10,0 8,0 6,0 8.8 0 AM
54 2025204**** 10,0 7,0 5,7 8.5 0 AM
55 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
56 2025204**** 10,0 7,0 7,0 8.8 0 AM
57 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
58 2025204**** 10,0 8,0 6,0 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1632 02/06/2026 15:25