• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 13:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CPEV/CEAD034 - INFÂNCIAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA - Turma: 6 (2026.1)

Tópicos Aulas
UNIDADE I - Programas, Projetos e Políticas para a infância: As políticas dos Organismos Internacionais – ONU e UNESCO na garantia dos Direitos das Crianças (10/04/2026 - 11/04/2026)

1. Exibição e discussão do Documentário Babies (2010), de Thomas Balmès;

2. A Declaração Universal dos Direitos das Crianças (1959); e,

3. A Constituição Federal de 1988, o ECA (Lei n. 8.069/1990) e o ECA Digital (Lei n. 15.211/2025)


Tarefa 01: Retratos da Infância: Construção de um painel coletivo com imagens de crianças; e,  

Tarefa 02: Mapa mental do ECA Digital (Lei n. 15.211/2025).


LIVE "Infâncias em contexto de emergência planetária: a escola é a aldeia" (13/04/2026 - 18/04/2026)

Profa. Dra. Lea Tiriba (UNIRIO) e Profa. Dra. Célia Regina Batista Serrão (UNIFESP)

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tmTp-BSxmm8

UNIDADE II – As crianças, os territórios e as situações de crises  (24/04/2026 - 24/04/2026)

1. As infâncias e as crianças em territórios de disputa; 

2. As relações crianças-natureza e a necessidade de desemparedamento das crianças; e, 

3. A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA, Lei n. 9.795/1999) e a justiça climática – Projetos e proposições para pensar uma nova relação com a natureza (Leitura deleite: Onde a onça bebe água).

UNIDADE III – A cultura e os modos de viver e habitar o planeta, os territórios e a Escola da Infância: Laços ancestrais, interculturalidade e tradições brasileiras (25/04/2026 - 25/04/2026)

1. As diferentes culturas e os diferentes modos de viver a(s) infância(s); e, 

2. A educação formal pensada para as infâncias nas mais diferentes comunidades, e territórios, brasileiras.

 

Tarefa 03: Seminários Temáticos

Frequências da Turma
# Matrícula ABR Total
10 11 13 18 24 25
1 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
3 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
4 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2025204**** 0 0 0 8 0 0 8
7 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
11 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2025205**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
14 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2025204**** 0 0 0 8 0 0 8
16 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
19 2025204**** 0 0 0 8 0 0 8
20 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
23 2025205**** 7 8 7 8 7 8 45
24 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
26 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
29 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
30 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
31 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
32 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
33 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
34 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
35 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
36 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
37 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
38 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
39 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
40 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
41 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
42 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
43 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
44 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
45 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
46 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
47 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
48 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
49 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
50 2025204**** 7 8 7 8 7 8 45
51 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
52 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
53 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
54 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
55 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025204**** 8,5 7,0 7,0 7.9 0 AM
2 2025204**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
3 2025204**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2025204**** 8,0 10,0 9,5 8.7 0 AM
5 2025204**** 8,0 10,0 9,5 8.7 0 AM
6 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2025204**** 9,5 8,5 8,0 9.0 0 AM
8 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2025204**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2025204**** 8,0 10,0 9,5 8.7 0 AM
11 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2025204**** 9,5 10,0 9,5 9.6 0 AM
13 2025204**** 9,5 8,5 8,0 9.0 0 AM
14 2025204**** 8,0 10,0 9,5 8.7 0 AM
15 2025204**** 8,5 9,5 9,5 8.9 0 AM
16 2025204**** 8,5 7,0 6,0 7.7 0 AM
17 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2025204**** 9,5 10,0 9,5 9.6 0 AM
20 2025204**** 9,5 8,5 8,0 9.0 0 AM
21 2025204**** 8,0 10,0 9,5 8.7 0 AM
22 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2025204**** 9,5 10,0 9,5 9.6 0 AM
25 2025204**** 9,5 8,5 8,0 9.0 0 AM
26 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2025204**** 8,5 10,0 9,5 9.0 0 AM
30 2025204**** 8,5 9,5 9,5 8.9 0 AM
31 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
32 2025204**** 8,0 10,0 9,5 8.7 0 AM
33 2025205**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
34 2025204**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2025204**** 8,5 9,5 9,5 8.9 0 AM
36 2025204**** 8,5 7,0 6,0 7.7 0 AM
37 2025204**** 8,5 9,5 9,0 8.8 0 AM
38 2025204**** 8,5 9,5 9,0 8.8 0 AM
39 2025204**** 8,5 9,5 9,0 8.8 0 AM
40 2025204**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2025204**** 8,5 7,0 6,0 7.7 0 AM
42 2025204**** 8,5 10,0 9,5 9.0 0 AM
43 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
44 2025205**** 8,5 7,0 6,0 7.7 0 AM
45 2025204**** 8,5 7,0 6,0 7.7 0 AM
46 2025204**** 9,5 8,5 8,0 9.0 0 AM
47 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
48 2025204**** 8,0 10,0 9,5 8.7 0 AM
49 2025204**** 9,5 8,5 8,0 9.0 0 AM
50 2025204**** 8,0 9,5 9,5 8.6 0 AM
51 2025204**** 8,0 10,0 9,5 8.7 0 AM
52 2025204**** 8,5 7,0 6,0 7.7 0 AM
53 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
54 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
55 2025204**** 8,5 10,0 9,5 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1672 27/07/2026 13:21