-

CPEV/CEAD034 - INFÂNCIAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA - Turma: 5 (2026.1)

Tópicos Aulas
UNIDADE 1-PROGRAMAS,PROJETOS E POLÍTICAS PARA INFÂNCIA: AS POLÍTICAS DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS-ONU E UNESCO NA GARANTIA DO DIREITO DAS CRIANÇAS (10/04/2026 - 10/04/2026)
Aula Extra.
UNIDADE 1-PROGRAMAS,PROJETOS E POLÍTICAS PARA INFÂNCIA: AS POLÍTICAS DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS-ONU E UNESCO NA GARANTIA DO DIREITO DAS CRIANÇAS (10/04/2026 - 10/04/2026)
UNIDADE 1-PROGRAMAS,PROJETOS E POLÍTICAS PARA INFÂNCIA: AS POLÍTICAS DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS-ONU E UNESCO NA GARANTIA DO DIREITO DAS CRIANÇAS (11/04/2026 - 11/04/2026)
Aula Extra.
UNIDADE 1-PROGRAMAS,PROJETOS E POLÍTICAS PARA INFÂNCIA: AS POLÍTICAS DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS-ONU E UNESCO NA GARANTIA DO DIREITO DAS CRIANÇAS (11/04/2026 - 11/04/2026)
UNIDADE 2-AS CRIANÇAS, OS TERRITÓRIOS E AS SITUAÇÕES DE CRISE (24/04/2026 - 24/04/2026)
Aula Extra.
UNIDADE 2-AS CRIANÇAS, OS TERRITÓRIOS E AS SITUAÇÕES DE CRISE (24/04/2026 - 24/04/2026)
UNIDADE 3- A CULTURA E MODOS DE VIVER E HABITAR O PLANETA, OS TERRITÓRIOS E A ESCOLA DA INFÂNCIA: LAÇOS ANCESTRAIS,INTERCULTURALIDADE E TRADIÇÕES BRASILEIRAS (25/04/2026 - 25/04/2026)
Aula Extra.
UNIDADE 3- A CULTURA E MODOS DE VIVER E HABITAR O PLANETA, OS TERRITÓRIOS E A ESCOLA DA INFÂNCIA: LAÇOS ANCESTRAIS,INTERCULTURALIDADE E TRADIÇÕES BRASILEIRAS (25/04/2026 - 25/04/2026)
LIVE NACIONAL- INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA: A ESCOLA É A ALDEIA (13/05/2026 - 13/05/2026)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI Total
10 11 15 17 18 22 24 25 29 02 06 08 09 13
1 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
3 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2025209**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
8 2025202**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2025204**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
11 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
13 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
15 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
16 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
17 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2025204**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
19 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
20 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
24 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
28 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
29 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
30 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
32 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2025202**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
36 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
37 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
38 2025202**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2025204**** 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
46 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2025204**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
49 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
50 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2025204**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
53 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2025203**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
55 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2025204**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 2025204**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
61 2025203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
63 2025209**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2025203**** 7 8 0 7 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0 45
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2025209**** 9,0 9,0 8,4 8.9 0 AM
3 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 2025203**** 8,0 9,0 8,0 8.2 0 AM
5 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 2025204**** 9,5 9,5 8,8 9.4 0 AM
7 2025203**** 8,5 9,0 7,0 8.3 0 AM
8 2025203**** 8,0 9,0 7,0 8.0 0 AM
9 2025203**** 7,8 9,0 8,0 8.1 0 AM
10 2025203**** 9,0 8,5 7,5 8.6 0 AM
11 2025203**** 8,0 9,0 9,0 8.4 0 AM
12 2025204**** 7,0 8,5 7,5 7.4 0 AM
13 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2025204**** 7,5 9,0 7,0 7.7 0 AM
15 2025203**** 9,0 9,0 7,0 8.6 0 AM
16 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2025203**** 8,0 9,5 8,0 8.3 0 AM
19 2025204**** 8,7 9,0 8,2 8.7 0 AM
20 2025204**** 9,0 9,0 8,4 8.9 0 AM
21 2025204**** 7,5 9,0 7,0 7.7 0 AM
22 2025203**** 8,5 8,5 7,5 8.3 0 AM
23 2025204**** 9,0 9,5 8,0 8.9 0 AM
24 2025204**** 9,0 9,0 7,0 8.6 0 AM
25 2025203**** 9,0 9,0 8,0 8.8 0 AM
26 2025203**** 8,6 9,0 8,4 8.6 0 AM
27 2025202**** 8,5 8,5 7,5 8.3 0 AM
28 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
30 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
31 2025203**** 9,0 8,5 7,5 8.6 0 AM
32 2025202**** 7,0 8,5 7,5 7.4 0 AM
33 2025203**** 7,8 9,0 8,0 8.1 0 AM
34 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
35 2025203**** 9,0 9,5 8,0 8.9 0 AM
36 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
37 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
38 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
39 2025203**** 8,3 9,0 8,2 8.4 0 AM
40 2025203**** 7,9 9,0 8,2 8.2 0 AM
41 2025203**** 8,2 9,0 7,0 8.1 0 AM
42 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
43 2025203**** 9,0 9,5 8,0 8.9 0 AM
44 2025203**** 8,8 9,0 9,0 8.9 0 AM
45 2025203**** 8,4 9,5 8,8 8.7 0 AM
46 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
47 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
48 2025204**** 7,2 9,0 8,4 7.8 0 AM
49 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
50 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
51 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
52 2025203**** 8,0 9,0 7,0 8.0 0 AM
53 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
54 2025203**** 8,3 9,0 8,2 8.4 0 AM
55 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
56 2025203**** 7,2 9,5 8,0 7.8 0 AM
57 2025202**** 9,0 9,5 8,8 9.1 0 AM
58 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
59 2025209**** 7,0 8,5 7,5 7.4 0 AM
60 2025203**** 8,0 9,0 9,0 8.4 0 AM
61 2025203**** 8,8 9,5 8,8 8.9 0 AM
62 2025204**** 7,5 9,0 7,0 7.7 0 AM
63 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
64 2025203**** 9,2 9,0 8,0 8.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1648 26/06/2026 15:54