• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 13:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CPEV/CEAD036 - LINGUAGENS, CULTURAS DA ORALIDADE E DA ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - Turma: 7 (2026.1)

Tópicos Aulas
Encontro 1 (12/06/2026 - 12/06/2026)

A BNCC e os direitos de aprendizagem para a Educação Infantil. 

   Texto 1 
  Texto 2 
Encontro 2 (13/06/2026 - 13/06/2026)

Interações, dialogismo e responsividade com e entre crianças e adultos em práticas de oralidade e leitura em creches e pré-escolas.

  Texto 3 
  Texto 2 
Encontro 3 (26/06/2026 - 26/06/2026)

Linguagem como prática social na Educação Infantil.

  Texto_4.pdf 
Texto 4
Encontro 4 (27/06/2026 - 27/06/2026)

Interações, dialogismo e responsividade com e entre crianças e adultos em práticas de oralidade e leitura em creches e pré-escolas.

  Texto_5.pdf 
Texto 5
Frequências da Turma
# Matrícula JUN Total
12 13 26 27
1 2025204**** 0 0 7 0 7
2 2025204**** 7 8 7 8 30
3 2025204**** 0 0 0 0 0
4 2025204**** 7 8 7 8 30
5 2025204**** 0 0 7 0 7
6 2025204**** 0 0 0 0 0
7 2025204**** 0 0 0 0 0
8 2025204**** 7 0 0 0 7
9 2025204**** 0 0 0 0 0
10 2025204**** 7 8 7 8 30
11 2025204**** 0 0 7 0 7
12 2025204**** 7 8 7 8 30
13 2025204**** 0 0 7 0 7
14 2025204**** 0 0 0 0 0
15 2025204**** 7 8 7 8 30
16 2025204**** 0 0 0 0 0
17 2025204**** 0 0 0 0 0
18 2025204**** 0 0 0 0 0
19 2025204**** 0 0 0 0 0
20 2025204**** 0 0 0 0 0
21 2025204**** 7 8 7 8 30
22 2025204**** 7 8 7 8 30
23 2025204**** 0 0 0 0 0
24 2025204**** 0 0 0 0 0
25 2025204**** 0 0 0 0 0
26 2025204**** 7 0 0 0 7
27 2025204**** 7 8 7 8 30
28 2025204**** 0 0 7 0 7
29 2025204**** 7 0 0 0 7
30 2025204**** 0 0 0 0 0
31 2025204**** 7 8 7 8 30
32 2025204**** 7 8 7 8 30
33 2025205**** 0 0 0 0 0
34 2025204**** 7 0 0 0 7
35 2025204**** 0 0 7 0 7
36 2025204**** 0 0 0 0 0
37 2025205**** 7 8 7 8 30
38 2025204**** 7 8 7 8 30
39 2025209**** 7 0 0 0 7
40 2025204**** 7 8 7 8 30
41 2025204**** 0 0 7 0 7
42 2025204**** 0 0 0 0 0
43 2025204**** 7 8 7 8 30
44 2025204**** 0 0 0 0 0
45 2025204**** 0 0 0 0 0
46 2025204**** 7 8 7 8 30
47 2025204**** 0 0 0 0 0
48 2025204**** 7 0 0 0 7
49 2025204**** 7 0 0 0 7
50 2025204**** 0 0 0 0 0
51 2025204**** 7 8 7 8 30
52 2025204**** 7 8 7 8 30
53 2025205**** 0 0 0 0 0
54 2025204**** 0 0 7 0 7
55 2025204**** 0 0 0 0 0
56 2025204**** 0 0 0 0 0
57 2025204**** 0 0 0 0 0
58 2025204**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025204**** 10,0 7,0 7,0 8.8 0 AM
2 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
3 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
4 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
5 2025204**** 9,0 9,0 8,0 8.8 0 AM
6 2025205**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
7 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2025204**** 10,0 9,0 8,0 9.4 0 AM
11 2025204**** 10,0 9,0 7,0 9.2 0 AM
12 2025204**** 8,0 8,0 7,0 7.8 0 AM
13 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
16 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
18 2025204**** 10,0 9,0 8,0 9.4 0 AM
19 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2025209**** 10,0 9,0 8,0 9.4 0 AM
21 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2025205**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2025204**** 10,0 9,0 8,0 9.4 0 AM
24 2025204**** 10,0 9,0 8,0 9.4 0 AM
25 2025204**** 10,0 9,0 7,0 9.2 0 AM
26 2025205**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
27 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
30 2025204**** 10,0 9,0 7,0 9.2 0 AM
31 2025204**** 10,0 9,0 8,0 9.4 0 AM
32 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
33 2025204**** 10,0 9,0 8,0 9.4 0 AM
34 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
35 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
36 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
37 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
38 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
39 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
40 2025204**** 9,0 8,0 8,0 8.6 0 AM
41 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
42 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
43 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
44 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
45 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
46 2025204**** 10,0 9,0 8,0 9.4 0 AM
47 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
48 2025204**** 7,5 9,0 8,0 7.9 0 AM
49 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
50 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
51 2025204**** 10,0 9,0 8,0 9.4 0 AM
52 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
53 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
54 2025204**** 10,0 7,0 7,0 8.8 0 AM
55 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
56 2025204**** 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
57 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
58 2025204**** 6,0 7,0 7,0 6.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1672 27/07/2026 13:21