-

CMR0125 - ECONOMIA PESQUEIRA I - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Noções Fundamentais da Economia Pesqueira I (12/12/2012 - 28/02/2013)
   Fundamentos da Economia Pesqueira I - Parte 1 
Procura, Oferta e Estimativa de Preço (06/03/2013 - 20/03/2013)
Procura, Oferta e Estimativa de Preço (09/03/2013 - 09/03/2013)
Introdução: Demanda Parte 2
Aplicação da lei da oferta e da procura na atividade (21/03/2013 - 27/03/2013)
Teoria do consumidor. (03/04/2013 - 11/04/2013)
Custos e receitas (17/04/2013 - 18/04/2013)
Noções de macroeconomia (24/04/2013 - 24/04/2013)
Problemas decorrentes da sobrepesca na produção (25/04/2013 - 25/04/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
12 13 19 20 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 06 07 09 13 14 20 21 27 03 04 10 11 17 18 24 25
1 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20062**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
5 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20074**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20074**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20074**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20062**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20074**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20062**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20074**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20084**** 7,0 5,2 9,5 7.2 0 AM
2 20074**** 7,3 6,5 9,0 7.6 0 AM
3 20094**** 7,8 4,3 9,0 7.0 0 AM
4 20074**** 5,3 6,5 9,5 7.1 0 AM
5 20084**** 8,5 6,2 8,0 7.6 0 AM
6 20094**** 7,0 7,5 9,5 8.0 0 AM
7 20094**** 9,3 9,6 10,0 9.6 0 AM
8 20062**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
9 20094**** 9,3 8,5 10,0 9.3 0 AM
10 20094**** 7,0 8,5 9,5 8.3 0 AM
11 20094**** 7,8 6,5 9,5 7.9 0 AM
12 20074**** 5,7 5,6 9,6 7.0 0 AM
13 20094**** 9,0 8,0 9,5 8.8 0 AM
14 20074**** 7,0 5,4 8,5 7.0 0 AM
15 20094**** 7,5 5,7 9,0 7.4 0 AM
16 20084**** 7,0 7,5 9,5 8.0 0 AM
17 20074**** 7,0 8,5 9,5 8.3 0 AM
18 20062**** 8,5 9,0 9,5 9.0 0 AM
19 20062**** 7,0 6,2 10,0 7.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 09:22