Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20233002642 | ADALBERTO SANTOS ARAUJO | |
20223006915 | ALLISON COSTA FEITOSA | |
20243006977 | AMAURI NUNES DOS SANTOS | |
20243002388 | ANA BEATRIZ GAMA ROCHA | |
20243002682 | ANA BEATRIZ MARQUES FALCÃO | |
20233002885 | ANA BEATRIZ MATOS PEREIRA | |
20223006924 | ANA CAROLINA FRITZEN | |
20243002762 | ANA JULIA MOURA DE ARAUJO | |
20233002811 | ANA LUÍSA FRANÇA DOS SANTOS | |
20233002482 | ANA LUÍSA RODRIGUES LOPES | |
20223006960 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA | |
20223006970 | ANA VITÓRIA SANTOS VAZ | |
20223006989 | ANDRECIELY DIAS SANTOS | |
20243002486 | ANDREI MIRANDA FERNANDES | |
20243002708 | ANDRÉ VINÍCIUS MENDES ARNALDO | |
20233002689 | ÂNGELO DE OLIVEIRA MANGANELI | |
20243002332 | ANNY CAROLYNA DIAS DE SOUSA | |
20223007019 | ARTHUR LEAL DA COSTA | |
20233005930 | ARTUR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | |
20223007037 | BEATRIZ ARAÚJO DE CASTRO | |
20233002473 | BRENO DA SILVA SANTA BRIGIDA | |
20243002510 | CAIO EMANUEL PACHECO DE SOUSA | |
20233002400 | CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA | |
20243002323 | CLARA OLIVEIRA SANTOS | |
20243002548 | CRISTIANO SILVEIRA ROSA | |
20223007799 | CRISTIELE SOARES DA SILVA | |
20233004244 | CRISTINA SANTOS ALMEIDA | |
20233002320 | DANIEL JOAQUIM DE SOUSA | |
20233002464 | DAVI DA SILVA FERNANDES | |
20233002212 | DÁVILIN MATOS DOS SANTOS | |
20223007108 | DAVÍ LUCAS DE SOUSA | |
20233002437 | DAVI MATOS DE CASTRO | |
20223007117 | DIOGENES PEREIRA DA FONSECA NETO | |
20243003358 | DOMINIK SANTOS LIMA | |
20233002698 | EMERSON MIGUEL MAURI | |
20223007126 | EMERSSON VIANA DE SOUSA | |
20243002744 | ERCILENE ALVES MARTINS | |
20233002713 | EVELYN LIMA DOS SANTOS | |
20223007144 | FRANK LIMA TAVARES | |
20223007153 | GABRIELA PESSOA PIAUILINO | |
20243002637 | GABRIEL VIEIRA SOARES RODRIGUES | |
20243002440 | GIOVANA ARRUDA MENEGHEL | |
20223007162 | GIOVANNA LOPES FOLHA SANTOS | |
20243002673 | GISELE RODRIGUES SANTOS | |
20243002790 | GUSTAVO SANTOS MOURÃO | |
20223007171 | HAILTON OLIVEIRA NAZÁRIO DA COSTA | |
20223007180 | HEYD ZAYNE DE LIMA MAIA | |
20233002615 | HÍTALO DELMIR ROCHA RODRIGUES | |
20233002670 | ILANA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | |
20233000503 | IRISLAYNY MENDES MARTINS | |
20233002535 | ISABEL BENVINDO IRENE | |
20243002397 | ISABELLA DE ARAÚJO ROCHA | |
20243002459 | ISMAEL LOPES AMORIM | |
20243002430 | ÍTALO DE OLIVEIRA FERNANDES | |
20223007206 | IVIS GABRIEL MENDES ALMEIDA | |
20243002468 | JADY BARBOSA FREIMULLER | |
20243002717 | JAMILI ALVES OLIVEIRA | |
20233002704 | JENNEFER FONSECA CAVALCANTE | |
20243002520 | JEOVANA ALVES JACOBINA | |
20233002722 | JOÃO PEDRO DA ROCHA TONETI | |
20243003400 | JOSÉ AURIMAR ROCHA GUARINO SEGUNDO | |
20233002660 | JOSÉ WEIDES PEREIRA PIAUILINO PRIMO | |
20243002619 | JUAN GUILHERME HONÓRIO BRASIL | |
20233002428 | JUAREZ DA FONSECA LUSTOSA NETO | |
20243002341 | JULIANA DIAS FERREIRA | |
20243002726 | JÚLIO LORENZ DE ANDRADE | |
20233002731 | JULLIA APARECIDA MAURI | |
20243002412 | KAMILLY VITÓRIA BARBOSA MARTINS DO LAGO | |
20243002379 | KÁSSIA EMANUELLY MENDES GUEDES | |
20233002778 | KAUANNE RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | |
20223007242 | KÉSSIA SOUSA COSTA | |
20233004333 | KÉTILA MILENE SILVA CARVALHO | |
20243005942 | LAIZA MARIA SILVA SOUSA | |
20243002753 | LARYSSA VIEIRA CARVALHO | |
20233002562 | LETÍCIA OLIVEIRA SOUZA | |
20243002403 | LÍGIA MARIA DA SILVA CLEMENTINO | |
20243004515 | LORENNA SOARES RODRIGUES | |
20223007860 | LUCAS EXPEDITO SILVA CRUZ | |
20243002735 | MARIA AUGUSTA AGUIAR CUNHA | |
20223007251 | MARIA CLARA ANDRADE SILVA DIAS | |
20223007879 | MARIA EDUARDA LIMA DA COSTA RIBEIRO | |
20243002780 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | |
20233002876 | MARIA ELIS SANTOS DA SILVA | |
20223007260 | MARIA LUIZA CABRAL CANAVEZE | |
20233005958 | MARIA THAYSSA ALVES DOS SANTOS | |
20243002501 | MARIA VITÓRIA MAIA SILVA | |
20243002664 | MARÍLIA PAULA FERNANDES DE CASTRO | |
20223002961 | MARINA DE OLIVEIRA SILVA | |
20243002360 | MATHEUS AGUIAR GUERRA SÁ | |
20243004506 | MAURÍCIO NUNES DOS SANTOS | |
20223007289 | MURILO GOMES ALMEIDA | |
20243004524 | NADINNY MARIA DE MATOS PINHEIRO | |
20233001716 | NAYANE DIAS DA SILVA | |
20243002421 | NÍCOLLAS HENRIQUE CHAVES VIEIRA | |
20233002802 | NIDIVALDO SALES BORGES FILHO | |
20233002286 | OZIRES SOARES DA SILVA FILHO | |
20243003367 | PEDRO HENRIQUE SOUSA GOMES | |
20243002771 | PEDRO VICTOR SILVEIRA SANTOS | |
20243003394 | RITA VALENTINA CARVALHO DE ARAUJO | |
20223007897 | RUAN FONSECA LOPES | |
20243002655 | RUTE ARNALDO LAPA | |
20243002495 | TAWAN MAGALHÃES MARQUES | |
20233002750 | TAYNE VIEIRA DE SOUSA | |
20243002691 | THAYLA DE ARAÚJO FEITOSA | |
20223007313 | THAYNÁ SOUSA DA SILVA | |
20243002557 | THAYSSA MOURÃO ALVES | |
20243003349 | VICTOR GABRIEL RODRIGUES BATISTA | |
20243003320 | VITÓRIA SOUSA ALVES | |
20243003429 | YASMIN CARVALHO FONSECA | |
109 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1237 18/02/2025 13:12