Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20209056800 | ACENILSO LIMA DE ARAUJO SEGUNDO | |
20219023393 | AECIO VICTOR FERNANDES SOUSA COSTA SILVA | |
20199000680 | AIRTON SOARES TORRES JUNIOR | |
20229028796 | ALANA LOURRANA ROCHA COSTA | |
20209062988 | ALAN CRISTIAN DE SOUSA LUSTOSA | |
20189011401 | ALBERTH LOPES DE OLIVEIRA | |
20179123351 | ALDO MATHEUS SAMPAIO BOAVISTA | |
20209022006 | ALICE DIESSANDRA ALVES DE SOUSA | |
20229048162 | ALINE SOUZA RODRIGUES LEITE | |
20209060615 | ALOISIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO | |
20219010199 | ALYSSON DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO | |
20169030212 | AMANDA LETIERE DE SOUSA ARAUJO CARVALHO | |
20209060867 | ANA BEATRIZ MARQUES ARAUJO | |
20189041189 | ANA CLAUDIA GOMES HOLANDA | |
2014948395 | ANA FLAVIA DO NASCIMENTO FURTADO SOARES | |
20219029637 | ANA JULIA FELIX MACHADO | |
20219046478 | ANA JULIA FERREIRA FERRO | |
20209021798 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | |
20219044286 | ANA VICTORIA DE SOUSA CARVALHO | |
20169054199 | ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA VIANA | |
20179135067 | ANDRE LUCAS MAGALHAES DO NASCIMENTO | |
20219049531 | ANDRE SIMAO DE AZEVEDO | |
20189044215 | ANDRESSA RALLINKA OLIVEIRA | |
20219026279 | ANDRE VICTOR RIBEIRO DE BRITO | |
20209051429 | ANDRE WELSON BARROS BATISTA | |
20199024010 | ANDREW LUIZ DE SOUSA SILVA | |
20179135110 | ANDREY WESLLEY VIEIRA MORENO | |
20229021383 | ANGELA MARIA LIMA ROCHA MOREIRA | |
20219051692 | ANTONIA LARISSY PEREIRA RODRIGUES | |
20229053761 | ANTONIO CARLOS SILVA PESSOA | |
20179131030 | ANTONIO DE BRITO AMARAL JUNIOR | |
20169058115 | ANTONIO FLÁVIO DE SOUSA VELOSO | |
20189044387 | ANTONIO GABRIEL FERREIRA VIANA | |
20199008830 | ANTONIO GUILHERME MIRANDA MOURA | |
20209006343 | ANTONIO HELDER LEITE FEITOSA NETO | |
20179123932 | ANTONIO HILTON DE BRITO PASSOS | |
20189038183 | ANTONIO JARDEL DE BRITO ALMEIDA | |
20229024394 | ANTONIO RIQUELME NOLETO CAMPOS | |
20229021928 | ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA | |
20189035913 | ANTONIO VITOR DE ARAUJO LIMA | |
20189048143 | ANTONIO WANDERSON DE SOUSA ARAUJO | |
20209012289 | ARCHIMEDES FERNANDES ALVES DE SANTANA | |
20199047210 | ARIANE DE SOUSA SILVA | |
20219005733 | ARTHUR CAETANO LEITE | |
20209058608 | ARTHUR GUILHERME SILVA BARBOSA | |
20199025465 | ARTHUR OLIVEIRA DA CUNHA | |
20229020377 | ARTHUR QUEIROZ DAMASCENO GOMES | |
20189016382 | AYLTON DE SOUSA MENDES | |
20189002529 | AZIZ MARCELO HIDD | |
20209031103 | BERNADETE BRUNA DA SILVA | |
20229048064 | BERTOLDO LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | |
20229045358 | BRENNO RENAN GOMES DA COSTA | |
20179008289 | BRENO SAMPAIO SOUSA | |
20199036001 | BRUNO LOURENCO LIMA ALVARENGA | |
20229027378 | CAIO GABRIEL SANTANA LOPES | |
20189054973 | CAIO OLIVEIRA BORGES | |
20199043169 | CAIO RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR | |
20219026205 | CAMILA MONTEIRO DOS SANTOS | |
20199012770 | CARLA CRISTINA DE SOUSA LIMA | |
20189039162 | CARLOS ACAIT ALVES DOS ANJOS | |
20209059605 | CARLOS EDUARDO CARDOSO SANTOS | |
20199041389 | CARLOS EDUARDO SOUSA AMORIM | |
20219042174 | CARLOS LUIS BRAGA RAMEIRO | |
20189043147 | CARLOS VINICIOS DA SILVA LEAL | |
20229046598 | CARLOS WANDERSON SILVA CARNEIRO | |
20219042782 | CAROLINA SPINDOLA MIRANDA TOUSSAINT | |
20209051474 | CAROLINE SAMPAIO ROSA | |
20169055089 | CASSIO DE SOUSA COELHO | |
20189003052 | CATARYNE FLORENCIO CARDOSO | |
20169031926 | CID DE ARAUJO MOURA FE NETO | |
20209058733 | CLESSIO JOSE RIBEIRO DE ANDRADE | |
20189054955 | CRISTIAN OLIVEIRA BORGES | |
20199043688 | CRISTO JUNIOR DE CARVALHO SOARES | |
20209001712 | DANIEL DANTAS DE FREITAS | |
20179145223 | DANIEL JOSÉ DE SANTANA NETO | |
2014926431 | DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO | |
20209018120 | DANILO DANTAS DE FREITAS | |
20199043810 | DANILO NIEL NONATO SAMPAIO | |
20199042312 | DAVILLA GRANJEIRO SOARES | |
20159054168 | DAVY PEREIRA DE ARAUJO | |
20209061069 | DAYANNE DE CARVALHO PEREIRA | |
20219041874 | DEBORAH FERNANDA DA ROCHA OLIVEIRA | |
20229024358 | DELSON MENESES DE SOUSA | |
20199054609 | DENILSON DE CASTRO SILVA | |
20189055531 | DENILSON VIEIRA LIMA | |
20229040960 | DHIEGO FERREIRA DOS SANTOS DIAS | |
2012972524 | DIEGO FERNANDO DA SILVA BRITO | |
20229046776 | DIEGO HENRIQUE MACHADO SOUSA | |
20229011850 | DIEGO RODRIGUES DE CARVALHO COELHO | |
20199031097 | DILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | |
20209003440 | DJALMA MARTINS VELOSO NETO | |
20209071225 | EDNALDO RAFAEL PIMENTEL FEITOSA | |
20229007473 | EDSON DA SILVA LIMA JUNIOR | |
20229023280 | EIKE DE SOUSA CARVALHO | |
20229047755 | ELIAS FONTENELES SOARES | |
20209058715 | ELIEZE DE LIMA ARAGAO | |
20169065719 | ELIVELTON DE SOUSA SILVA | |
20229011663 | ELIVIA EMANUELLY MENDES DA SILVA | |
20219000933 | ELLEN KAROLINE LIMA SAMPAIO | |
20189044449 | ELLEN RUTH MACEDO RODRIGUES | |
20189010290 | ELVIS DOUGLAS DE SOUSA SANTOS | |
20219048641 | EMANUEL SOUSA E SILVA | |
2014941714 | EMERITA DE ALMEIDA MELO | |
20219048202 | EMERSON DAVI DOS SANTOS SILVA | |
20209062979 | ENZO COSTA MOITA | |
20179022591 | ERICA BARROS TORRES | |
20189021927 | ERIC FELIPE RODRIGUES DA SILVA | |
20179139253 | ERICK MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | |
20229053780 | ERISMAR JOSE DE SA BARBOSA JUNIOR | |
20169034991 | EVALDO RODRIGUES GUIMARAES JUNIOR | |
20179017671 | EXPEDITO ARCANJO DE SOUSA JUNIOR | |
20169020486 | FABRICIO AMARAL BARBOSA DA SILVA | |
200331250 | FABRICIO SANTANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
20199054270 | FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES | |
20209004231 | FELIPE GABRIEL QUARESMA SILVA | |
201269551 | FELIPE HENRIQUE TORRES AVELINO | |
20229048547 | FERNANDA GISELE DE MELO LIMA | |
20229037759 | FERNANDO DE ALENCAR MAIA SANTIAGO VIEIRA | |
20189046434 | FERNANDO TABATINGA DO REGO LOPES | |
20199036333 | FRANCISCO ATILSON DE SOUSA COSTA | |
20209024261 | FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DE OLIVEIRA E SILVA | |
20209023765 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA | |
20219016737 | FRANCISCO EMANUEL ALVES DE ALMEIDA | |
20229053814 | FRANCISCO ERICO GOMES DE SOUSA | |
20169003270 | FRANCISCO JOAO PAULO DE SOUSA MARTINS | |
20219019309 | FRANCISCO VICTOR ALVES DE AGUIAR PALACIO | |
20199029212 | FRANCISCO VITOR DE OLIVEIRA FELIX | |
20189060255 | FRANCISCO WILLIAM DE SOUZA FURTADO JÚNIOR | |
20229052450 | FRANCISLENE AGUIAR RODRIGUES COSTA | |
20219024640 | FRANK DE OLIVEIRA SILVA | |
20219032937 | GABRIEL COSTA DE PADUA | |
20209070700 | GABRIEL DE SOUSA SANTOS | |
20219025001 | GABRIEL EDUARDO DA CRUZ FREITAS | |
20179138309 | GABRIEL FERREIRA ESTEVES | |
20199024501 | GABRIEL LOGAN DE OLIVEIRA RAMOS | |
20219035358 | GABRIEL MELO CASTRO | |
20229048574 | GABRIEL PAULA LIRA FARIAS | |
20209067376 | GABRIEL SOARES RODRIGUES ALVES | |
20169048674 | GIORGIO LUIZ FREITAS SARAIVA | |
20199036692 | GIOVANNA LOPES CHAVES MOTA | |
20229007553 | GLAUCIO VICTOR NEVES DE FARIAS | |
20209015389 | GUILHERME ALVES ROCHA | |
20219036201 | GUILHERME ALVES SARAIVA | |
20229011903 | GUILHERME DIEGO DA SILVA | |
201268868 | GUILHERME GOMES GUIMARAES | |
20219044689 | GUSTAVO GALVAO MEDEIROS DE CARVALHO | |
20219017260 | HEDER JUNIOR DE SOUSA SILVA | |
20209020100 | HÉLIO RÔMULO DE SOUSA CARDOSO | |
20209001070 | HENRIQUE NASCIMENTO SILVA | |
20169017981 | HILDENISE DE OLIVEIRA CARVALHO | |
20229046856 | HUDENBERG ORLANDO SOARES DA ROCHA SOUSA | |
20229023987 | HUEYNNER PEREIRA LIMA DA SILVA | |
20219042853 | HYGHUA THAWHANY MARIA DA SILVA VIEIRA | |
20179142885 | IANFFY ALMEIDA FERREIRA | |
2013949182 | IAN GUSTAVO RODRIGUES VELOSO | |
20159046845 | IGOR ALVES DE JESUS BARRETO | |
20179129794 | IGOR FELIPE SANTOS SILVA | |
2010124981 | INGRA LARRANY LIMA LEONCIO | |
20179024700 | ISAAC KALIEL ANDRADE DE SOUSA | |
20209060910 | ISABELA TAVARES TELES | |
20229021365 | ISABEL CRISTINA MARTINS LEMOS LEAL | |
20209067910 | ISABELLA MARTINS PEREIRA | |
20219004413 | ISMAEL FERREIRA DE SOUSA | |
20199043946 | ITALO CARVALHO ALMENDRA | |
20189045526 | ITALO MACHADO DE ARAUJO | |
20229036493 | ITALO RONALD MARQUES TORRES LOPES | |
20219015239 | IVAN ANDERSON LUZ DOS SANTOS | |
20179147101 | JACKSON FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | |
20229023824 | JACTAN BRITO GONCALVES | |
20229045198 | JAIRO CESAR LIMA COSTA FILHO | |
20209066913 | JAYRON LIMA DA SILVA | |
20199007921 | JESSICA WELLEN LEITE SOARES | |
20159044054 | JHONATAN PEREIRA AMORIM | |
20219033667 | JHONATTAS DUARTE DO NASCIMENTO | |
20179130641 | JOAB ALMEIDA ABREU | |
20229035709 | JOAO BATISTA VASCONCELOS DE SIQUEIRA BARBOSA | |
20229045320 | JOAO DE JESUS LOPES NETO | |
20209021036 | JOAO EDUARDO BRANDAO RODRIGUES | |
20199038024 | JOAO EMERSON DE ALMEIDA CAVALCANTE | |
20179012423 | JOAO GUILHERME VIEIRA LIMA BORGES DE ALMEIDA | |
20199030198 | JOAO HENRIQUE VERAS CASTELO BRANCO | |
20229045410 | JOAO LUIS MORAES MONTEIRO | |
20169011280 | JOAO MARCOS SOUSA BARRETO | |
20169002906 | JOAO MATEUS ARAUJO DOS SANTOS | |
20169002325 | JOAO MENDES DOS SANTOS NETO | |
20209054000 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | |
20209054378 | JOAO PEDRO AMORIM GONCALVES | |
20199025877 | JOAO PEDRO CAMPOS DAS CHAGAS | |
20219043850 | JOAO PEDRO DE SOUSA MIRANDA | |
20229021900 | JOAO PEDRO DOS SANTOS SILVA | |
20199035944 | JOAO PEDRO GOMES COELHO | |
20179132109 | JOÃO PEDRO GONCALVES FERREIRA | |
20189051612 | JOAO RIBEIRO PAIVA NETO | |
20189031932 | JOAO SAMUEL DE FRANCA FERREIRA | |
20209001991 | JOAO SOARES DE LIMA NETO | |
20219007747 | JOAO VICTOR MONTEIRO VENANCIO LIMA | |
20189025461 | JOAO VICTOR PEREIRA DE SOUSA | |
20189019571 | JOAO VICTOR VENCAO DOS SANTOS | |
20219042844 | JOAO VICTOR WAQUIM | |
20169041000 | JOAO VITOR FERRAZ MOREIRA DE SOUSA | |
20229001818 | JOAO VITOR JORGE NUNES | |
20229007876 | JOAO VITOR LIMA NUNES | |
20219021648 | JOARA JULIANNE RODRIGUES DA SILVA | |
20209014443 | JORDAN ANTONY SILVA CARVALHO | |
20209058690 | JORGE LUIS LIMA SANTOS LUZ | |
20199003029 | JOSE ALDO OLIVEIRA SILVA | |
20229009010 | JOSEANA SILVA BONFIM | |
20189052520 | JOSEANE TAINAN DA SILVA DOURADO | |
20189048214 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA | |
20179027669 | JOSEMAR BARRETO GOMES FILHO | |
200955818 | JOSE OLIVEIRA NETO | |
20209005462 | JOSÉ PEREIRA DA COSTA NETO | |
20179128320 | JOSE RIBAMAR NOLETO DE SANTANA JUNIOR | |
20189020142 | JOSE ROBERTO DA SILVA E SILVA | |
2014944091 | JOSMAN DE MIRANDA LINO | |
20229019320 | JULIANA RAQUEL MESQUITA DA ROCHA BATISTA SANTOS | |
20189042883 | JULIO CESAR DE ARAUJO FILHO | |
20189052146 | JULIO PEREIRA LIMA NETO | |
20209060894 | KAILLANI DE ANCHIETA OLIVEIRA | |
20219010090 | KAINA CARLOS FARIAS PORTO | |
20199030518 | KAIO GUILHERME NOGUEIRA FRANKLIN | |
20219033818 | KALLIL DE SOUSA MELO | |
20209067367 | KARINE MORAIS PEREIRA DA SILVA | |
20229048037 | KARLA KAROLINE DA SILVA SANTOS | |
20189037865 | KAROLINY FONTENELE CERQUEIRA | |
20209009953 | KLEANDERSON SANTOS MACEDO | |
20209015754 | KLEYDSON ESTEVAO DA SILVA | |
2010125049 | LAIS LIBORIO NEIVA EULALIO | |
20189029792 | LARA BEATRIZ DE MOURA SOUSA | |
20219040966 | LARISSA PENHA DOS SANTOS | |
20179123692 | LAVINE SOUZA CARNEIRO | |
20209005050 | LETICE DA SILVA PINTO MOUSINHO | |
20189018304 | LETICIA RODRIGUES SANTOS | |
20189002420 | LEVI CARVALHO SERVIO | |
20149125417 | LILIANE ESTEFANE DE SOUSA DE ARAUJO | |
20169056999 | LUANDRO MATHEUS OLIVEIRA DIAS | |
20189058014 | LUAN KILDARE DE OLIVEIRA MELO | |
2014911386 | LUAN MATEUS SOARES DE SOUSA | |
20199042573 | LUAN OLIVEIRA PEDROSA | |
20169062430 | LUCAS ASSUNCAO DA SILVA | |
20229022139 | LUCAS BENEVINUTO PEREIRA | |
20199004438 | LUCAS BEVILAQUA BARROS | |
20179138256 | LUCAS DE SOUSA SILVA | |
20229050723 | LUCAS GALVAO CRUZ | |
20159048330 | LUCAS MATHEUS SOUSA DE ARAUJO | |
20199000671 | LUCAS MOURA ARAUJO LUZ | |
20199046142 | LUCAS NAMOR CARVALHO BARROS | |
20159040378 | LUCIO EDUARDO LIMA VASCONCELOS | |
20189023378 | LUIS ALVES DE SOUZA | |
20219040948 | LUIS CESARONY DOS SANTOS SILVA | |
200749112 | LUIS DE SOUSA FERNANDES | |
20229007310 | LUIS EDUARDO FERREIRA RODRIGUES | |
20189014790 | LUIS ENAITON LUZ OLIVEIRA | |
20169046769 | LUIS FELIPE MEDEIROS COSTA | |
20199026435 | LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES DIAS | |
20229045213 | LUIS FERNANDO FURTADO DE SOUSA | |
20189028884 | LUIS HENRIQUE ALVES DE FREITAS | |
20189024992 | LUIZ FILIPE BANDEIRA FELIPE | |
20209010355 | LUIZ MARCUS SILVA DO NASCIMENTO | |
20229035511 | MAIRA CECILIA SARAIVA LUZ | |
20209001294 | MANOEL VITOR SILVA ALMENDRA | |
20199021359 | MARCELO BRAYEN SANTOS PINHEIRO | |
20229012286 | MARCELO HENRIQUE SILVA DIAS | |
20229039243 | MARCELO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR | |
20219008172 | MARCIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | |
20199049322 | MARCO AURELIO COSTA E SILVA | |
20219035400 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ASSIS | |
20219041300 | MARCOS HENRIQUE SANTOS COSTA | |
201175820 | MARCOS RICARDO NETO | |
20209065729 | MARCOS VERAS BATISTA FILHO | |
20189044959 | MARCOS VICTOR FURTADO FARIAS | |
20229036626 | MARCOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | |
20169013178 | MARIA BARBARA DE SOUZA BRITO | |
20169047980 | MARIA CLARA LIRA MIRANDA | |
20199036422 | MARIA CLARA OLIVEIRA LEITE | |
20229001442 | MARIA EDUARDA ARAUJO NEVES | |
20219001814 | MARIA EDUARDA BRANDAO PLACIDO VIEIRA | |
20219043832 | MARIA EDUARDA SILVA DE MORAES | |
20199030133 | MARIA EDUARDA SILVA SOUSA | |
20209003225 | MARIA FERNANDA ALVES NASCIMENTO | |
20229053743 | MARIA FERNANDA SILVA RIBEIRO | |
20199050109 | MARIA LUISA MOREIRA DE SOUSA RODRIGUES | |
20189005173 | MARIANA LIMA E SOUSA | |
20189043773 | MARIANA RUFINO MELO | |
20169059346 | MARTINS ANTONIO DE ALENCAR NETO | |
20189048223 | MARYNARA CRUZ DIAS | |
20189047558 | MATEUS DE AQUINO CLEMENTINO | |
20229007400 | MATHEUS ANTONIO BARROS DE CARVALHO | |
20189006671 | MATHEUS DO MONTE E GOMES | |
20199022463 | MATHEUS DO NASCIMENTO MARTINS | |
2014948608 | MATHEUS LINS LIRA | |
20229047497 | MATHEUS XIMENES PRESCOTT FRANCO | |
20199043015 | MAURICIO PEREIRA DE MOURA | |
20219042764 | MAURO DENES PEREIRA DA SILVA | |
20209034580 | MAURO JOSÉ ARAÚJO DE MELO | |
20199000401 | MAX DANNYELL DE CARVALHO ALVES | |
20209062997 | MELICIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | |
20219019120 | MOISES CARVALHO DANTAS VERAS E SILVA | |
20189057643 | MOISES LOPES VIEIRA | |
20199011174 | NATANAEL GOMES CARNEIRO | |
20199040550 | NATELSON CASTRO LIMA FILHO | |
20189014065 | NATHALIA FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | |
20189052398 | NAYARA VALERIA DE SOUSA FERREIRA | |
20219028237 | NEYLA SHIRLENE COSTA | |
20199029295 | NICOLAS MAIA RIBEIRO | |
20199051939 | NILSON LIMA LOPES BUENOS AIRES FILHO | |
20209059356 | NINA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | |
20229024714 | OTAVIO AUGUSTO PORTELA DE CARVALHO BASTOS | |
20199053530 | OTAVIO COSTA DA SILVA | |
20209049430 | PABLO FRANCISCO NERES LEITE | |
20199036342 | PATRICK HYAN COSTA AYRES | |
20209066904 | PAULO CRISTINO DOS SANTOS JUNIOR | |
20199033270 | PAULO MABSON RESENDE FREITAS | |
20209015271 | PAULO SERGIO SIQUEIRA DA SILVA | |
20159048124 | PEDRO CELSO PIRES FERREIRA | |
20219053122 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES NERI | |
20179010438 | PEDRO HENRIQUE LEAL DE ARAUJO | |
20209002943 | PEDRO HENRIQUE SILVA | |
20219010241 | PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO | |
20229045151 | PEDRO LUCAS MOTA DINIZ | |
20209004788 | PEDRO LUCAS PIRES CARDOSO DE CASTRO | |
20179127430 | PEDRO OLAVO RIBEIRO GUIMARAES | |
20159040574 | PEDRO SABINO DE SOUSA NETO | |
20209007019 | PHILIP MARCIO ARAUJO DANTAS | |
20189022666 | RAFAEL CASTELO BRANCO ROCHA SILVA | |
20189041797 | RAFAEL SAMPAIO E SILVA | |
20229003527 | RAFAEL TELES ARAGAO | |
20229011144 | RAIMUNDO GOMES RODRIGUES | |
20199044649 | RAMON MACEDO DE MOURA | |
20189038138 | RENATA MACHADO DE SOUSA MENDES | |
20209027441 | RENATHA KALINI CAMPOS DAS CHAGAS | |
20219014035 | RENATO DA SILVA CASTRO FILHO | |
20219030692 | ROBSON BELISARIO MACHADO | |
20219019354 | RODRIGO SANTOS MARTINS | |
20189032840 | RONY GABRIEL FRANCO CORDEIRO | |
20209033171 | ROOSEVELT DELANO DE SOUSA BEZERRA | |
20219042666 | ROSANNE OLIVEIRA SILVA | |
20179019193 | RUAN VICTOR VERAS ALMEIDA | |
20219036328 | RYAN MANOEL HOLANDA DA ROCHA | |
20229051382 | SAMARA LOPES PEREIRA | |
20179122523 | SAMUEL FERREIRA DE CARVALHO | |
20219028952 | SANDRIELLY DO NASCIMENTO ROCHA | |
20219033344 | SARA RAQUEL DE AMORIM ANDRADE | |
20169011431 | SIDNEY DE CARVALHO SOUSA | |
201266120 | SILLAS SANTOS FERREIRA DE CARVALHO | |
20199036039 | SONNYARD LEVY SILVA ARAUJO | |
20209071083 | STHEFANY MOREIRA CARDOSO DE BRITO | |
20199037036 | TALES ARAUJO TEIXEIRA HONORIO | |
20229019349 | TALLYTA BIANCA RIBEIRO VASCONCELOS | |
20199021822 | TECIANE ROCHA RIBEIRO | |
20209065747 | THAIS BARRADAS CAVALCANTE | |
20209058911 | THALYLA IBIAPINA SANTOS | |
20219023956 | THALYTA GOMES ALVES | |
20199011666 | THAYNNA DOS SANTOS RODRIGUES | |
20219049881 | THIAGO EMANUEL SILVA MARTINS | |
20199019154 | THIAGO LIMA CAVALCANTE | |
20199010121 | THIAGO LUIS DOS SANTOS NUNES | |
2014944153 | THIAGO SANTOS CHAVES | |
20179134785 | TULIO FERNANDO DE ARAUJO LEAL | |
20159017790 | ULLISSES FRANCELINO | |
20179130015 | URIEL DE OLIVEIRA CAMPOS | |
20219008350 | VALDECI DE PINHO FORTES JUNIOR | |
20199018747 | VERONICA MARIA ARAUJO SOUSA | |
20229046570 | VICTOR DANIEL EVENCIO BERNARDES | |
20209019350 | VICTOR LUZARDO DE MIRANDA SOARES | |
20219033353 | VICTOR WAGNER DA COSTA SOARES | |
20189035261 | VINICIUS DE SOUSA CAMPOS | |
2010127606 | VINICIUS REIS SALES | |
20229027206 | VITOR EMANUEL GOMES BOAVENTURA | |
20209036413 | VITÓRIA DE SOUSA FALCÃO | |
20199017866 | WANDERSON DAVID RIBEIRO DE OLIVEIRA | |
20199040078 | WELLITON BEZERRA PEREIRA FILHO | |
20219040910 | WENNYO LIMA DOS SANTOS | |
20209051385 | WESLLEY FERREIRA SILVA | |
20189028276 | WESLLEY PASSOS FERNANDES DA SILVA | |
20229020395 | WILDENBERG AUTRAN ROCHA SILVA RAMOS | |
20189029498 | WILDEN OLIVEIRA FERREIRA | |
20189057367 | WILLIAM WASHINGTON GREGORIO DOS ANJOS | |
20229046865 | WILLIANA KAROLINE VIEIRA FONTENELE | |
20209049583 | WILLKINS JANSEN COSTA E SILVA FILHO | |
20229045278 | WILSON GABRIEL TAVARES PORTELA LIMA | |
20209017374 | WILTON VIEIRA RAMOS JUNIOR | |
20189042847 | YTALLO RODRIGO SOUSA LOPES | |
20189033196 | ZENON FREITAS ALVES SOBRINHO | |
384 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.841 31/01/2023 16:28