Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20159018395 | ABDA MELO TEIXEIRA | |
200810006 | ADISSON LEANDRO SOUSA OLIVEIRA | |
20169068176 | AKILA ROCHA DE PAULA | |
20209003092 | ALANA AYARA GONCALVES LEOPOLDO | |
20199031346 | ALANNY BENICIO DO NASCIMENTO | |
20179122784 | ALAYDE VELOSO GONCALVES | |
20199037205 | ALBERCIO DE ASCENCAO PORTELA DE MOURA FILHO | |
20189015170 | ALDAIR DE SOUSA COSTA | |
20169048941 | ALDAY JOSE DE SENA ARAUJO JUNIOR | |
20179124395 | ALDEMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | |
2014935584 | ALDO ALAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA | |
2014942598 | ALEFE CORDEIRO OLIVEIRA BARBOSA | |
20199005444 | ALENNY MARIA BASTOS CUNHA | |
20179030593 | ALEXANDRE FREIRE DE ALMEIDA MUNIZ | |
20179124967 | ALICE LOREN MENDES PACHECO | |
20169053262 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS | |
20169021385 | ALINE VANESSA BATISTA DA SILVA | |
20209027165 | ALISSON DOS SANTOS LIMA | |
20169050289 | ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES | |
20169064023 | ALLAN JEFFERSON DA SILVA COSTA | |
20179136959 | ALLISSON DO NASCIMENTO SILVA | |
20169029365 | ALLYSSON PINHEIRO AGUIAR E SILVA | |
20159020535 | ALMIR MEDEIROS DE FIGUEIREDO NETO | |
20159025282 | AMOM SILVA GOMES | |
20209004797 | AMOS GARCIA LIMA | |
20169030473 | ANA BEATRIZ PEREIRA CHAVES | |
20199007420 | ANA BEATRIZ SOARES NUNES | |
20189036779 | ANA CECILIA ASSUNCAO BEZERRA | |
20169046778 | ANA CLARA VIEIRA SILVA | |
20169068283 | ANA CLAUDIA NUNES SOUSA COSTA | |
20199001928 | ANA LIVIA DE RESENDE CAVALCANTE | |
20179127593 | ANA RITA OLIVEIRA BARROS | |
20199047650 | ANDERLANEA EMANUELLA MENDES DA SILVA SANTOS | |
20169048253 | ANDERSON PESSOA MARREIROS MACHADO | |
20199043857 | ANDRE ALVES DE SOUSA | |
2013905689 | ANDRE FELIPE GONCALVES VIANA | |
20199052542 | ANDREIA MACEDO DA SILVA | |
20199023166 | ANDREIA MARIA CHAVES MEDEIROS | |
20169052766 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO | |
2014934335 | ANDRE MATIAS CORREA | |
20209024477 | ANDRESA ARIELLE RODRIGUES CARDOSO | |
20169056353 | ANDRESSA INGRID DA SILVA RAMOS DE SOUSA | |
20179144816 | ANDRESSA VELOSO NOGUEIRA TEIXEIRA | |
20199034769 | ANDRE VERDIANO SANTOS | |
20209008150 | ANTONIO ANDERSON CAVALCANTE DE BRITO | |
20209024403 | ANTONIO GABRIEL DE ARAUJO BESERRA | |
20199040336 | ANTONIO HALLYSON OTACILIO DOS SANTOS | |
20199007743 | ANTONIO MÁRCIO DA SILVA LIRA | |
20169011745 | ANTONIO REINALDO AMORIM GOMES | |
20169027128 | ANTONIO WALLISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
20179138040 | ARLETE RODRIGUES DA SILVA | |
20189054006 | ARTHUR MEDEIROS LIMA | |
20179133062 | ATHIRSON BRUNO DE BRITO SOUSA | |
20189006635 | ATHOS ALEXANDRE ALVES ARRAIS | |
20159055423 | AURICELIA DE SOUSA FAUSTINO CRESPO | |
20199031275 | BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | |
20199036502 | BERNARDO MORAES DE ALMEIDA | |
20179112198 | BRENNED RAFAEL SANTOS SILVA | |
20179141799 | BRUNA MARIA BARROS SOUSA | |
20159036590 | BRUNA SAMPAIO VILARINDO | |
20169047194 | BRUNNO DE ALMEIDA ARAUJO | |
20179026358 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | |
20199038169 | BRUNO SILVA LOPES | |
20189020643 | BRUNO WILLIAM VASCONCELOS FEITOSA | |
20199007091 | CAIO BARROS REBELO | |
20159045169 | CAIO FELIPE BARBOSA DE SA | |
20199037143 | CAIO MARVIN SOARES DE ARAUJO | |
2014943577 | CAIO PHILIP DE OLIVEIRA | |
20199035194 | CAIRO SOARES PINHEIRO | |
20199040274 | CALEBE RODRIGUES DA SILVA | |
20209013740 | CAMILLE GABRIELLE SENA RODRIGUES | |
20199020736 | CAMILO DE SOUSA BARBOSA NETO | |
20169050636 | CARLOS ANTONIO MARQUES ALVES FILHO | |
20169010200 | CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS JUNIOR | |
20199023264 | CARLOS CESAR PORTELA LEAL FILHO | |
20199033725 | CARLOS DANIEL ALVES OLIVEIRA | |
20199043436 | CARLOS HENRIQUE CHAGAS TORRES | |
2013927283 | CASSIO ANDERSON CHAVES ALMEIDA | |
20209022267 | CLARISSE MARIA DA COSTA E SILVA | |
20199030652 | CLAUDIO BRAGA CAMPOS FILHO | |
20209015360 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES | |
20169033359 | CLEITON OLIVEIRA SANTOS | |
20149127233 | CLEYTON DA SILVA LEAL | |
20209029722 | CRISTIANE LIRA DE OLIVEIRA | |
2013911102 | CRISTOVAO DE ARAUJO COSTA JUNIOR | |
20159025907 | DAIANE RODRIGUES VERAS DA SILVA | |
2013933450 | DAIENE SOARES LIMA | |
20179142025 | DAMARES SILVA SOARES | |
20209014210 | DANIEL BARBOSA BRASILEIRO | |
20189040815 | DANIEL DE ARAUJO SANTOS | |
201126728 | DANIEL LIMA FONTENELE | |
20179010652 | DANIEL NOGUEIRA DE SOUSA LEAL | |
20209016582 | DANILO LIMA RODRIGUES | |
20159026270 | DANUBIO CARVALHO NASCIMENTO | |
2014951935 | DAVI ANTONIO EMIDIO MACEDO | |
20199044952 | DAVI DA SILVA RIBEIRO | |
20199033289 | DAVID DE MOURA FREIRE | |
20209031275 | DAVILA SUENY SOUSA DUTRA | |
2014995798 | DAVI LOPES PAZ | |
20199005927 | DAVI RODRIGUES BARBOSA | |
20159005996 | DEBORA DE SOUSA LEAL LIMA | |
20169033671 | DEBORAH MYRLLEM RIBEIRO OLIVEIRA | |
20169048511 | DEUSEVANIDO RODRIGUES DE ALMEIDA | |
20189015358 | DIEGO DE CARVALHO RODRIGUES | |
20189050876 | DOMINIQUE VIANA DA SILVA | |
20189018814 | EDILBERTO PEREIRA E SILVA | |
20209015997 | EDJANSON SOUSA ALENCAR | |
20209028340 | EDMILSON FONTENELE DA ROCHA | |
20199051456 | EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA | |
20209009256 | EDUARDO FERREIRA NUNES | |
20209033206 | ELAINE ALVES DE CARVALHO | |
20179123496 | EMANOEL RÊGO ABREU | |
20179123834 | EMANUELLY CALDAS OLIVEIRA | |
20199000297 | EMMANUELLA FRANCA FABRICIO | |
20189007300 | ERIC DE MOURA SANTOS | |
20199048620 | ERICK JHONATAS OLIVEIRA DA SILVA | |
20179010302 | ESTER WYLLANNA FERREIRA DE OLIVEIRA | |
20189045867 | FABIO LESSA DE ANDRADE PEREIRA | |
20169041913 | FABRICIO FERREIRA DA SILVA | |
20209017991 | FELIPE DE CASTRO AQUINO | |
20179134300 | FELIPE DE QUADROS TEIXEIRA | |
20169006530 | FELIPE HANDERSON CASTRO DE ARAUJO | |
20189039823 | FELIPE MOREIRA CALAND BASTOS | |
20159012112 | FELIPE SILVA DE SOUSA | |
20189051621 | FERNANDA LEITE DUARTE | |
200405452 | FERNANDO LAERTE MIRANDA DE CARVALHO | |
20189024956 | FERNANDO ROCHA BARBOSA | |
20209010720 | FERNANDO SANTOS ARAUJO | |
20159011957 | FILIPE MOUSINHO LIMA | |
20169057225 | FLAVIA MOURA BORGES | |
20179138176 | FRANCIELE AMORIM LIMA | |
20189044609 | FRANCISCO BRENO ROCHA SOUZA | |
20209017507 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | |
2013935580 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | |
20189046461 | FRANCISCO FABIO LOPES COSTA | |
20199043033 | FRANCISCO FERNANDES LIMA BACELAR | |
20189035127 | FRANCISCO GUSTAVO DA SILVA QUEIROZ COSTA | |
20159022469 | FRANCISCO HELIO QUIXABA FERREIRA FILHO | |
20189039707 | FRANCISCO LOPES DE SAMPAIO NETO | |
20179130060 | FRANCISCO LUCAS VIANA MARQUES DE SOUZA | |
20179136897 | FRANCISCO MENESES DA SILVA | |
20179019783 | FRANCISCO SEGUNDO BARBOSA DE SOUSA E SILVA | |
20189033285 | FRANCISCO THIAGO LIMA BACELAR | |
20189017595 | FRANCISCO VINICIUS GOMES DE ALCANTARA | |
20209024806 | GABRIELA CUNHA DA SILVA | |
20199043365 | GABRIEL DE JESUS SILVA | |
20199017786 | GABRIELLE MARIA DA SILVA GOMES | |
20179007989 | GABRIELL RIBEIRO PEREIRA | |
20189006869 | GABRIEL LUZ MOURA DE MELO | |
20199009882 | GABRIELLY DE ARAUJO COSTA | |
20209026524 | GABRIELLY PESSOA RAMOS | |
20179020748 | GABRIEL PAES LANDIM SENA DANTAS | |
20199047613 | GEORGE HAMILTON ROLIM JUNIOR | |
2014997415 | GERCIONE GOMES DA SILVA LIMA | |
20189008470 | GERSON BRENO MELO DE OLIVEIRA | |
20199019833 | GERSON RODRIGO DA SILVA | |
20199016798 | GESSIANE DUARTE DE OLIVEIRA | |
20199048586 | GILBERTO MARQUES DE ANDRADE JUNIOR | |
20179028236 | GILDENIO BATISTA DE OLIVEIRA | |
20199017795 | GIOVANNA MARIA RODRIGUES DE SALES SOUSA | |
20179127691 | GISELLE LEITE DA COSTA | |
20189058005 | GRAYCIANE MARIA LIMA DOS SANTOS | |
20189021186 | GUILHERME GOIS E SILVA | |
20189042640 | GUILHERME HENRIQUE MELO LOPES | |
20189014495 | GUILHERME HYTALO LIMA CRUZ | |
20199006530 | GUILHERME PINHEIRO BRITO | |
2014948896 | GUILHERME VIANA PEREIRA E SILVA | |
20189009931 | GUSTAVO MONTEIRO DE CARVALHO | |
20179012728 | GUSTAVO NUNES DOS SANTOS | |
20169051105 | GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA | |
20189001325 | HANNA BEATRICE SILVA CARDOSO | |
20199009013 | HANNA MARIA DOS SANTOS COSTA MARQUES | |
20169038945 | HELEN MARIA DA SILVA GOMES | |
20179136609 | HENRIQUE ALVES DA SILVA FERNANDES | |
20209002415 | HENRY ENDRYUS SOARES SANTOS | |
20169004052 | HENRY SAMUEL RODRIGUES CARDOSO | |
20169021017 | IAGO GOMES DE CARVALHO BUENO | |
20209002012 | IAGO NOGUEIRA BARBOSA CAVALCANTE | |
20199047453 | IANA ALYCE VIEIRA MENEZES | |
20199055473 | IDALICE DE ABREU SOUSA VIEIRA | |
20199054402 | IGOR GABRIEL OLIVEIRA DOS ANJOS | |
20199039943 | INACIO FRANCISCO DANTAS ARRAES | |
2014947665 | INDIARA VASCONCELOS DOS SANTOS | |
20169011736 | INGRID LAÍS FONSÊCA COSTA | |
20169055374 | IRISMAR DOS SANTOS SILVA | |
20199048970 | ISABEL CRISTINA VARANDA SPINDOLA | |
20179008636 | ISADORA LOPES PORTELA FRAZAO | |
20169046212 | ISADORA LUZ MONTEIRO | |
20189022460 | ISADORA MAYRLLA DE SOUSA NUNES | |
20179130534 | ISANDRA STEFANY COSTA MESQUITA | |
20179141770 | ISMAEL PEREIRA DA SILVA LIRA | |
20189029451 | ISRAELA DOS SANTOS FERREIRA | |
20209019127 | ITALO BRUNO DA SILVA BEZERRA | |
20169051007 | ITALO MESQUITA CIRQUEIRA SOUZA | |
20169058984 | JACIELEN DA COSTA DANTAS | |
20179130454 | JAISLA SELES DE OLIVEIRA | |
20209015324 | JAMIRES DA COSTA SANTOS | |
20169007063 | JANMERCIO SOARES PACHECO | |
20199052195 | JANSEN RAFAEL ALVES DA SILVA | |
20199004545 | JAREDY HENRIQUE SOARES CARDOSO | |
20179123638 | JEFFERSON COSTA SOUSA | |
20179008224 | JEOVAH LUCCAS PORTELA MESQUITA | |
2013945147 | JESSICA HELLEN SILVA CARVALHO | |
20189031914 | JÉSSICA JÚLIA DA SILVA BARBOSA | |
20199012565 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | |
20209040686 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA | |
20189053887 | JOANE DE SOUSA ALVES DOS SANTOS | |
20199008750 | JOAO ANTONIO RAMOS RIBEIRO | |
20199044470 | JOAO FELIPE MARQUES DE SOUSA | |
20179137660 | JOAO LUCAS MENESES DO NASCIMENTO | |
2014907525 | JOAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR | |
20169051740 | JOAO MARCELO CUNHA DA SILVA | |
20189046686 | JOAO MARCOS BEZERRA SOUSA | |
20159040850 | JOAO NORBERTO NERI NETO | |
200914388 | JOAO PAULO LIRA MARTINS | |
20209006085 | JOAO PAULO PEREIRA DE CARVALHO | |
20189048760 | JOAO PEDRO DAMASCENO DE CARVALHO | |
20179111029 | JOAO PEDRO DE LIMA NOVAES | |
20199026767 | JOAO PEDRO SALDANHA GONCALVES | |
20209001463 | JOAO VICTOR DA SILVA GOMES | |
20189036760 | JOAO VICTOR RODRIGUES VELOSO | |
20189014922 | JOAO VITOR PEREIRA DOS SANTOS | |
20199058967 | JOHN WILLY PEREIRA MACHADO | |
20169053745 | JONAS LINDOSO ALVES | |
2013940220 | JORGE LUIZ SOARES AZEVEDO | |
20169017293 | JORGE WILSON SILVA FALCAO | |
20179019433 | JOSE ALISSON PEREIRA MOTA | |
20179131578 | JOSE ALLAN DE ANDRADE DOS SANTOS | |
20189050179 | JOSE EDUARDO RUFINO NUNES | |
20189005905 | JOSE EUDOXIO MOREIRA NETO | |
20199038759 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA JUNIOR | |
20209034114 | JOSÉ LUÍS SILVA | |
20169033009 | JOSÉ MATEUS SOUSA LIARTE | |
20199048862 | JOSE WILSON DE CARVALHO FONTINELES | |
2013945782 | JULIANA DE KASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | |
20209023667 | JULIANA GOMES DA SILVA SANTOS | |
20179141832 | JULIANA MARTINS SOUSA | |
200914403 | JULIANA NÁGELA MONTE PEREIRA | |
20169051160 | JULIANA SOUSA SILVA | |
20209000662 | JULIA SOARES NASCIMENTO | |
20189043657 | JULIA VITORIA ALVES NUNES | |
20159056215 | JUNEL MONTEIRO MARTINS | |
20209028378 | JYMMY ELVES SILVA BONFIM | |
20179015935 | KAIO FERREIRA TEIXEIRA | |
20189003992 | KAIO VINICIUS LOPES OLIVEIRA | |
20159011170 | KALLYELTON DOS SANTOS CAMPELO | |
20189051855 | KAMILA EDUARDA DOS SANTOS BEZERRA | |
20169033789 | KARINA ARAUJO DOS SANTOS | |
20209026785 | KEN DAVID DE OLIVEIRA SANTOS | |
20199042199 | KESSIA GOMES DO NASCIMENTO | |
20199033331 | KETHLEY ALVES DA SILVA PEREIRA | |
2014953949 | KEVEN DERICK BARBOSA DE SOUSA | |
20189022049 | LAERCIO CORREA DA SILVA JUNIOR | |
20189041939 | LARISSA FERREIRA LOPES | |
20179139718 | LARISSA JESUS DE CASTRO MENDES | |
20169053674 | LARISSA MOREIRA REIS BORGES DA SILVA | |
20189029783 | LAURENICE DOS SANTOS SILVA | |
20169027001 | LAYANE COSTA VIANA SOUSA | |
20179141636 | LAYANNE HELLEN DO MONTE CHAVES | |
20169053816 | LAYNA RAQUEL AMORIM DA SILVA | |
20179030637 | LAYSE MARA SILVA BORGES | |
20179129346 | LAZARO DE BETANIA CARVALHO EVANGELISTA | |
20179015158 | LEONARDO CARVALHO ARAUJO | |
20169011852 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | |
20169051689 | LETICYA DA SILVA LIMA | |
20169050734 | LIANA DE ABREU PAZ DOS SANTOS | |
20169029024 | LILIA ALVES DA COSTA | |
20199037081 | LISSANDRA DE ABREU PAZ DOS SANTOS | |
20169046061 | LIVIA MOURA CORREA DA COSTA | |
20209021573 | LIZANDRA MARIA PEREIRA DA FONSECA | |
20199004812 | LORENA HOLANDA DE SOUSA | |
20199043042 | LUANA DOS SANTOS SOUSA | |
20179122612 | LUANDERSON LUCAS ALVES DE SOUSA | |
20209001276 | LUCAS ALVES ANDRADE | |
20179127486 | LUCAS CARVALHO SERVIO | |
20199013704 | LUCAS DE SOUSA FEITOZA | |
20189009510 | LUCAS GOMES DE CARVALHO BUENO | |
20179134088 | LUCAS KELLERMAM NUNES DO NASCIMENTO | |
20169067188 | LUCAS RAYLAN DE LIMA OLIVEIRA | |
20199043374 | LUCAS SAMUEL DE MELO LIMA | |
20189021337 | LUCCA ARAUJO COSTA REIS NEVES | |
20199032862 | LUCIENE PEREIRA MUNIZ | |
20209036880 | LUCINAYRA DA SILVA PEREIRA | |
20199034992 | LUDIMILA RODRIGUES LOPES | |
20209027129 | LUIS BORGES DE OLIVEIRA NETO | |
20199043300 | LUIS EDUARDO RODRIGUES CASTRO | |
20179135890 | LUIS FELIPE SALDANHA GONCALVES | |
20169021213 | LUIZ CLAUDIO FREITAS GOMES FILHO | |
20169028036 | LUIZ FELIPE ALVES BARROSO | |
20199041342 | LUIZ HENRIQUE BISPO DA COSTA E SOUSA | |
20179019685 | LUIZ HENRIQUE SANTOS VIEIRA | |
20189056889 | MANOEL LOPES BATISTA | |
20199031130 | MANUELLA DA COSTA CARVALHO | |
20169046947 | MANUELY SABRINY ALVES BARBOSA BEZERRA | |
20209028304 | MARA CÉLIA PEREIRA DA SILVA FONTENELE | |
20199011657 | MARCELINO CLEYTON DE OLIVEIRA CARVALHO | |
20189039313 | MARCELLA DE SOUSA FERREIRA | |
20179012675 | MARCELO GUSTAVO ALVES DE SOUSA | |
20169006638 | MARCIA WANESSA PORTELA LOPES | |
20169008024 | MÁRCIO BENÍCIO RODRIGUES ROCHA | |
20189010039 | MARCIO CESAR LIMA PEREIRA | |
20209014050 | MARCIO FERNANDES DA SILVA | |
20199035784 | MARCOS ANDRE DE SOUSA LIRA | |
20169046052 | MARCOS ANTONIO CASTELO BRANCO BRANDAO JUNIOR | |
20169035021 | MARCOS RAMON SOARES DE MIRANDA | |
20209017561 | MARCOS ROGERIO DE SOUSA DA COSTA | |
20199026408 | MARCOS VINICIUS AGUIAR CAVALCANTE | |
20209029105 | MARCOS VINICIUS GOMES RIBEIRO | |
20189046200 | MARCOS VINICIUS LUZ | |
201224765 | MARIA ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | |
20209033510 | MARIA DE FÁTIMA ALVES SANTOS | |
20189049409 | MARIA DE JESUS RIBEIRO DE PADUA | |
20209003350 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | |
20199012500 | MARIA EDUARDA ROCHA DE SOUSA | |
20179122701 | MARIA EDUARDA SILVA FEITOSA | |
20189026469 | MARIA EMANUELLE DE ARAUJO FRAZAO | |
20179134954 | MARIA LUISA DE MOURA CAMPOS FONTENELE | |
20199045898 | MARIANA ARAUJO LOPES | |
20169048235 | MARIA RAWANNA SANTOS SILVA | |
20189042909 | MARIA TAYNA RODRIGUES OLIVEIRA | |
20199026838 | MARIA THATIANE BRITO GOMES | |
20209011970 | MARIA VITORIA CHAVES ALVES | |
20189005039 | MARIA VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | |
20179132940 | MARIA VITORIA SANTANA DE MORAIS | |
20189034952 | MARINA MARIA DE SOUSA BARROS MONTEIRO | |
20189022719 | MÁRIO NERY SANTOS JUNIOR | |
2014961109 | MARLI DE ARAUJO DOS SANTOS | |
20179025744 | MARLON ANDRE DE MORAES OLIVEIRA | |
20209033411 | MARLON FRANCISCO RODRIGUES FILHO | |
2013943939 | MARYLIA NOGUEIRA DE AQUINO | |
20189042785 | MATEUS AUGUSTO MACHADO DE MORAIS | |
20189045811 | MATEUS DA SILVA GOMES | |
20189042678 | MATEUS SIRINO DOS SANTOS SILVA | |
20179135559 | MATHEUS DA SILVA LOPES | |
20159016345 | MATHEUS E SILVA MARTINS ALMEIDA | |
20209016985 | MESSIAS JHONNY SOUSA | |
20159036197 | MICAIAS PAULO DE SOUSA MARTINS | |
20199037985 | MICHAEL ANDERSON MESQUITA DA SILVA | |
20199009864 | MIGUEL ANTONIO CARVALHO PORTELA | |
20179122819 | MILKA RAVENA DE ALENCAR SOUSA | |
20189037121 | MORGANA DE MOURA FE IPACIO | |
20179112170 | MURILLO EVANGELISTA SOUSA DE ARAUJO | |
201225056 | NADYSON NIELLY ODORICO MIRANDA | |
20189036939 | NATALIA DE SOUSA CAMPELO | |
20199025198 | NATASHA DE SOUSA COSTA | |
20189045375 | NICOLAS RAFAEL RIPARDO GOMES | |
20209040695 | NICOLY FRANCISCA OLIVEIRA CABRAL | |
20159049613 | NILCELIA CARDOSO LIMA | |
20159034764 | NOELIA MARTINS VIANA | |
2014912641 | NUBIA RAFAELLE MATOS TEIXEIRA | |
2013903942 | PABLO JESUS CAVALCANTE ALVES | |
20199036315 | PABLO YASSER MACEDO DE ARAUJO | |
20179137811 | PAULO CESAR ANGELIM DA SILVA FILHO | |
2014960040 | PAULO CESAR CAVALCANTE SALES JUNIOR | |
20199000822 | PAULO DA SILVA ALVES | |
20169001883 | PAULO HENRIQUE BORGES DA SILVA | |
20189058391 | PAULO TARFESSON CUNHA FONTELE | |
20179135728 | PAULO VINICIUS GOMES DA SILVA | |
20209005631 | PEDRO ARAUJO FORTES | |
20199051062 | PEDRO FIGUEIREDO CUNHA | |
20179017500 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO SOUSA | |
20209012458 | PEDRO JOAQUIM ALVES MATOS | |
20189047683 | RAFAEL DE SOUSA SANTIAGO | |
20189028436 | RAFAEL VICTOR MOURA OLIVEIRA | |
20179112859 | RAILLON DAVID BATISTA OLIVEIRA | |
20189049599 | RAYSSA GOMES DA SILVA SANTOS | |
20189046846 | RENATA DE LACERDA ANTUNES BORGES LOPES | |
20189045052 | RISSA FAIANE DOS ANJOS COSTA | |
20179141681 | ROBERTA DANIELLE CRAVEIRO MESQUITA | |
20169024574 | RODOLFO NATHANIELL FONTINELE AGUIAR | |
20209030311 | RODRIGO CAETANO SILVA | |
20169067849 | ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA | |
20209021368 | RONIEL DA SILVA DE ARAUJO CARDOSO | |
2013936442 | RONIERYSSON MENDES DUARTE | |
20169047710 | ROSIMEYRE CARDOSO CHAVES | |
20169034534 | ROSIR ENE DO NASCIMENTO PAZ | |
20199006782 | RUANNA GRAZYELLE PEREIRA BEZERRA | |
20169018808 | RUTH GUEDES VIANA CASTRO | |
20179128287 | SABINO DA SILVA PORTO NETO | |
20189041966 | SABRINA BARBALHO DE SOUSA ARAUJO SA | |
2014911976 | SALESIO MORAIS RODRIGUES | |
20169037124 | SAMUEL GOMES SANTANA ESCORCIO ROCHA | |
20209002578 | SAMUEL VICTOR VIANA RODRIGUES NUNES | |
20179148109 | SANDRO HENRIQUE DE MORAES SILVA | |
20189036044 | SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | |
20209029179 | SELMA MARIA DA CRUZ | |
20179004136 | SHESKA KERUAI DA SILVA FEITOSA | |
20189022773 | SILVANA GRAZIELE GOMES FERREIRA | |
20179123290 | SUETHANIA MARIA DOS SANTOS ALENCAR | |
20199000072 | TAFFAREL FRANCISCO OLIVEIRA SOARES | |
20179020640 | TAINA CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |
20159025961 | TALITA MAELI ALVES SOUSA | |
20209018353 | TAMIRES DA CUNHA E SILVA | |
20199041979 | TATYANNY VANESSA SOUSA BARBOSA | |
20199008310 | TEREZA CRISTINA SALES SILVA | |
20159040055 | THAIRO RODRIGUES MORAES PEREIRA | |
20169055490 | THAIS DE CARVALHO SOUSA | |
20209013230 | THAIS REGIE MENDES SANTOS | |
2014901183 | THAIS SOUSA DE QUEIROZ BARBOSA | |
20189050268 | THALIA OLIVEIRA DE MIRANDA | |
20179124439 | THAMIRES CRISTINE DA SILVA AQUINO | |
20189032878 | THAYNA NAYARA SILVA MARTINS | |
20209059463 | THAYNARA VITORIA DA SILVA LEAL | |
200607108 | THIAGO GIE DOS SANTOS NOGUEIRA | |
20199054242 | THIAGO KENNEDY ARAUJO FIRMO | |
20179113195 | THIAGO SARAIVA DA SILVA | |
20169035774 | THIAGO WESLEY DE LIMA PAULA | |
20179017555 | THYAGO DE SOUZA BRUZZI | |
20169057477 | TIAGO GOMES FONTENELE NETO | |
20179005670 | TIAGO RAHAN LEAO CARVALHO | |
20169030446 | TONY LEONARDO SILVA LELES | |
20169028368 | VALERIA CRISTINA DA COSTA SILVA | |
20199023596 | VALERIA VIVEIROS DOS SANTOS | |
20179014301 | VANESSA ARRAIS DE CASTRO | |
20209020656 | VERONICA GIULLIANE ALVES DE SOUSA | |
20199017623 | VICTOR BRUNO FRANCA DOS SANTOS | |
20159016238 | VICTOR EDUARDO DIAS LIMA | |
20189047431 | VICTOR GABRIEL DE BRITO OSORIO | |
20199036923 | VICTOR MANUEL REIS DE MATOS GAMOSA | |
20159023896 | VICTOR MOURA FEITOSA | |
20159041660 | VICTOR SILVA FARIAS | |
20179122292 | VICTOR SILVA GUIMARAES | |
20179122971 | VINICIUS ALENCAR MELO | |
20189037300 | VINICIUS DA COSTA GOMES | |
20209005266 | VINICIUS DE MORAIS SOUSA | |
20169058189 | VINICIUS MARINHO COSTA | |
20199006094 | VINICIUS MENESES DE SA | |
20179129865 | VINICIUS MENESES DE VASCONCELOS | |
20189017352 | VINICIUS MIKAEL OLIVEIRA BEZERRA | |
20169051375 | VITOR ALVES DE OLIVEIRA | |
20199009523 | VITOR GUILHERME SILVA SOUSA | |
20179015149 | VITORIA SANTOS SAMPAIO | |
20189014430 | VITOR NOGUEIRA DE SOUSA LEAL | |
20209009944 | WAGNER OLIVEIRA ROCHA | |
2014964263 | WALFRIDO FERREIRA BRANDAO | |
20179138962 | WALLESON KLEYTON MORAES DA SILVA | |
20179142553 | WALLISON FRANCO SILVA | |
20159036938 | WALLISON SOUSA MOURA | |
20189028946 | WANESSA RODRIGUES DE ALMEIDA | |
20179129490 | WENCYO RAFAEL LIMA DE SOUSA | |
20179004127 | WESLEN KAYAN FREITAS VIEIRA | |
20199028850 | WESLEY DOS SANTOS GOMES | |
20179020630 | WILBENI ALEXANDRE E SILVA LIMA | |
20169039880 | YAN TALYSON ALVES TEIXEIRA | |
20169048450 | YURI BARROS DE SOUSA LUZ | |
445 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.496 19/01/2021 14:27