FIT - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA/CCA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| 2025.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| 2025.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| 2024.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| 2024.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| 2023.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| 2023.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| 2022.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| 2022.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 23456N34 7N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M3456 23456N34 | |
| 2021.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| 2020.3 | ||||
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M345 | |
| 2020.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DBI0191 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 27T3456 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M456 | |
| 2020.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M123456 | |
| 2019.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| 2019.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| 2018.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DBI0191 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 3M3456 2T3456 5T12 36N12 | |
| 2018.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 7M3456 7T3456 | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M3 | |
| 2017.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M3456 7T34 | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M3 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M345 | |
| 2017.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | 7M23456 7T1 | |
| 2016.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| 2016.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| 2015.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DBI0191 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T34 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFIT539 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO II | 300h | - | |
| 2015.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M3456 23456N34 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M3456 23456N34 | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | - | |
| 2014.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DBI0191 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 2345N12 | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M3 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M345 | |
| 2013.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| 2013.1 | ||||
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7N12 | |
| DBI0191 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 5M3456 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 | |
| DBI0191 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 5M3456 | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 246N1234 5N34 | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | 7M23456 7T1 | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | 7M23456 7T1 | |
| 2012.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0191 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0191 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0082 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DBI0191 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DBI0191 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0082 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2009.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0082 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0191 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2008.2 | ||||
| DBI0082 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
| 2008.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0082 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2007.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0082 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2007.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2006.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2006.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2005.2 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2005.1 | ||||
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2004.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2004.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2003.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2003.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2002.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2002.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2001.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2001.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGDMA079 | ENTOMOLOGIA ECONÔMICA | 45h | 7T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGDMA033 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 15h | 7M2 | |
| 2022.1 | ||||
| PPGBC002 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 23567M2345 234567T12345 234567N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| PPGA-CCA035 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | 5T2345 | |
| 2021.1 | ||||
| PPGA-CCA039 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MANEJO DE ESPÉCIES VEGETAIS | 60h | 6M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| PPGDMA079 | ENTOMOLOGIA ECONÔMICA | 45h | 5T234 | |
| PPGBC005 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 15h | 5M23 | |
| 2019.2 | ||||
| PPGDMA079 | ENTOMOLOGIA ECONÔMICA | 45h | 4T234 | |
| PPGAPV011 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| 2018.2 | ||||
| PPGAPV011 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| 2017.2 | ||||
| PPGAPV011 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| 2016.2 | ||||
| PPGDMA079 | ENTOMOLOGIA ECONÔMICA | 45h | 6T5 6N12 | |
| PPGAPV011 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| 2015.2 | ||||
| PPGAPV011 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 2T234 | |
| 2014.2 | ||||
| PPGDMA079 | ENTOMOLOGIA ECONÔMICA | 45h | 7T234 | |
| PPGAPV033 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | 5T2345 | |
| PPGAPV079 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGRONOMIA - FRUTICULTURA REGIONAL | 45h | 7M2345 23456N1234 | |
| 2013.2 | ||||
| PPGAPV033 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | 6T12345 | |
| 2012.2 | ||||
| PPGDMA079 | ENTOMOLOGIA ECONÔMICA | 45h | 5T2345 | |
| PPGAPV011 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 3T234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1569 13/03/2026 08:32