LMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CMRV
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 236M56 | |
| 2025.2 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2025.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N34 | |
| CMR0085 | CALCULO II | 60h | 26T56 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 5N1234 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24M34 | |
| DCE0159 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246M56 | |
| DCE0153 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| DCE0153 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 26T34 35T3456 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 7M3 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 245N34 | |
| DCE0147 | FISICA I- M | 90h | 246N34 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 4N12 6N34 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 2T3 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35N12 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 2N12 46N34 | |
| DCE0129 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | 6M3456 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 245N34 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 4N12 6N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2022.2 | ||||
| DCE0176 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 7T3 | |
| 2022.1 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M56 | |
| CMR0021 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 46T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35M34 | |
| 2021.2 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 4T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 236M34 | |
| DCE0151 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 5M3456 | |
| 2020.3 | ||||
| DCE0183 | PROGRAMACAO LINEAR I | 60h | 24N34 | |
| 2020.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0151 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 5N1234 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 3T3456 | |
| 2020.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35T56 | |
| 2019.2 | ||||
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24M56 | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 35T34 | |
| 2019.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 356N34 | |
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24N34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 25M56 | |
| 2018.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0178 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 3N12 6N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2017.2 | ||||
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 35T56 6T34 | |
| DCE0200 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I | 60h | 4N34 6N12 | |
| 2017.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 2M3456 3456M345 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 2M3456 3456M345 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 3T3 | |
| 2016.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 7M3 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
| 2016.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 234567N34 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M56 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246M34 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 3T3 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 35T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7N1234 | |
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 35M34 | |
| 2015.2 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M34 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 7M3 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M56 | |
| DCE0183 | PROGRAMACAO LINEAR I | 60h | 35M34 | |
| 2014.2 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35N12 | |
| DCE0183 | PROGRAMACAO LINEAR I | 60h | 35M56 | |
| 2014.1 | ||||
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M56 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24N34 | |
| DCE0133 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246M56 | |
| 2013.2 | ||||
| CMR0077 | CALCULO I | 60h | 46T34 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35N34 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24M34 | |
| DCE0133 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246N34 | |
| 2013.1 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M34 | |
| DCE0142 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35M56 | |
| CMR0021 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 4T34 6T56 | |
| 2012.2 | ||||
| DMA0058 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 24T56 | |
| DMA0149 | ALGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 24M56 | |
| LMAT/TE005 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 60h | 37M5 4M56 | |
| LMAT/TE005 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 60h | 37M5 4M56 | |
| 2012.1 | ||||
| DMA0149 | ALGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | - | |
| CNA0088 | CALCULO I | 60h | 24M34 | |
| DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DMA0168 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | - | |
| DMA0110 | OTIMIZACAO I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DMA0168 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | - | |
| DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
| DMA0168 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | - | |
| DMA0064 | CALCULO I M | 90h | - | |
| DMA0065 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | - | |
| DMA0097 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR I | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| DMA0168 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | - | |
| DMAT/CCN047 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | - | |
| DMAT/CCN048 | CALCULO NUMERICO T | 60h | - | |
| DMAT/CCN048 | CALCULO NUMERICO T | 60h | - | |
| CGB0009 | ESTAT APLIC AS CIENC SOCIAIS | 90h | - | |
| CGB0020 | ESTATISTICA | 90h | - | |
| CGB0067 | ESTATISTICA | 60h | - | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | - | |
| DIE0014 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| DIE0014 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| DIE0014 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| DIE0021 | INTRODUCAO A COMPUTACAO F | 60h | - | |
| DMA0089 | MATEMATICA COMPUTACIONAL I | 60h | - | |
| CGB0068 | METOODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| DMA0185 | SEMINARIOS II- TOPICOS EM CIENCIAS EXATAS | 15h | - | |
| DIE0013 | TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E DA COMUNICACAO | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| DIE0056 | CALCULO NUMERICO II | 75h | - | |
| DMAT/CCN048 | CALCULO NUMERICO T | 60h | - | |
| DIE0063 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | - | |
| CGB0009 | ESTAT APLIC AS CIENC SOCIAIS | 90h | - | |
| CGB0020 | ESTATISTICA | 90h | - | |
| DIE0154 | INFORMATICA APLICADA A CONTABILIDADE | 30h | - | |
| DIE0006 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS DOS COMPUTADORES | 60h | - | |
| DIE0006 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS DOS COMPUTADORES | 60h | - | |
| DIE0014 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
| CGB0068 | METOODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| DIE0019 | REDES DE COMPUTADORES I | 60h | - | |
| DIE0049 | REDES DE COMPUTADORES II | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| DMC0001 | BIOESTATISTICA | 60h | - | |
| DIE0056 | CALCULO NUMERICO II | 75h | - | |
| DMAT/CCN047 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | - | |
| DMAT/CCN048 | CALCULO NUMERICO T | 60h | - | |
| DIE0062 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DIE0063 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | - | |
| CGB0020 | ESTATISTICA | 90h | - | |
| DIE0014 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
| DIE0011 | MICROINFORMATICA | 60h | - | |
| DIE0028 | PROGRAMACAO II | 60h | - | |
| DIE0055 | TOPICOS EM COMPUTACAO | 75h | - | |
| 2007.1 | ||||
| DIE0056 | CALCULO NUMERICO II | 75h | - | |
| DIE0062 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DIE0063 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | - | |
| DIE0007 | INTRODUCAO A COMPUTACAO C | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| DIE0056 | CALCULO NUMERICO II | 75h | - | |
| DIE0062 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DIE0063 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | - | |
| DIE0007 | INTRODUCAO A COMPUTACAO C | 60h | - | |
| DIE0057 | PESQUISA OPERACIONAL II | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| DIE0056 | CALCULO NUMERICO II | 75h | - | |
| DIE0062 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DIE0063 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | - | |
| DIE0032 | LING FORMAIS E AUTOMATA | 60h | - | |
| DIE0055 | TOPICOS EM COMPUTACAO | 75h | - | |
| 2005.2 | ||||
| DIE0056 | CALCULO NUMERICO II | 75h | - | |
| DMAT/CCN047 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | - | |
| DIE0062 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DIE0032 | LING FORMAIS E AUTOMATA | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| DIE0056 | CALCULO NUMERICO II | 75h | - | |
| DMAT/CCN047 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | - | |
| DIE0014 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| 2000.1 | ||||
| DIE0009 | CALCULO NUMERICO | 75h | - | |
| DIE0064 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 180h | - | |
| DIE0014 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| DIE0032 | LING FORMAIS E AUTOMATA | 60h | - | |
| 1999.2 | ||||
| DIE0009 | CALCULO NUMERICO | 75h | - | |
| DIE0014 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| DIE0014 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| DIE0032 | LING FORMAIS E AUTOMATA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN030 | SEMINÁRIO DE MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 24T23 | |
| 2021.2 | ||||
| CPPGMAT/CCN015 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO | 60h | 3T2345 | |
| 2021.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN029 | SEMINÁRIO DE OTIMIZAÇÃO | 60h | 7M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| PPGMAT039 | OTIMIZAÇÃO II | 60h | 24T45 | |
| 2019.1 | ||||
| PPGCC002 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO APLICADA | 60h | 7M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 234567M1 | |
| PPGMAT038 | OTIMIZAÇÃO I | 60h | 24M23 | |
| 2016.1 | ||||
| PROFMATPAR015 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 180h | 7M45 6T45 7T123 7N1 | |
| 2015.2 | ||||
| PROFMATPAR012 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 120h | 67M1 6N1234 7N12 | |
| 2014.2 | ||||
| PPGCC009 | TRABALHO INDIVIDUAL | 60h | 7M2345 | |
| 2014.1 | ||||
| PPGCC011 | OTIMIZAÇÃO | 60h | 7M2345 | |
| 2013.2 | ||||
| PPGCC011 | OTIMIZAÇÃO | 60h | 7M2345 | |
| 2013.1 | ||||
| PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 6M2345 6T23 | |
| PPGMAT046 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO II | 60h | 24N34 | |
| 2012.2 | ||||
| PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 7M23 6N1234 | |
| PPGCC008 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS DE OTIMIZAÇÃO | 60h | 35T23 | |
| PPGMAT001 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO I | 60h | 35M23 | |
| PPGCC009 | TRABALHO INDIVIDUAL | 60h | 35M45 | |
| 2012.1 | ||||
| PPGCC011 | OTIMIZAÇÃO | 60h | 35T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1496 18/12/2025 18:20