FBJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL/CPCE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE068 | ECOFISIOLOGIA FLORESTAL | 30h | 3M56 | |
| CCGBEF/CPCE052 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 60h | 3T34 5T56 | |
| CCGBEAG/CPCE054 | SILVICULTURA | 60h | 23T34 | |
| CCG0133 | SILVICULTURA | 60h | 23T34 | |
| CCGBEF/CPCE058 | SILVICULTURA DE FLORESTAS DE PRODUÇÃO | 60h | 25M56 | |
| CCGBEF/CPCE036 | SISTEMAS E MÉTODOS SILVICULTURAIS | 45h | 5T345 | |
| 2022.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE068 | ECOFISIOLOGIA FLORESTAL | 30h | 3M56 | |
| CCGBEAG/CPCE054 | SILVICULTURA | 60h | 23T34 | |
| CCGBEF/CPCE058 | SILVICULTURA DE FLORESTAS DE PRODUÇÃO | 60h | 24M56 | |
| CCGBEF/CPCE036 | SISTEMAS E MÉTODOS SILVICULTURAIS | 45h | 5T345 | |
| 2021.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE068 | ECOFISIOLOGIA FLORESTAL | 30h | 3M56 | |
| CCGBEAG/CPCE054 | SILVICULTURA | 60h | 2T34 3T56 | |
| CCGBEF/CPCE058 | SILVICULTURA DE FLORESTAS DE PRODUÇÃO | 60h | 24M56 | |
| CCGBEF/CPCE036 | SISTEMAS E MÉTODOS SILVICULTURAIS | 45h | 5T345 | |
| 2021.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE068 | ECOFISIOLOGIA FLORESTAL | 30h | 3M56 | |
| CCGBEAG/CPCE054 | SILVICULTURA | 60h | 2T34 3T56 | |
| CCG0133 | SILVICULTURA | 60h | 2T34 3T56 | |
| CCG0133 | SILVICULTURA | 60h | 2T34 3N12 | |
| CCGBEF/CPCE058 | SILVICULTURA DE FLORESTAS DE PRODUÇÃO | 60h | 24M56 | |
| CCGBEF/CPCE036 | SISTEMAS E MÉTODOS SILVICULTURAIS | 45h | 5T345 | |
| 2020.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE066 | BIOTECNOLOGIA FLORESTAL | 45h | 6T345 | |
| CCGBEF/CPCE068 | ECOFISIOLOGIA FLORESTAL | 30h | 3M56 | |
| CCGBEF/CPCE058 | SILVICULTURA DE FLORESTAS DE PRODUÇÃO | 60h | 24M56 | |
| CCGBEF/CPCE036 | SISTEMAS E MÉTODOS SILVICULTURAIS | 45h | 5T345 | |
| 2020.1 | ||||
| CCG0133 | SILVICULTURA | 60h | 2T34 3T56 | |
| CCGBEAG/CPCE054 | SILVICULTURA | 60h | 2T34 3T56 | |
| CCGBEF/CPCE058 | SILVICULTURA DE FLORESTAS DE PRODUÇÃO | 60h | 24M56 | |
| CCGBEF/CPCE058 | SILVICULTURA DE FLORESTAS DE PRODUÇÃO | 60h | 4M56 3T34 | |
| CCGBEF/CPCE036 | SISTEMAS E MÉTODOS SILVICULTURAIS | 45h | 5T345 | |
| 2018.2 | ||||
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 4M34 5T34 | |
| CCG0133 | SILVICULTURA | 60h | 2T34 3T56 | |
| CCG0044 | VIVEIROS FLORESTAIS | 60h | 3M34 4M56 | |
| 2018.1 | ||||
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 4M34 5T34 | |
| CCG0044 | VIVEIROS FLORESTAIS | 60h | 3M34 4M56 | |
| 2017.2 | ||||
| CCG0082 | NUTRICAO DE ESSENCIAS FLORESTAIS | 60h | 3M34 3T56 | |
| CCG0008 | SEMINARIO DE INT AO CURSO ENG FLORESTAL | 15h | 2M6 | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 4M34 5T34 | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 4M56 6T34 | |
| 2017.1 | ||||
| CCG0007 | INICIACAO A CIENCIA FLORESTAL | 30h | 3T56 | |
| CCG0008 | SEMINARIO DE INT AO CURSO ENG FLORESTAL | 15h | 2M6 | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 45T34 | |
| 2016.2 | ||||
| CCG0007 | INICIACAO A CIENCIA FLORESTAL | 30h | 3T56 | |
| CCG0008 | SEMINARIO DE INT AO CURSO ENG FLORESTAL | 15h | 2M6 | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 45T34 | |
| 2016.1 | ||||
| CCG0021 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA APLICADA | 60h | 5M34 6T34 | |
| CCG0026 | EXPERIMENTAÇÃO APLICADA A CIÊNCIA FLORESTAL | 60h | 3M56 5T56 | |
| CCG0007 | INICIACAO A CIENCIA FLORESTAL | 30h | 3T56 | |
| CCG0008 | SEMINARIO DE INT AO CURSO ENG FLORESTAL | 15h | 2M6 | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 45T34 | |
| CCG0013 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 5M34 6M56 | |
| 2015.2 | ||||
| CCG0007 | INICIACAO A CIENCIA FLORESTAL | 30h | 3T56 | |
| CCG0008 | SEMINARIO DE INT AO CURSO ENG FLORESTAL | 15h | 2M3 | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 45T34 | |
| 2015.1 | ||||
| CCG0007 | INICIACAO A CIENCIA FLORESTAL | 30h | 3T56 | |
| CCG0008 | SEMINARIO DE INT AO CURSO ENG FLORESTAL | 15h | 2T5 | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 45T34 | |
| 2014.2 | ||||
| CCG0007 | INICIACAO A CIENCIA FLORESTAL | 30h | 4T56 | |
| CCG0008 | SEMINARIO DE INT AO CURSO ENG FLORESTAL | 15h | 2T5 | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 45T34 | |
| 2014.1 | ||||
| CCG0007 | INICIACAO A CIENCIA FLORESTAL | 30h | 4T56 | |
| CCG0008 | SEMINARIO DE INT AO CURSO ENG FLORESTAL | 15h | 4T4 | |
| CCG0044 | VIVEIROS FLORESTAIS | 60h | 3M34 5T34 | |
| 2013.2 | ||||
| CCG0065 | ARBORIZACAO E PAISAGISMO | 45h | 2T6 5T34 | |
| CCG0053 | AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 7M3456 | |
| CCG0007 | INICIACAO A CIENCIA FLORESTAL | 30h | 4M56 | |
| CCG0008 | SEMINARIO DE INT AO CURSO ENG FLORESTAL | 15h | 4T5 | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 3T34 5T56 | |
| 2013.1 | ||||
| CCG0053 | AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2M56 3T34 | |
| CCG0033 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 60h | 35M34 | |
| CCG0040 | MONOGRAFIA I | 45h | 2M3 3N12 | |
| CCG0064 | MONOGRAFIA II | 30h | 7M34 | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 7T3456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1699 31/08/2026 12:06