FIS - DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DFI0219 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 60h | 4M3456 | |
| DFI0219 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 60h | 3M3456 | |
| DFI0224 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 45h | 6T234 | |
| DFI0239 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 246T1 | |
| 2025.1 | ||||
| DFI0217 | FISICA EXPERIMENTAL IV | 30h | 4M56 | |
| DFI0209 | FISICA II | 90h | 246N12 | |
| DFI0213 | FISICA MODERNA II | 60h | 34N34 | |
| DFI0225 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 246T2 | |
| 2024.2 | ||||
| DFIS256 | FISICA GERAL IV | 60h | 35T34 | |
| DFI0207 | PRE-CALCULO | 60h | 35M56 | |
| DFI0225 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 234T2 | |
| 2024.1 | ||||
| DFIS/CCN007 | FÍSICA II | 60h | 46N12 | |
| 2023.2 | ||||
| DFIS/CCN010 | FÍSICA III | 60h | 24N12 | |
| DFI0136 | INTRODUÇÃO À FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 90h | 35T345 | |
| TECENGR-CEAD010 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | - | |
| DFI0225 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 234T1 | |
| 2023.1 | ||||
| DFI0219 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 60h | 24N34 | |
| DFI0219 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 60h | 24T34 | |
| DFI0239 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 2T12 4T2 | |
| DFI0225 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 245T2 | |
| 2022.2 | ||||
| DFI0217 | FISICA EXPERIMENTAL IV | 30h | 2T34 | |
| DFI0219 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 60h | 46T34 | |
| DFI0219 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 60h | 35M34 | |
| DFI0239 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 246T2 | |
| 2022.1 | ||||
| DFI0219 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 60h | 24N34 | |
| DFI0219 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 60h | 24T34 | |
| DFI0219 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 60h | 35M34 | |
| DFI0239 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 3M56 5M5 | |
| 2021.2 | ||||
| DFIS/CCN003 | ELETROMAGNETISMO I | 90h | 246M34 | |
| DFIS/CCN011 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 6M56 | |
| DFI0219 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 60h | 46T34 | |
| DFI0225 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 246T2 | |
| 2021.1 | ||||
| DFI0211 | FISICA IV | 90h | 246N12 | |
| DFI0211 | FISICA IV | 90h | 246T34 | |
| 2020.3 | ||||
| DFI0211 | FISICA IV | 90h | 246N12 | |
| DFI0225 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 7M345 | |
| 2020.2 | ||||
| DFIS256 | FISICA GERAL IV | 60h | 35T34 | |
| DFI0211 | FISICA IV | 90h | 246T56 | |
| DFI0225 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 234T2 | |
| 2020.1 | ||||
| DFIS256 | FISICA GERAL IV | 60h | 35T34 | |
| DFI0211 | FISICA IV | 90h | 246T34 | |
| DFI0051 | LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL III EM | 30h | 3M34 | |
| DFI0225 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 456M2 | |
| 2019.2 | ||||
| DFI0013 | FISICA GERAL I | 90h | 246N12 | |
| DFI0136 | INTRODUÇÃO À FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 90h | 246N34 | |
| DFI0219 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 60h | 46T34 | |
| DFI0218 | LABORATORIO DE FISICA MODERNA | 30h | 3N34 | |
| DFI0239 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 456M1 | |
| 2019.1 | ||||
| DFI0013 | FISICA GERAL I | 90h | 246N12 | |
| DFI0016 | FISICA GERAL I EC | 90h | 246M34 | |
| DFIS256 | FISICA GERAL IV | 60h | 35T34 | |
| DFI0239 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 246M1 | |
| 2018.2 | ||||
| DFI0201 | FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - BACHARELADO | 90h | 246M34 | |
| DFI0013 | FISICA GERAL I | 90h | 246N12 | |
| DFI0136 | INTRODUÇÃO À FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 90h | 246T56 | |
| DFI0239 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 45h | 345M1 | |
| 2018.1 | ||||
| DFI0016 | FISICA GERAL I EC | 90h | 246M34 | |
| DFI0209 | FISICA II | 90h | 246M56 | |
| 2017.2 | ||||
| DFI0201 | FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - BACHARELADO | 90h | 246M34 | |
| DFI0209 | FISICA II | 90h | 246T34 | |
| DFI0224 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 45h | 2T12 3T1 | |
| 2017.1 | ||||
| DFI0214 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T56 | |
| DFI0214 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T56 | |
| DFI0198 | FISICA EXPERIMENTAL I Q | 30h | 5T34 | |
| DFI0198 | FISICA EXPERIMENTAL I Q | 30h | 6T34 | |
| DFI0198 | FISICA EXPERIMENTAL I Q | 30h | 6T56 | |
| DFI0043 | LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL I EE | 30h | 6M34 | |
| 2016.2 | ||||
| DFI0038 | LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T56 | |
| DFI0043 | LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL I EE | 30h | 6M56 | |
| DFI0048 | LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL I EM | 30h | 3N12 | |
| DFI0048 | LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL I EM | 30h | 2T56 | |
| DFI0057 | LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL I EP | 30h | 3M56 | |
| DFI0065 | LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 6N12 | |
| 2016.1 | ||||
| DFI0060 | FISICA GERAL IV | 60h | 35M56 | |
| 2015.1 | ||||
| DFI0019 | FISICA EXPERIMENTAL EC | 30h | 2M34 | |
| DFI0019 | FISICA EXPERIMENTAL EC | 30h | 2M56 | |
| DFI0214 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T56 | |
| DFI0038 | LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T56 | |
| DFI0057 | LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL I EP | 30h | 5N12 | |
| DFI0065 | LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 6N12 | |
| 2014.2 | ||||
| DFI0214 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3N12 | |
| DFI0214 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5M34 | |
| DFI0016 | FISICA GERAL I EC | 90h | 246M34 | |
| DFI0038 | LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6N12 | |
| 2014.1 | ||||
| DFI0013 | FISICA GERAL I | 90h | 246N12 | |
| DFI0047 | FISICA GERAL I EM | 90h | 246M34 | |
| DFI0213 | FISICA MODERNA II | 60h | 24N34 | |
| 2013.2 | ||||
| DFI0013 | FISICA GERAL I | 90h | 246N12 | |
| DFI0048 | LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL I EM | 30h | 5M56 | |
| DFI0035 | MECÂNICA II PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | 35N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| MNPEF-UFPI005 | TERMODINÂMICA E MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 7M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| MNPEF-UFPI005 | TERMODINÂMICA E MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 7M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| MNPEF-UFPI005 | TERMODINÂMICA E MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 7M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| MNPEF-UFPI005 | TERMODINÂMICA E MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 7M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| CEE/CT034 | NOVOS MATERIAIS APLICADOS A ENERGIA SOLAR | 15h | 7M23456 6T6 7T23456 6N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1435 31/10/2025 18:31