SSO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL/CCHL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
DSS0162 | TOPICO ESPECIAL EM GESTAO PUBLICA E CONTROLE SOCIAL I | 60h | 35N12 | |
2023.1 | ||||
DSS0076 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 225h | - | |
DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
DSS0065 | PROCESSO DE TRABALHO DO SERVICO SOCIAL III | 60h | 35N12 | |
2022.2 | ||||
DSS0072 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 225h | - | |
DSS0072 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 225h | - | |
DSS0068 | PLANEJAMENTO E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS E SERVICOS SOCIAIS | 90h | 246N12 | |
2022.1 | ||||
DSS0076 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 225h | - | |
DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
DSS0058 | OFICINA III- VIVENCIAS E EXPERIENCIAS EM PROCESSOS DE TRABALHO | 30h | 6T3456 | |
DSS0065 | PROCESSO DE TRABALHO DO SERVICO SOCIAL III | 60h | 35T34 | |
2021.2 | ||||
DCJ0028 | DIREITO E CIDADANIA | 60h | 24T56 | |
DSS0072 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 225h | 2345M3456 | |
DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | 6M3456 | |
2021.1 | ||||
DSS0076 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 225h | 2345M3456 (25/08/2021 - 05/01/2022) | |
DSS0074 | MONOGRAFIA I | 60h | 35T56 | |
DSS0068 | PLANEJAMENTO E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS E SERVICOS SOCIAIS | 90h | 246T34 | |
2020.2 | ||||
DSS0073 | AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS E PROJETOS SOCIAIS | 60h | 35T56 | |
DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
DSS0049 | SEMINARIO TEMATICO I | 30h | 35T34 | |
2020.1 | ||||
DSS0076 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 225h | - | |
DSS0074 | MONOGRAFIA I | 60h | 24N12 | |
DSS0068 | PLANEJAMENTO E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS E SERVICOS SOCIAIS | 90h | 246T56 | |
2019.4 | ||||
DSS0060 | SEMINARIO TEMATICO III | 60h | 24T45 | |
2019.2 | ||||
DSS0073 | AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS E PROJETOS SOCIAIS | 60h | 35T56 | |
DSS0072 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 225h | - | |
DSS0057 | PROCESSO DE TRABALHO DO SERVICO SOCIAL II | 60h | 24T56 | |
DSS0105 | TOPICO ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL II | 60h | 35N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PPGPP100 | ATIVIDADE PROGRAMADA I | 15h | 7T23 | |
PPGPP101 | ATIVIDADE PROGRAMADA II | 15h | 6N34 | |
PPGPP070 | AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS SOCIAIS | 45h | 3T234 | |
2022.2 | ||||
PPGPP100 | ATIVIDADE PROGRAMADA I | 15h | 7M2 | |
PPGPP101 | ATIVIDADE PROGRAMADA II | 15h | 7M3 | |
PPGPP096 | TÓPICOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 45h | 4T345 | |
2021.2 | ||||
PPGPP100 | ATIVIDADE PROGRAMADA I | 15h | 7M2 | |
PPGPP101 | ATIVIDADE PROGRAMADA II | 15h | 7M3 | |
PPGPP096 | TÓPICOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 45h | 5N123 | |
2020.2 | ||||
PPGPP096 | TÓPICOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 45h | 6T345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
CTF/UFPI304 | TUTORIA | 66h | 2T34 4T5 4N1 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1008 01/12/2023 00:44