ARYFRANCE ROCHA ALMEIDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CT

Ir ao Menu Principal

aryfrance rocha almeida

ELE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CT

CPPGBIOTE/CMRV028 - IMUNIDADE DE MUCOSAS - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Imunidade de Mucosas - Roteiro (02/10/2023 - 09/12/2023)

Essa ementa em forma de roteiro abrange uma variedade de tópicos relacionados à imunidade de mucosas, desde os aspectos básicos da anatomia e função do sistema imunológico de mucosas até as interações complexas entre microbiota, sistema imunológico e intervenções terapêuticas. Os seminários conferência proporcionarão aos discentes a oportunidade de aprofundar sua compreensão por meio de discussões práticas e análises críticas de literatura científica atualizada.

   Imunidade de Mucosas 
Essa ementa em forma de roteiro abrange uma variedade de tópicos relacionados à imunidade de mucosas, desde os aspectos básicos da anatomia e função do sistema imunológico de mucosas até as interações complexas entre microbiota, sistema imunológico e intervenções terapêuticas. Os seminários conferência proporcionarão aos discentes a oportunidade de aprofundar sua compreensão por meio de discussões práticas e análises críticas de literatura científica atualizada.
Cronograma de aulas (04/11/2023 - 04/11/2023)
  Cronograma de aulas 
Cronograma das aulas teóricas, prática e sequência de seminários.
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ Total
02 03 04 05 06 07 09 10 11 14 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 30 31 01 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 01 02 04 05 06 07 08 09
1 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023100**** 9,5 8,5 8,5 8.8 0 AM
2 2021100**** 9,5 9,6 8,5 9.2 0 AM
3 2023100**** 9,5 9,5 8,5 9.2 0 AM
4 2023100**** 9,0 9,5 8,0 8.8 0 AM
5 2022100**** 8,5 8,5 8,0 8.3 0 AM
6 2020100**** 8,5 9,0 8,0 8.5 0 AM
7 2023100**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
8 2022100**** 9,5 9,0 8,0 8.8 0 AM
9 2021100**** 8,5 9,0 8,0 8.5 0 AM
10 2022100**** 9,5 9,6 8,5 9.2 0 AM
11 2023100**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
12 2022100**** 9,5 9,5 8,5 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula 2 03/11/2023
Aula 1 03/11/2023
Seminários Conferência 30/10/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:27