-

DCC0563 - DIREITO ADMINISTRATIVO - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Ausência do Professor (20/05/2014 - 20/05/2014)
Ausência do Professor (21/05/2014 - 21/05/2014)
Entidades da Administração Pública Direta e Indireta (04/06/2014 - 04/06/2014)
Poderes da Administração Pública (11/06/2014 - 11/06/2014)
Servidores Públicos (24/06/2014 - 24/06/2014)
   Agentes Públicos 
Exercício de Fixação de Conteúdo (25/06/2014 - 25/06/2014)
Segunda Avaliação (02/07/2014 - 02/07/2014)
Atos Administrativos (09/07/2014 - 09/07/2014)
Contratos Administrativos (22/07/2014 - 22/07/2014)

Definição; características; formalidades; cláusulas essenciais e exorbitantes

Contrato Administrativo em Espécies Reajuste e Revisão

Terceira Avaliação (05/08/2014 - 05/08/2014)
Permissão e Concessão (06/08/2014 - 06/08/2014)
Avaliação Final (13/08/2014 - 13/08/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
15 16 22 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13
1 201394**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
2 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 20
3 201391**** 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 50
4 20125**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 60
5 201393**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 60
6 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 20125**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 22
8 201394**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 13
9 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
10 201394**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
11 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 8
13 201297**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12
14 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 26
16 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
17 20115**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
18 201393**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 201394**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201395**** 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
24 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
25 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
26 201396**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 10
27 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 201395**** 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
31 201395**** 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
32 201393**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 201390**** 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 44
34 201011**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 26
35 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
36 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
38 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
39 201394**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
40 201395**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
41 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 8
42 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
43 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
45 201396**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46 201393**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
47 201395**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 52
48 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
49 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201297**** 8,5 8,0 8,5 8.3 0 AM
2 201011**** 3,5 0,0 0,0 1.2 26 RF
3 201394**** 9,1 8,6 8,8 8.8 0 AM
4 201396**** 5,0 8,2 9,5 7.6 0 AM
5 201395**** 7,4 8,0 9,5 8.3 0 AM
6 201395**** 7,0 10,0 9,5 8.8 0 AM
7 201395**** 5,4 9,6 9,5 8.2 8 AM
8 201395**** 6,1 7,0 9,0 7.4 8 AM
9 201394**** 7,2 7,5 9,5 8.1 4 AM
10 201395**** 9,8 8,3 10,0 9.4 6 AM
11 201393**** 5,7 5,5 8,0 8.0 7.2 4 EF
12 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
13 201391**** 0,0 0,0 0,0 0.0 50 RF
14 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 10 RN
15 20125**** 3,9 3,7 8,8 0.0 5.5 22 RF
16 201395**** 8,0 5,2 4,0 5.0 5.4 8 RN
17 201394**** 7,6 7,4 8,5 7.8 6 AM
18 201393**** 4,4 5,7 8,5 8.5 7.4 4 EF
19 20116**** 4,9 4,0 0,0 3.0 20 RF
20 201390**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
21 201395**** 10,0 7,8 9,5 9.1 6 AM
22 201394**** 10,0 10,0 10,0 10.0 3 AM
23 201394**** 9,4 10,0 9,5 9.6 8 AM
24 201392**** 7,0 6,7 9,0 7.6 8 AM
25 201297**** 10,0 10,0 4,0 8.0 8 AM
26 201396**** 6,9 10,0 9,5 8.8 2 AM
27 201395**** 9,8 7,9 10,0 9.2 6 AM
28 201395**** 8,3 9,0 9,0 8.8 10 AM
29 201297**** 8,0 8,0 9,5 8.5 12 AM
30 201395**** 9,3 7,0 9,0 8.4 12 AM
31 201393**** 4,1 7,3 8,8 5.2 6.0 6 EF
32 201394**** 7,4 8,9 9,5 8.6 4 AM
33 201395**** 9,6 9,0 9,5 9.4 0 AM
34 201395**** 7,5 4,0 10,0 7.2 4 AM
35 201394**** 10,0 8,9 9,0 9.3 2 AM
36 201393**** 2,0 8,5 8,5 6.0 6.2 14 EF
37 201396**** 6,0 7,8 8,8 7.5 10 AM
38 201394**** 10,0 5,9 10,0 8.6 8 AM
39 201394**** 7,1 9,4 9,5 8.7 13 AM
40 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
41 201396**** 8,0 9,4 8,5 8.6 0 AM
42 20125**** 7,0 4,2 9,0 3.0 4.9 14 RN
43 201395**** 4,5 6,0 7,8 5.0 5.6 12 RN
44 201394**** 5,0 7,4 8,0 9.0 7.9 2 EF
45 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
46 201394**** 4,8 8,5 8,8 7.4 10 AM
47 201396**** 4,5 5,6 9,0 7.5 7.0 2 EF
48 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
49 20125**** 2,1 0,0 0,0 0.7 26 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Tema Avaliação Final 11/08/2014
Lançamento Primeira e Segunda Notas Qualitativo 08/08/2014
Lançamento de Frequencia 08/08/2014
Lançamento das notas parciais 04/08/2014
Apresentação Seminário 04/08/2014
DAYANNE RAYELIA SOARES DA SILVA 01/08/2014
Temas para avaliação 18/07/2014
Ausência 09/07/2014
Visita Técnica 03/07/2014
Visita Técnica 03/07/2014
Lançamento de Frequência 02/07/2014
Aula Terça 24 de junho 23/06/2014
Mudança nos temas da avaliação 29/05/2014
IV Encontro de Docentes e Discentes do Curso de Ciências Contábeis. 06/05/2014
Lançamento de frequência 02/05/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 01:08