-

CMR0013 - FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do curso (21/08/2017 - 21/08/2017)
   Aula 1 BIO apresentaçao do curso.pptx 
Aula 2: Unidades fisicas (25/08/2017 - 25/08/2017)
Aula 3: Unidades Fisicas: Tranasformaçoes de unidades (28/08/2017 - 28/08/2017)
Aula 4: Notaçao cientifica (01/09/2017 - 01/09/2017)
Aula 5: Atividade Unidades fisicas (04/09/2017 - 04/09/2017)
Aula 6: Atividade sobre unidades e notaçao cientifica (08/09/2017 - 08/09/2017)
Aula 7: Introduçao ao estudo da mecânica: Movimento, referencial, velocidade e aceleração (11/09/2017 - 11/09/2017)
Aula 8: analise dos movimentos uniforme e uniformemente variado (15/09/2017 - 15/09/2017)
Aula 9: Exercícios de aplicação sobre movimento (18/09/2017 - 18/09/2017)
Aula 10: Dinamica: conceito de força, primeira e segunda lei de newton, problemas (22/09/2017 - 22/09/2017)
Aula 11: Leis de Newton, força de atrito e considerações gerais (25/09/2017 - 25/09/2017)
Aula 12: Aulas tematicas- grupos 1 e 2 (29/09/2017 - 29/09/2017)
Aula 13: Aulas tematicas-Grupos 4 e 5 (02/10/2017 - 02/10/2017)
Aula 14: Biomecanica (06/10/2017 - 06/10/2017)
Aula 15: Dinâmica de voos (09/10/2017 - 09/10/2017)
Aula 16: Revisão (13/10/2017 - 13/10/2017)
Aula 17: Avaliação 1 (16/10/2017 - 16/10/2017)
Aula 18: Energia e Bioenergética parte 1 (23/10/2017 - 23/10/2017)
Aula 19- Energia e conservação da energia parte 2 (27/10/2017 - 27/10/2017)
  DICAS SIMPLES PARA PROFESSORES INICIANTES 
Um texto simples, que resume algumas dicas importantes para os professores iniciantes, no texto, o autor utiliza uma linguagem simples e fácil de se compreender.
  ALGUMAS DICAS PARA PRODUÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE POWER POINT 
TRAZ ALGUMAS DICAS QUE PODEM SER APROVEITADAS NA PRODUÇÃO DE APRESENTAÇÕES EM POWER POINT
Aula 20: Exercicios (30/10/2017 - 30/10/2017)
Aula 21: Exercicios sobre conservaçao de energia (03/11/2017 - 03/11/2017)
Aula 22: Exercicios de aplicaçao exergia, razao metabolica e conservaçao da energia (06/11/2017 - 06/11/2017)
Aula 23: Aulas temáticas Energia-grupos 1 e 2 (10/11/2017 - 10/11/2017)
Aula 24: Aulas temáticas Energia Grupos 3 e 4 (13/11/2017 - 13/11/2017)
Aula 25: Aulas tematicas grupo 5 (17/11/2017 - 17/11/2017)
Aula 26: Eletricidade e Biomagnetismo (20/11/2017 - 20/11/2017)
Aula 27: Aula de estruturaçao de seminarios de fisica (24/11/2017 - 24/11/2017)
Aula 28: avaliação 3 (27/11/2017 - 27/11/2017)
Aula 29: Seminários Grupos 1 e 2 (01/12/2017 - 01/12/2017)
Aula 30: Seminarios grupos 3 e 4 (04/12/2017 - 04/12/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
11 14 18 21 25 28 01 04 08 11 15 18 22 25 29 02 06 09 13 16 20 23 27 30 03 06 10 13 17 20 24 27
1 2017902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017902**** 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
14 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201492**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
20 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
29 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2017912**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 54
32 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017901**** 7,9 8,8 8,0 8.2 0 AM
2 2017902**** 7,9 7,5 5,5 7.0 2 AM
3 2017901**** 7,0 7,0 8,8 7.6 0 AM
4 2017901**** 3,4 0,0 0,0 1.1 0 RN
5 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
6 2017902**** 5,3 6,0 7,0 4.3 5.2 0 RN
7 2017902**** 6,5 7,4 8,8 7.6 0 AM
8 2016905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 1 RN
9 201492**** 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
10 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
11 2017912**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
12 201494**** 4,4 0,0 0,0 1.5 0 RN
13 2017902**** 3,8 6,0 0,0 3.3 0 RN
14 2017908**** 6,0 7,0 8,5 7.2 0 AM
15 20109**** 5,0 7,0 8,5 3.4 5.1 0 RN
16 2017900**** 7,7 9,8 8,5 8.7 0 AM
17 2017902**** 8,8 7,5 7,5 7.9 0 AM
18 2017902**** 7,8 7,6 5,5 7.0 0 AM
19 2017900**** 6,8 7,0 9,0 7.6 0 AM
20 2017902**** 6,7 9,8 8,0 8.2 0 AM
21 2017900**** 9,2 9,8 8,8 9.3 0 AM
22 2017901**** 5,3 7,4 8,5 7.1 0 AM
23 2017901**** 6,4 7,4 8,8 7.5 0 AM
24 2017902**** 5,8 7,4 8,8 7.3 0 AM
25 2017901**** 4,6 7,8 8,5 7.0 0 AM
26 2017900**** 7,2 7,0 9,0 7.7 0 AM
27 2017908**** 8,5 7,5 7,0 7.7 0 AM
28 2017901**** 8,6 7,0 9,0 8.2 0 AM
29 2017902**** 9,8 7,4 8,5 8.6 0 AM
30 2017900**** 7,5 7,5 6,0 7.0 0 AM
31 2017900**** 4,8 7,4 9,0 7.1 0 AM
32 2017900**** 9,4 9,8 10,0 9.7 0 AM
33 2017901**** 5,8 7,5 7,8 7.0 0 AM
34 2017900**** 8,2 9,8 9,8 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
COMUNICADO 01/12/2017
DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL FÍSICA 30/11/2017
AULA NORMAL NA SEXTA 23/11/2017
TEMA DOS SEMINÁRIOS PARA CADA GRUPO 21/11/2017
NOTAS AULAS TEMÁTICAS SOBRE ENERGIA 21/11/2017
INICIO DOS SEMINARIOS 20/11/2017
AULAS TEMÁTICAS ENERGIA 27/10/2017
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS GRUPOS AULAS TEMATICAS 05/10/2017
INICIO DA DISCIPLINA DE FÍSICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 15/08/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 21/05/2024 19:50