-

CMR0319 - PROCESSOS PSICOLOGICOS BASICOS I - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (18/02/2022 - 18/02/2022)
Introdução à Psicologia Cognitiva (25/02/2022 - 25/02/2022)
Sensação e percepção: parte 1 (04/03/2022 - 04/03/2022)
Sensação e percepção: parte 2 (11/03/2022 - 11/03/2022)
Avaliação 1 (18/03/2022 - 18/03/2022)
Atenção - parte 1 (25/03/2022 - 25/03/2022)
Atenção - parte 2 (01/04/2022 - 01/04/2022)
Avaliação 2 (08/04/2022 - 08/04/2022)
Feriado (15/04/2022 - 15/04/2022)
Memória - parte 1 (22/04/2022 - 22/04/2022)
Memória - parte 2 (29/04/2022 - 29/04/2022)
Avaliação 3 (06/05/2022 - 06/05/2022)
Prova final (13/05/2022 - 13/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
11 18 25 04 11 18 25 01 08 29 06 13
1 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
5 2017914**** 0 0 0 0 4 0 4 4 4 4 0 0 20
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
24 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
27 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021901**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
30 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018905**** 0 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0 0 20
32 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2020906**** 0 0 0 0 4 0 4 4 4 4 0 0 20
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
2 2021901**** 8,0 10,0 6,0 8.0 0 AM
3 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
4 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2021901**** 10,0 10,0 7,0 9.0 4 AM
6 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2021901**** 10,0 9,0 7,0 8.7 0 AM
8 2021900**** 10,0 9,0 6,0 8.3 4 AM
9 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2021902**** 9,0 6,0 10,0 8.3 8 AM
12 2021901**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
13 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2021900**** 9,0 10,0 5,0 8.0 0 AM
15 2021901**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
16 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2021901**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
18 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2021901**** 8,0 5,0 10,0 7.7 0 AM
20 2021900**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
21 2021901**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
22 2021901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 4 AM
23 2021903**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
24 2020905**** 8,0 7,0 9,0 8.0 0 AM
25 2021902**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
26 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2021901**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
29 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
30 2021901**** 10,0 10,0 8,0 9.3 8 AM
31 2021901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
32 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2021903**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link para aula no meet e google classroom 18/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:22