-

CTBJ/UFPI029 - INFORMÁTICA BÁSICA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina (10/03/2022 - 15/03/2022)
   Slides - Informática Básica.pptx 
Conceitos iniciais: Windows 10 (17/03/2022 - 22/03/2022)

1. Primeiras Palavras sobre Windows

2. Características Básicas do Sistema Windows

2.1. Como o Windows Entende as Unidades

Ferramenta Google Documentos (12/04/2022 - 12/04/2022)

1. Criação e Importação de Arquivos

2. Edição e formatação de textos

3. Criação e edição de tabelas, imagens e gráficos

4. Edição e formatação de páginas

5. Compartilhamento e colaboração

6. Impressão e download

Não Haverá Aula (07/06/2022)
Não Haverá Aula (09/06/2022)
Atividade Assíncrona (23/06/2022 - 23/06/2022)

Atividade Informática Básica

 

Cada aluno deverá criar um arquivo do Google Apresentações contendo algum conteúdo estudado até o momento no curso técnico em informática. A presença do aluno será registrada mediante o envio desta atividade para o e-mail klendson@ufpi.edu.br.

 

Prazo de entrega: 26/06/2022

 

Este slide será utilizado posteriormente para outras atividades.

Não Haverá Aula (28/06/2022)

Evento sobre Autismo.

Avaliação 2 - Informática Básica (07/07/2022 - 07/07/2022)


Avaliação: Cada aluno terá que fazer um vídeo apresentando os slides feitos nas aulas anteriores. O aluno deverá passar de slide em slide explicando o conteúdo de forma objetiva.

O vídeo deverá ser enviado pelo Telegram. 

Em caso de dúvidas, enviem mensagem pelo Telegram.

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 17 24 31 05 07 12 19 26 28 03 05 10 12 17 19 24 26 31 02 14 21 23 30 05 07 12
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022300**** 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2022300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
8 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 10
10 2022300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2022300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
14 2022300**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
19 2022300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
20 2022300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2022300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2022300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022300**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
29 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
30 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022300**** 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
33 2022300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
2 2022300**** 8,3 8,3 10,0 10,0 9.2 0 AM
3 2022300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
4 2022300**** 8,7 8,7 10,0 10,0 9.4 8 AM
5 2022300**** 8,7 8,7 10,0 10,0 9.4 0 AM
6 2022300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2022300**** 8,7 8,7 10,0 10,0 9.4 2 AM
8 2022300**** 6,7 6,7 10,0 10,0 8.4 6 AM
9 2022300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2022300**** 8,7 8,7 10,0 10,0 9.4 0 AM
11 2022300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
12 2022300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
13 2022300**** 8,7 8,7 10,0 10,0 9.4 2 AM
14 2022300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
15 2022300**** 8,3 8,3 10,0 10,0 9.2 2 AM
16 2022300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 9.0 4 AM
17 2022300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 6 AM
18 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 2 AM
19 2022300**** 6,7 6,7 10,0 10,0 8.4 2 AM
20 2022300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
21 2022300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
22 2022300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6 AM
23 2022300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
24 2022300**** 2,0 2,0 10,0 10,0 6.0 2 AM
25 2022300**** 8,0 8,0 6,0 6,0 7.0 6 AM
26 2022300**** 8,7 8,7 10,0 10,0 9.4 4 AM
27 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2022300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2022300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
30 2022300**** 9,3 9,3 10,0 10,0 9.7 2 AM
31 2022300**** 2,7 2,7 9,5 9,5 6.1 2 AM
32 2022300**** 8,0 8,0 6,0 6,0 7.0 2 AM
33 2022300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
34 2022300**** 2,7 2,7 9,5 9,5 6.1 6 AM
35 2022300**** 6,0 6,0 10,0 10,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prazo para solicitação de prova de Segunda Chamada 19/06/2022
1ª Avaliação de Informática Básica 31/05/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1477 01/12/2025 19:49