-

CM/CMRV013 - BASES DOS PROCESSOS DE AGRESSÃO DEFESA E PROTEÇÃO II - PRÁTICA - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do Módulo (18/11/2022 - 31/03/2023)
   BPAD II PRÁTICAS - 2022.2 ok.pdf 
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31
1 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021903**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021903**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021903**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 9,7 9,5 9.6 0 AM
2 2021903**** 9,9 9,5 9.7 0 AM
3 2021903**** 9,8 9,5 9.7 0 AM
4 2021903**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
5 2021903**** 9,4 10,0 9.7 0 AM
6 2021903**** 9,8 9,5 9.7 0 AM
7 2021903**** 9,7 10,0 9.9 0 AM
8 2019903**** 9,8 10,0 9.9 0 AM
9 2021903**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
10 2021903**** 9,3 10,0 9.7 0 AM
11 2021904**** 9,7 9,5 9.6 0 AM
12 2021903**** 9,8 9,5 9.7 0 AM
13 2021903**** 9,8 9,5 9.7 0 AM
14 2021903**** 9,6 9,5 9.6 0 AM
15 2021903**** 9,6 10,0 9.8 0 AM
16 2021903**** 9,6 9,5 9.6 0 AM
17 2021903**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
18 2021903**** 9,4 9,5 9.5 0 AM
19 2021903**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
20 2021903**** 9,9 9,5 9.7 0 AM
21 2021903**** 9,7 9,5 9.6 0 AM
22 2021904**** 9,9 9,5 9.7 0 AM
23 2021903**** 9,4 10,0 9.7 0 AM
24 2021905**** 9,7 10,0 9.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula do módulo BPAD II Prático-quebra-cabeça 17/01/2023
Aula prática de Taenia e Schistosoma - 13-01 10/01/2023
PBL - Fechamento- 16/12 15/12/2022
PBL - ABERTURA - 09/12 07/12/2022
Primeiro encontro - BPAD II Teórico e Prático 17/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 30/04/2024 15:47