-

DCE0145 - ELEMENTOS DE MATEMATICA II - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do Curso (11/12/2012 - 11/12/2012)

Apresentação do curso, discussão acerca de horários, provas, conteúdo, etc.

   Material de Elementos II 
  Avaliação do docente 
Caros, essa é a avaliação do docente. Por favor, imprimam e me entreguem quinta. Lembrem-se de preencher a caneta e não por computador.
Sequências (13/12/2012 - 24/01/2013)

1. Sequências

2. P.A

3. P.G

4. Recorrência Linear

Avaliação em sala de aula. (29/01/2013 - 29/01/2013)
Combinatória (31/01/2013 - 26/03/2013)

1. Princípio Adtivo

2. Princípio Multiplicativo

3. Permutações, Combinações e Outros temas de Combinatória Básica

4. Princípio das Gavetas

5. Paridade

6. Contagem Dupla

7. Princípio Bijetivo

8. Exercícios

Avalição em sala de Aula (02/04/2013 - 02/04/2013)
Desigualdades (04/04/2013 - 18/04/2013)

1. Desigualdade entre as médias

2. Desigualdade de Cauchy

3. Desigualdade de Chebyshev

4. Desigualdade do rearranjo

5. Outras desigualdades importantes

Probabilidade e Introdução a Matemática Financeira (23/04/2013 - 25/04/2013)

1. Conceito de Probabilidade

2. Problemas envolvendo probabilidade

3. Introdução aos aspectos básicos da Matemática Financeira

4. Problemas práticos

Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
11 13 18 20 03 08 10 29 31 05 07 14 19 21 26 28 05 07 12 14 19 21 26 02 04 09 11 16 18 23 25
1 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201010**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 20074**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
8 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
10 20074**** 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
11 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
12 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20094**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 20109**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 7,0 0,0 6,5 7.5 6.0 0 EF
2 201011**** 6,0 7,6 6,5 6.7 6.7 0 EF
3 20094**** 10,0 7,6 9,0 8.9 0 AM
4 20074**** 0,0 2,0 2,0 1.3 0 RN
5 20109**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
6 201010**** 10,0 4,1 7,0 7.0 0 AM
7 20109**** 10,0 2,5 9,0 7.2 0 AM
8 201010**** 10,0 2,5 8,0 6.8 6.8 0 EF
9 20109**** 10,0 4,0 9,5 7.8 0 AM
10 20109**** 10,0 3,5 8,0 7.2 0 AM
11 20094**** 6,0 2,5 0,0 2.8 0 RN
12 20109**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
13 201010**** 8,0 3,0 7,0 6.0 6.0 0 EF
14 20109**** 10,0 5,0 8,0 7.7 0 AM
15 20109**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 20109**** 6,0 6,1 7,5 6.5 6.5 0 EF
17 20074**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
18 201010**** 6,0 2,5 8,5 6.3 6.0 0 EF
19 20109**** 8,0 7,5 7,0 7.5 0 AM
20 20094**** 6,0 0,0 0,0 2.0 0 RN
21 20109**** 3,0 6,0 6,0 7.0 6.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NOTAS 23/04/2013
POTI 2013 25/02/2013
Notas 30/01/2013
Retorno às atividades 24/01/2013
Recuperação 15/01/2013
Doença 15/01/2013
Material 18/12/2012

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1070 20/04/2024 10:53