Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20233001153 | ALCIDES VICTOR OLIVEIRA SÁ | |
20223001015 | ALEXANDRE HERCULES MIRANDA DA SILVA | |
20223001937 | ALICE MIRANDA DA SILVA | |
20223003969 | ALINE RAQUEL DA SILVA BARBOSA | |
20233000423 | ALVARO LEVI ARAÚJO | |
20213004668 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | |
20193004510 | ANTONIO BRYAN DOS SANTOS SILVA | |
20223001356 | ANTONIO GABRIEL ARAUJO DE SOUSA | |
20223004008 | ANTONIO GIL PEREIRA DOS SANTOS | |
20233005751 | ARIELSON FERNANDES DA SILVA | |
20213003731 | AURICLEIA VIEIRA DE SOUSA | |
20233003345 | BÁRBARA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO SANTOS | |
20223002863 | CAROLINE DE JESUS DA CONCEIÇÃO | |
20213005370 | DANIEL CORDEIRO FONTENELES | |
20223001042 | DAVI MARQUES DE ALMEIDA | |
20203007970 | DIOGO MARCOS DA SILVA | |
20233003318 | EDUARDO RODRIGUES BRITO SANTOS | |
20203007755 | ELIEZA MENDES DA ROCHA LEMOS | |
20203007890 | ERIC BRITO | |
20213005431 | FRANCISCO RIVALDO RIBEIRO DA SILVA | |
20223001660 | GABRIEL CAMILO DOS SANTOS RODRIGUES | |
20223001623 | GABRIEL INÁCIO DOS SANTOS | |
20223002059 | GABRIEL OLIVEIRA CRISPIM | |
20233004478 | GELIANE SANTOS RIBEIRO | |
20233001565 | GILDEANY DA CONCEIÇÃO LIRA DA SILVA | |
20233002070 | GRACIANE PEREIRA DE LIMA | |
20223001605 | GUILHERME EVANGELISTA FRANCO | |
20233003354 | HALLYSON ANTONIO DE ARAÚJO BARROS | |
20233000880 | ISLANY MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO | |
20213004748 | JACIANE ALVES DE SOUSA CALAÇO | |
20203007989 | JONH DA COSTA GONÇALVES | |
20233004487 | JORGE LUIS DE SOUSA SILVA | |
20213002761 | JOSÉ LUCAS SOARES E SILVA | |
20233001592 | JOSÉ VICTOR GOMES MACHADO DE SOUSA | |
20223000724 | JOYCE MAYRA DA CRUZ SILVA | |
20223001740 | KAYLANE SOUSA DA SILVA | |
20213004229 | LEONARDO DA SILVA MACÊDO | |
20203007906 | LUCAS FELIPE RIBEIRO MOREIRA | |
20223000591 | MÁRCIA CRISTINA VIEIRA NUNES | |
20223000742 | MÁRCIA GABRIELE MOURA CARVALHO COSTA | |
20233001583 | MARCOS ANDRÉ COSTA DA SILVA | |
20203008000 | MARCOS PAULO GOMES GONÇALVES | |
20233002052 | MARCOS VINÍCIUS SILVA GUIMARÃES | |
20233000915 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | |
20213005093 | MARIA EDUARDA RIBEIRO DE SANTANA | |
20223001561 | MARIA TATIANA CHAVES | |
20233001609 | MAYANA DOS SANTOS LIMA | |
20233004413 | MAYK DE SOUSA CHAVES | |
20213004837 | MILENA MARIA RESENDE | |
20223002854 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO | |
20233000405 | PEDRO HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO | |
20213003221 | RAIANE DA COSTA SOUSA | |
20233002034 | RAQUEL DOS SANTOS ALCÂNTARA | |
20223002792 | RAYLLENE SILVA CARVALHO | |
20203007728 | RICARDO DA COSTA SILVA | |
20233003372 | RONALDO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | |
20233000432 | RONNIVON ALVES LIMA | |
20233001171 | ROSIMAR CAVALCANTE DA SILVA | |
20223000626 | SAMUEL LUCAS ZACARIAS CAMPÊLO SOARES | |
20213002743 | STEFANY GOMES BARBOSA | |
20213001147 | VALDENIA LIMA GOMES DA CRUZ | |
20233002007 | VINICIUS DE SOUSA LIMA | |
20223000690 | VIVIAN MARIA DA SILVA SALES | |
20233004469 | WANDERSON FERNANDES ALVES DE ARAUJO | |
64 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.988 04/10/2023 23:54