MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DMA0023 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITIC | 90h | 246M34 | |
DMA0174 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | 2T456 6T56 | |
2024.1 | ||||
DMAT/CCN034 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246M56 | |
DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35T56 | |
2023.2 | ||||
DMAT/CCN006 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
DMAT/CCN027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246T34 | |
DMA0201 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II EC | 90h | 246M56 | |
DMA0156 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - T | 90h | 246M56 | |
2023.1 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246T34 | |
DMAT/CCN014 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E ORDINÁRIAS | 60h | 35T56 | |
DMAT/CCN008 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 35M34 | |
DMAT/CCN030 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 35T56 | |
2022.2 | ||||
DMA0193 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24M34 | |
DMAT/CCN020 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 35M34 | |
DMA0202 | EQUACOES DIFERENCIAIS EC | 60h | 35M34 | |
2022.1 | ||||
CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246T34 | |
2021.2 | ||||
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M56 | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
2021.1 | ||||
DMA0133 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M34 | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
2020.3 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246T56 | |
2020.2 | ||||
DMA0133 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M34 | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
2020.1 | ||||
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
DMA0190 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | 246M34 | |
2019.2 | ||||
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35M34 | |
2019.1 | ||||
DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35T34 | |
CMT014 | LEGISLACAO E ORGANIZACAO DA EDUCACAO BASICA | 60h | - | |
DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35T56 | |
2018.4 | ||||
CMT022 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M56 | |
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
DMA0197 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 75h | 3M34 5M345 | |
2018.1 | ||||
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35T34 | |
CMT022 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | - | |
CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35T56 | |
2017.2 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M56 | |
2017.1 | ||||
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246M56 | |
DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35T34 | |
DMA0190 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | 246T34 | |
2016.2 | ||||
DMA0146 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III EM | 60h | 24T34 | |
DMA0145 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III EP | 60h | 24T56 | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M56 | |
2016.1 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246M34 | |
DMA0056 | EQUACOES DIFERENCIAIS C | 75h | 3T34 5T234 | |
DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 24M56 | |
2015.2 | ||||
DMA0023 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITIC | 90h | 357M56 | |
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M34 | |
DMA0015 | CALCULO IV T | 90h | 246M12 | |
DMA0078 | EQUACOES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 90h | 3M3456 5M34 | |
2015.1 | ||||
DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35M56 | |
DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 24M56 | |
2014.2 | ||||
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M34 | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M56 | |
DMA0087 | INST MAT P ENS FUND E MEDIO | 90h | 246N12 | |
2014.1 | ||||
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M34 | |
DMA0015 | CALCULO IV T | 90h | 246T34 | |
DMA0087 | INST MAT P ENS FUND E MEDIO | 90h | 246M56 | |
2013.2 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M34 | |
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35T34 | |
DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35T34 | |
DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 24T56 | |
LMAT/TE014 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA I | 60h | 24M56 | |
LMAT/TE014 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA I | 60h | 24M56 | |
2013.1 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M34 | |
DMT0188 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 7M3456 7T1234 | |
DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35T34 | |
LMAT/TE009 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 24M34 | |
LMAT/TE009 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 24M34 | |
DMA0082 | TOPICOS DE HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35T34 | |
2012.2 | ||||
DMA0174 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | 6M56 6T1 4N12 | |
DMA0115 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - ESTATISTICA | 90h | 246N34 | |
LM/TE001 | CALCULO II | 60h | 24M34 | |
DMA0166 | CALCULO II -A | 60h | 6M56 4N12 | |
DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35T34 | |
2012.1 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
CNA0089 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 2M56 5M34 | |
DMT0187 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | - | |
DMT0186 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | - | |
2011.2 | ||||
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | - | |
DMA0012 | CALCULO III | 75h | - | |
2011.1 | ||||
DMA0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | - | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
DMA0190 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | - | |
2010.2 | ||||
DMA0191 | CALCULO I F | 90h | - | |
DMA0191 | CALCULO I F | 90h | - | |
DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PPGCFARM/CCS013 | BIOESTATISTICA | 30h | 6T45 | |
PROFMAT016 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 180h | 456N1234 | |
2022.1 | ||||
PROFMAT016 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 180h | 67M12345 67T1 | |
2021.1 | ||||
CPPGMAT/CCN013 | LÓGICA FUZZY | 60h | 35T45 | |
2020.2 | ||||
PPGMAT028 | EQUAÇÕES DIFERÊNCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 35T45 | |
2020.1 | ||||
PPGMAT051 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246M45 | |
2019.1 | ||||
PROFMAT016 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 180h | 7M12345 6N1234 7N34 | |
2018.1 | ||||
PPGMAT053 | INTRODUÇÃO À LÓGICA FUZZY | 60h | 24T23 | |
2017.2 | ||||
PPGMAT052 | BIOMATEMÁTICA | 60h | 35M45 | |
PROFMAT014 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 180h | 5T451 5N1234 7N3412 | |
2016.1 | ||||
PROFMAT012 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 180h | 56M123 7M23 | |
2015.2 | ||||
PROFMAT016 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 180h | 7M12345 7T123 | |
2015.1 | ||||
PROFMAT009 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 180h | 6M45 7T12 5N1234 | |
PROFMAT014 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 180h | 34T12345 | |
2014.2 | ||||
PROFMAT006 | GEOMETRIA I | 120h | 7M12345 7T234 | |
2013.2 | ||||
PROFMAT014 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 180h | 7M12345 7T123 | |
2012.2 | ||||
PPGMAT026 | ANÁLISE NUMÉRICA | 60h | 35M23 | |
PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 7M23 6N1234 | |
PROFMAT014 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 180h | 6M12345 6T123 | |
2012.1 | ||||
PPGMAT015 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 60h | 6T2345 | |
PROFMAT013 | NÚMEROS, CONJUNTOS E FUNÇÕES ELEMENTARES | 120h | 6M234 7M12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 07/10/2024 05:54