BBJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CPCE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCGBEAG/CPCE005 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 90h | 34M56 2T34 | |
| CCGBEF/CPCE007 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBEAG/CPCE051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 30h | 7M34 | |
| 2025.1 | ||||
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCGBEAG/CPCE005 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 90h | 34M56 2T34 | |
| CCGBEF/CPCE007 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 24T56 | |
| 2024.2 | ||||
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCGBEAG/CPCE005 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 90h | 34M56 3T34 | |
| CCGBEF/CPCE007 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 24T56 | |
| 2024.1 | ||||
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCGBEAG/CPCE005 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 90h | 5M34 35T34 | |
| CCGBEF/CPCE007 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 24T56 | |
| 2023.2 | ||||
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCGBEAG/CPCE005 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 90h | 5M34 35T34 | |
| CCGBEF/CPCE007 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 24T56 | |
| 2023.1 | ||||
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCGBEAG/CPCE005 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 90h | 5M34 35T34 | |
| CCGBEF/CPCE007 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 24T56 | |
| 2022.2 | ||||
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M3456 | |
| CCGBEF/CPCE007 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 4M34 2T56 | |
| CCGBEAG/CPCE005 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 90h | 46M56 5M34 | |
| 2018.2 | ||||
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 4M34 6M56 | |
| 2018.1 | ||||
| CCG0009 | QUIMICA ANALITICA | 60h | 35M56 | |
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 4M34 6M56 | |
| CCG0091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 90h | 35M34 6T34 | |
| 2017.2 | ||||
| CCG0009 | QUIMICA ANALITICA | 60h | 35M56 | |
| CCG0091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 90h | 35M34 6T34 | |
| 2017.1 | ||||
| CCG0009 | QUIMICA ANALITICA | 60h | 45M56 | |
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 4M34 6M56 | |
| CCG0091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 90h | 35M34 2T34 | |
| 2016.2 | ||||
| CCG0009 | QUIMICA ANALITICA | 60h | 45M56 | |
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 4M34 6M56 | |
| CCG0091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 90h | 35M34 6T34 | |
| 2016.1 | ||||
| CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 6M56 5T34 | |
| CCG0207 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 90h | 6M3456 5T34 | |
| CCG0211 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 5M3456 6T34 | |
| CCGBZOO014 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 5M34 6T34 | |
| 2015.2 | ||||
| CCG0207 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 90h | 6M345 5T345 | |
| CCG0211 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 5M345 6T345 | |
| 2014.2 | ||||
| CCG0097 | BIOQUIMICA | 60h | 4M56 2T34 | |
| CGB0087 | BIOQUIMICA BASICA | 75h | 6M34 3T345 | |
| CGB0087 | BIOQUIMICA BASICA | 75h | 6M56 3T345 | |
| CCG0215 | BIOQUIMICA PARA ZOOTECNIA | 60h | 3M56 4M34 | |
| 2014.1 | ||||
| CCG0097 | BIOQUIMICA | 60h | 4M56 2T34 | |
| CGB0087 | BIOQUIMICA BASICA | 75h | 5M34 3T345 | |
| CGB0087 | BIOQUIMICA BASICA | 75h | 6M34 3T345 | |
| CCG0215 | BIOQUIMICA PARA ZOOTECNIA | 60h | 3M56 4M34 | |
| CCG0009 | QUIMICA ANALITICA | 60h | 34M56 | |
| CCG0009 | QUIMICA ANALITICA | 60h | 34M56 | |
| CCG0207 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 90h | 45T345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1428 27/10/2025 10:28