WILLYANE DE ANDRADE ALVARENGA

COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA/UFPI

Ir ao Menu Principal

willyane de andrade alvarenga

CTT - COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA/UFPI

DCCJ608 - DIREITO PUBLICO E PRIVADO - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Primeiro Encontro - Apresentação Plano de Curso (07/02/2022 - 07/02/2022)

Caros alunos e alunas, bom dia.

Sou Marcos Gonçalves.

Estaremos juntos nesse semestre 2021.2 que se inicia. Nossa disciplina é Direito Público e Privado. Segunda, dia 07 de fevereiro, nos encontramos por meio do link: Meet: pvw-ehgo-eod (google.com)  Sempre usaremos este link.

Nosso encontro iniciará às 18h30.

Meu e-mail: marcosgncosta@hotmail.com 

Você poderão sempre me acionar por este e-mail.

Até segunda.

Atenciosamente,

Marcos Gonçalves.

   Plano de Ensino 
Segue o Plano de Ensino que nos orientará durante o semestre.
Modelo de Direito dogmático (09/02/2022 - 09/02/2022)
Modelo de Direito dogmático (14/02/2022 - 14/02/2022)
Homem, Direito e Sociedade (16/02/2022 - 16/02/2022)
Homem, Direito e Sociedade (21/02/2022 - 21/02/2022)
  Homem Direito e Sociedade 
Caros alunos e alunas, conforme comentado, segue texto sobre a relação Homem, Sociedade e Direito que iremos debater nos próximos encontros e que vocês devem fazer a leitura. Att., MG
    
Inicia em 27/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 04/04/2022 às 23h 59
Direito e Demais modos de controles social do comportamento: Direito, Moral, Religião, regras de trato social, etiqueta. (23/02/2022 - 23/02/2022)
Direito e Demais modos de controles social do comportamento: Direito, Moral, Religião, regras de trato social, etiqueta. (28/02/2022 - 28/02/2022)
Acepções da Palavra Direito - Um conceito de Direito (02/03/2022 - 02/03/2022)
Acepções da Palavra Direito - Um conceito de Direito (07/03/2022 - 07/03/2022)
Direito Constitucional - Noções Gerais do Estado: poderes, elementos, estado de direito e Direito Fundamentais (09/03/2022 - 09/03/2022)
Direito Constitucional - Noções Gerais do Estado: poderes, elementos, estado de direito e Direito Fundamentais (14/03/2022 - 14/03/2022)
Direito Constitucional - Noções Gerais do Estado: poderes, elementos, estado de direito e Direito Fundamentais (16/03/2022 - 16/03/2022)
Direito Constitucional - Noções Gerais do Estado: poderes, elementos, estado de direito e Direito Fundamentais (21/03/2022 - 21/03/2022)
Fontes do Direito: processo legislativo, art. 59 da Constituição; Jurisprudência; costumes e fontes negociais (23/03/2022 - 23/03/2022)
Fontes do Direito: processo legislativo, art. 59 da Constituição; Jurisprudência; costumes e fontes negociais (28/03/2022 - 28/03/2022)
Fontes do Direito: processo legislativo, art. 59 da Constituição; Jurisprudência; costumes e fontes negociais (30/03/2022 - 30/03/2022)
Atividade remota (04/04/2022 - 04/04/2022)
Aplicação da lei no tempo: LINDB (06/04/2022 - 06/04/2022)
Segurança Jurídica: LINDB (11/04/2022 - 11/04/2022)
Segurança Jurídica: LINDB (13/04/2022 - 13/04/2022)
Modos de Interpretação: LINDB (18/04/2022 - 18/04/2022)
Integração do Direito: LINDB (20/04/2022 - 20/04/2022)
apresentação seminário - As divisões do Direito (25/04/2022 - 25/04/2022)
apresentação seminário - As divisões do Direito (27/04/2022 - 27/04/2022)
apresentação seminário - As divisões do Direito (02/05/2022 - 03/05/2022)
    
Inicia em 03/05/2022 às 0h 0 e finaliza em 09/05/2022 às 23h 59
apresentação seminário - As divisões do Direito (04/05/2022 - 04/05/2022)
Atividade Remota (09/05/2022 - 09/05/2022)
Atividade Remota (11/05/2022 - 11/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
07 09 14 16 21 23 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11
1 2021902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021903**** 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 15
11 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
12 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021901**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
16 2021900**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
17 2021903**** 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
18 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
26 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
28 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
29 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020902**** 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 36
31 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
32 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
41 2021903**** 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 32
42 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
43 2021902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
44 2021902**** 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12
45 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 7,0 7,0 7,0 7.0 2 AM
2 2020902**** 8,5 8,6 8,0 8.4 2 AM
3 2021902**** 0,0 0,0 7,0 2.3 12 RN
4 2021902**** 9,8 9,8 9,3 9.6 6 AM
5 2021900**** 9,9 9,0 10,0 9.6 2 AM
6 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
7 2021901**** 9,2 8,4 9,0 8.9 8 AM
8 2021901**** 9,3 8,5 8,6 8.8 0 AM
9 2021901**** 9,4 9,8 9,5 9.6 0 AM
10 2021901**** 8,5 9,0 8,0 8.5 2 AM
11 2021900**** 0,0 8,9 8,7 8.3 7.1 4 EF
12 2021901**** 9,2 9,0 8,9 9.0 0 AM
13 2021901**** 9,9 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2021901**** 8,3 8,5 9,0 8.6 0 AM
15 2021901**** 8,9 9,6 9,5 9.3 0 AM
16 2021900**** 8,8 8,6 6,5 8.0 4 AM
17 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
18 2021901**** 8,9 8,9 8,6 8.8 0 AM
19 2021900**** 7,8 9,5 8,5 8.6 2 AM
20 2021901**** 8,9 9,0 8,4 8.8 6 AM
21 2021901**** 9,4 8,8 8,0 8.7 0 AM
22 2021902**** 9,3 8,5 8,9 8.9 0 AM
23 2021902**** 9,4 9,0 9,3 9.2 0 AM
24 2021902**** 9,8 9,8 9,8 9.8 6 AM
25 2021901**** 10,0 9,8 10,0 9.9 2 AM
26 2021901**** 7,8 9,7 9,4 9.0 2 AM
27 2021901**** 8,7 9,8 10,0 9.5 0 AM
28 2021902**** 8,7 9,0 9,2 9.0 0 AM
29 2021901**** 7,6 9,2 9,6 8.8 2 AM
30 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
31 2021900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
32 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
33 2021902**** 9,4 9,0 9,6 9.3 0 AM
34 2021901**** 9,3 9,4 9,0 9.2 0 AM
35 2020901**** 8,8 9,2 9,6 9.2 0 AM
36 2020901**** 9,5 9,0 9,1 9.2 3 AM
37 2021901**** 9,2 8,8 8,6 8.9 0 AM
38 2021901**** 8,6 8,4 8,7 8.6 2 AM
39 2021901**** 9,4 9,0 9,4 9.3 2 AM
40 2021901**** 0,0 8,7 9,0 8.5 7.2 2 EF
41 2021901**** 9,4 9,0 9,0 9.1 0 AM
42 2021901**** 8,9 9,0 9,0 9.0 0 AM
43 2021901**** 9,5 8,3 8,3 8.7 0 AM
44 2021901**** 9,0 9,9 9,9 9.6 0 AM
45 2021902**** 9,5 9,6 8,9 9.3 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATENÇÃO 12/05/2022
APLICAÇÃO AVALIAÇÃO FINAL 12/05/2022
LANÇAMENTO DE NOTAS NO SIGAA 12/05/2022
LANÇAMENTO DE NOTAS NO SIGAA 12/05/2022
Não haverá encontro hoje no Google Meets 11/05/2022
Não haverá encontro hoje no Google Meets 09/05/2022
Data entrega portfolio 06/05/2022
Encontro hoje, dia 04 de maio, às 18h00 04/05/2022
Apresentação do portfolio 03/05/2022
Contato por e-mail 03/05/2022
Lançamento de Notas 03/05/2022
Horário do encontro de hoje dia 02 de maio 02/05/2022
Horário do encontro de hoje dia 02 de maio 02/05/2022
Notas lançadas 02/05/2022
Lançamento Notas Atividade entregue pelo SIGAA 01/05/2022
Encontro hoje pelo Google Meet dia 27 de abril 27/04/2022
Encontro hoje dia 20 de abril 20/04/2022
Encontro pelo SIGAA dia 18 de abril 15/04/2022
DATAS DOS SEMINÁRIOS E ORIENTAÇÕES DE APRESENTAÇÃO 10/04/2022
Encontro hoje, dia 04 de abril de 2022 04/04/2022
Dúvidas sobre a tarefa 28/03/2022
Dúvidas sobre a tarefa 28/03/2022
Tarefa Cadastrada 27/03/2022
Encontro hoje pelo Google Meet 14/03/2022
Encontro hoje dia 02 de março 02/03/2022
Encontros Carnaval - atividade 25/02/2022
Primeiro Encontro em atividade síncrona pelo Google Meet 14/02/2022
Primeiro Encontro em atividade síncrona pelo Google Meet 07/02/2022
Primeiro Encontro em atividade síncrona pelo Google Meet 07/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 25/08/2024 01:14