Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20159005646 | AMANDA ANGELIM PAIVA DIAS | |
20159022932 | ANA BEATRIZ DE SOUSA PINTO | |
20189005549 | ANA GABRIELLY DA SILVA | |
20179025753 | ANA KELY DA SILVA BRAGA | |
20199002934 | ANA LUZIA SOUSA VIEIRA ALVES | |
20199015155 | ANA MARIA CUNHA IEDON | |
20189001915 | ANA PAULA FARIAS DE OLIVEIRA | |
20199001374 | ANA PRISCILLA REIS DUARTE | |
20199015370 | ANA ROSA DA SILVA ARAUJO | |
20199033556 | ANA VALERIA ALVES CRUZ | |
2014924553 | ANDREIA DE SOUZA LIMA | |
20179085161 | ANDREZA MARIA OLIVEIRA MELO | |
20189004096 | ANDREZA OLIVEIRA BARROS | |
20169008516 | ANDREZZA TERESA DA COSTA LOPES | |
20169025526 | ANNANDA DIAS ALMEIDA | |
20169019144 | ANTONIA DE CARVALHO ASSUNCAO | |
20179110854 | ARYELL ARAGAO VIEIRA MACHADO | |
20199003566 | AYLEEN DALLETH ROCHA ARAUJO | |
20159020965 | BARBARA DA SILVA GOES | |
20179002329 | BEATRIZ DA SILVA LUSTOSA | |
20169017453 | BEATRIZ MORAIS FREITAS | |
20179006373 | BRENDA ALVES DE CARVALHO | |
20199006512 | BRENDA DE ARAUJO BARBOSA | |
20179111744 | BRENO DOS SANTOS MOURA | |
20169009442 | CAMILA ALVES PRIMO DE ARAUJO | |
20189027751 | CAMILA RODRIGUES SILVA SOUZA | |
20199005640 | CARLA GABRIELA NOBRE DA SILVEIRA | |
20199019056 | CINTIA DE LIMA BUENO | |
20179004092 | CLAUDIANNE NASCIMENTO MOURA | |
20199010168 | DAFNE DIAS LAGES MONTEIRO | |
20189031010 | DALILA PEREIRA MACHADO | |
20179005311 | DEBORA BEATRIZ DA ROCHA LIMA | |
2014910979 | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | |
20199002504 | DEBORA MARIA MOURA LIMA | |
20189012418 | DENISE ADRIANE DA SILVA PIRES | |
20199032316 | DHANIA VITORIA DE CARVALHO SILVA | |
20189018340 | EDUARDA FRANCIS LOPES DOS SANTOS | |
20169025713 | EDUARDA KETILLY MARTINS SANTOS | |
200313495 | ELINE DE OLIVEIRA TAVARES | |
20189006312 | EMANUELLE GOMES DOS SANTOS | |
20199018685 | EVELY BRENA TELES DE SOUSA MARQUES | |
20169035012 | GABRIELA DE SOUSA ALVES GAMELEIRA | |
20199000116 | GEANY ROSA PATRÍCIO DE SANTANA | |
20169008614 | GEORGIA SAVIA CUNHA PESSOA CABRAL | |
20199004939 | GIOVANA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | |
20169016527 | HILLARY DE CARVALHO ASSUNCAO | |
20169016840 | HYLANNA RAQUEL VILANOVA DA SILVA | |
20189029095 | ICARO IAGO MAGALHAES FONTENELE | |
20159030809 | INGRID DA SILVA GOMES | |
20179014473 | INGRID MARIA CARVALHO VIANA | |
20169004419 | INGRID PAULO MACEDO | |
20179030332 | ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA | |
20189018126 | ISABELLI CHRISTINE LEAES DE SOUSA | |
20189027410 | ISADORA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | |
20189023411 | JAQUELINE NUNES DE ALMEIDA | |
20179089590 | JAYANE MARIA FERREIRA CARVALHO | |
20179028924 | JESCIARA MARIA NASCIMENTO BARROS | |
20169021545 | JESSICA ACHILLEY DE SOUSA BEZERRA | |
20179007352 | JESSICA FERREIRA GUIMARAES | |
20169017794 | JESSICA HEMILLY OLIVEIRA SOARES | |
20169038168 | JESSYCA LARYSSA SOARES SILVA | |
20199033510 | JOANA TATIARA DA SILVA DOURADO | |
20199003501 | JOANA VEIDA SOUSA GOMES | |
20199018792 | JONAS FERREIRA DA SILVA NETO | |
20169019430 | JOSE RENAN NUNES DE OLIVEIRA E SILVA | |
20189023592 | JULIANA FONSECA DO NASCIMENTO | |
20199027370 | JULIANA VITORIA ALVES OLIVEIRA | |
20169023183 | JULIO CESAR PAIVA E SILVA | |
20199028725 | KAMILA CRISTINA BARROS PEREIRA | |
20189033919 | KAREM MOURA FEITOSA NELSON | |
20189021524 | KARLA KARINE FERNANDES LIMA | |
20199028289 | KEZIA MAGNA MARTINS COSTA | |
20179004931 | LARA DANUTA DA SILVA AMARAL GOMES | |
20189020590 | LARA FERNANDA ALVES FERREIRA | |
20179018338 | LAURA BEATRIZ DANTAS GUEDES | |
20199027479 | LAURA DE SOUSA CHAVES | |
20179111520 | LAURIELY BRITO DA SILVA | |
20189024900 | LAYARA ARAUJO CABRAL | |
20159029100 | LEDE DAYANE RIBEIRO LUCINDO | |
20179084155 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO | |
20199004170 | LORAINE MARIA DA ROCHA CAVALCANTE | |
20199008689 | LORENA DA SILVA COSTA VIEIRA | |
20199014837 | LUANA VYTHORYA FERREIRA DE CARVALHO | |
20189024571 | LUANNE MARIA DA COSTA MARTINS | |
20189023402 | LUCAS GOMES DA COSTA | |
20179030270 | LUCIANA VASCONCELOS ALMENDRA | |
20189013863 | LUDYMYLA SOARES COELHO | |
20189019956 | LUECIA LAINE MUNIZ DE SOUSA | |
20179011785 | MARCELA SOARES DE ARAUJO | |
20179005189 | MARCOS BARBOSA SOARES | |
20199032174 | MARIA ALINY ALVES PEREIRA | |
20169038319 | MARIA BEATRIZ SOARES SIQUEIRA DA LUZ | |
20199018952 | MARIA CREUSA MOURA COSTA | |
20189010370 | MARIA DA CONCEICAO SILVA RODRIGUES | |
20179005625 | MARIA DE NAZARE MADEIRA | |
20189018190 | MARIA DOS ANJOS MORAIS DA SILVA | |
20179003362 | MARIA EDUARDA MARTINS COSTA | |
20169025698 | MARIA IMACULADA CONCEICAO BONFIM LIMA | |
20189010208 | MARIA LAURA MONTEIRO ALVES | |
20179014876 | MARIA LETICIA ANDRADE DA SILVA | |
20199014031 | MARIA LUISA PIRES DA SILVA | |
20199021250 | MARIA MARIANA RESENDE DE ALMEIDA | |
20199004456 | MARIA MARYLLYA DE BRITO CUNHA BARROS | |
20179004109 | MARIANA ALMENDRA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | |
20199024403 | MARIANA DE SOUSA COSTA | |
20179007174 | MARIANE SILVA CAVALCANTE | |
20199008259 | MARIA RAFAELA DA COSTA MORAES | |
20189024123 | MARIA RAISSA BRANDAO MENDES | |
20189008086 | MARILIA JULIANA SIQUEIRA SOUSA | |
201217072 | MARTA FLORENCA GOMES DA SILVA | |
20199027648 | MAYRLANE KEYLA DE SOUSA SILVA | |
20199003575 | MYLENNA ARRAIS DA SILVA COSTA | |
20169031470 | NIUZETE ALVES DA COSTA MONTEIRO | |
20199021045 | NIVEA MARIA VIEIRA LEAL | |
20169032905 | PRISCILA LIBANIO TAVARES | |
2013904476 | RAFAELA KELLY VIEIRA DA SILVA | |
20199031195 | RANNA MADALENA DE SOUSA SANTOS | |
20199018729 | RAYSSA DE SOUSA SANTOS | |
20199003790 | RAYSSA MIRANDA GOMES | |
20199007879 | REBECA MARTINS NUNES | |
20169008276 | REGINA RODRIGUES MEDEIROS | |
20199018710 | REGISNARIA SANTOS OLIVEIRA | |
20199018451 | RUTH EMANUELLE DO NASCIMENTO SAMPAIO | |
20179080559 | SAMARA SILVA DOS SANTOS | |
20179013494 | SAMUEL VINHAS QUADROS | |
20169003378 | SAMYA YASMIN SOUSA SILVA | |
20169001711 | SARAH QUARESMA DE SOUZA CARVALHO | |
2014919114 | SERGIO HENRIQUE ABREU SILVA | |
20189033122 | STEFANY FERREIRA DE LIMA | |
20189029068 | STHEFANY FRANCISCA DE ALENCAR TITO | |
20169013383 | SUERLY FERREIRA MELO | |
20189021589 | SYANNE MARIA RIBEIRO GONCALVES | |
20189028875 | TAMIRES LETICIA CARDOSO DA SILVA | |
20189011027 | TAMIRES NOGUEIRA SANTOS | |
2014922746 | TANIZA ALVES NOGUEIRA | |
20179024451 | TAYNARA PEREIRA DA SILVA | |
20189007024 | TEREZA LORRANNA MOREIRA ROLIM | |
20199030367 | THAMIRES PAES LANDIM DA COSTA | |
20179017911 | THAMIRIZ RAQUEL DE MENEZES SOUSA | |
20189005932 | VITORIA ALVES DOS SANTOS | |
20199019510 | VITORIA GOMES FERREIRA | |
20169029964 | VITORIA MARIA DE JESUS NASCIMENTO | |
20189012113 | VITORIA RIBEIRO NUNES | |
2013940543 | WANESSA DE SOUSA SANTOS | |
20179113140 | WELITA MICAELE SILVA PESSOA | |
145 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.251 10/12/2019 18:02