LMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CMRV
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 3M3456 | |
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 5M3456 | |
| 2025.2 | ||||
| DCE0162 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | 35M34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| DCE0179 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35M56 | |
| 2025.1 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M34 | |
| DCE0151 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35M56 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| DCE0178 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 24M56 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 35M56 | |
| 2022.2 | ||||
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0153 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M56 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2022.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 245M56 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35M34 | |
| DCE0179 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35T56 | |
| 2021.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 24N12 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 4T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 6M3456 | |
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 3M3456 | |
| 2020.3 | ||||
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 35T34 | |
| 2020.2 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M56 | |
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 3N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35T56 | |
| 2019.2 | ||||
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N12 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 35T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35T56 | |
| 2019.1 | ||||
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M56 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 35T12 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 24T12 | |
| 2018.2 | ||||
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 245N12 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 3T3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 5T3456 | |
| DCE0179 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35M34 | |
| 2018.1 | ||||
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24N34 | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 245M34 | |
| DCE0179 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2015.1 | ||||
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0179 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35N12 | |
| 2014.2 | ||||
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
| DCE0146 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35M56 | |
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 35N12 | |
| 2014.1 | ||||
| DCE0139 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 24M34 7T34 | |
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 24M56 7T56 | |
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0146 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35N34 | |
| 2013.1 | ||||
| DCE0145 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35N34 | |
| DCE0133 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246M34 | |
| DCE0146 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35N12 | |
| 2012.2 | ||||
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N34 | |
| DCE0133 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246N12 | |
| DCE0146 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35M34 | |
| 2012.1 | ||||
| DCE0123 | ELEMENTOS DE MATEMATICA | 90h | - | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | - | |
| DCE0133 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | - | |
| DCE0146 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | - | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | - | |
| DCE0146 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | - | |
| DCE0113 | MATEMAT APLIC A ADMINISTRACAO | 60h | - | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | - | |
| DCE0146 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 2010.4 | ||||
| DCE0113 | MATEMAT APLIC A ADMINISTRACAO | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | - | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015.1 | ||||
| PROFMATPAR011 | MATEMÁTICA DISCRETA | 180h | 7T2345 7N1234 | |
| 2014.2 | ||||
| PROFMATPAR001 | ARITMÉTICA I | 120h | 7M5 7T12345 7N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1540 16/02/2026 22:50