Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20249015875 | AIRTON CESAR LEITE | |
20209020861 | ALANA ELLEN SILVA FREITAS | |
20249024248 | ALENIUCA COSTA FIGUEIREDO | |
20219011614 | ALICE BRUNA ALVES DA SILVA | |
20219008913 | ALICE DE OLIVEIRA RODRIGUES | |
20229030300 | AMANDA DE SOUSA SILVA | |
20239004036 | AMANDA SANTOS SOUSA | |
20209008820 | ANA CLARA SLVA OLIVEIRA | |
20229004506 | ANDRE PEREIRA SATURNINO | |
20239002256 | ANGELA KAYLANE JESUS CARVALHO | |
20249045613 | ANNA LUIZA BATISTA DOS SANTOS BARROS | |
20219024425 | ANNA MARIA DA SILVA PEREIRA | |
20229025524 | ANTONIA SABRINA CASEMIRO DE OLIVEIRA | |
20219030600 | ANTONIA YARLA DE SOUSA NASCIMENTO | |
20229001282 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | |
20239007145 | ANTONIO MAGALHAES DE SOUZA FILHO | |
20239006738 | ANTONIO SAMUEL FERREIRA LIMA FIGUEIREDO | |
20239003709 | ARTUR ALVES DE SOUSA | |
20249033292 | ARTUR ANGELO DE SOUSA | |
20219006472 | AURILANDIA LEAL E SILVA | |
20249010046 | AYAN DOUGLAS NUNES LUZ | |
20209020843 | BARBARA GONCALVES PEREIRA | |
20189013433 | BARBARA LUIZA DE LUCENA | |
20239019549 | BIANCA MARIA FREITAS BATISTA | |
20239003057 | BIANCA RAFAELA LIMA BARRETO | |
20209017516 | BRENDA DOS SANTOS ARAUJO LUZ | |
20209007322 | CAIQUE ABEL DE SOUSA | |
20249016344 | CAMILA GEOVANA COUTINHO SILVA | |
20219022574 | CAMILA KETLY PEREIRA BISPO VIEIRA | |
20249038637 | CARLOS EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS | |
20189016186 | CARLOS GABRIEL DE MOURA SILVA | |
20249027787 | CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE SOUSA | |
20239017590 | CARLOS VINICIUS DE MOURA DANTAS | |
20209010758 | CAROLINA GOMES DE SOUSA RAFAEL | |
20199027290 | CLAUDIO HENRIQUE DA LUZ | |
20209015244 | CRISTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | |
20249039240 | CRISTINA LEAL VELOSO | |
20229002092 | DALILA MARIA DE SOUSA RODRIGUES | |
20239027747 | DANIELA DE SA | |
20249048713 | DANIEL BARBOSA GOMES | |
20209017409 | DANIELE DA SILVA ALVES | |
20229023388 | DANIEL MENESES LEAL MARTINS | |
20219010967 | DARLLEN BRITO DOS REIS | |
20199018282 | DEBORA SULAMITA LIMA SERIO | |
20239002185 | DIOGO MARQUES DE SOUSA | |
20229008452 | DOUGLAS SILVA SOUSA | |
20199009363 | EDILSA DE SOUSA SANTOS | |
20229028624 | EDUARDA BEATRIZ DE JESUS SILVA | |
20209004939 | EDWARD CARVALHO LIMA | |
20249007247 | ELIABE FLOR FERNANDES | |
20249016228 | ELYS REGINA OLIVEIRA | |
20229005862 | EMANUELLE LIVIA SILVA CABRAL | |
20249009214 | EMERSON RUAN ARAUJO CARVALHO | |
20249035528 | EMILLY SILVA CARVALHO | |
20249010153 | EMILY VITORIA LIMA MUNIZ | |
20239020011 | ESLANIA GONZAGA DA LUZ GONCALVES | |
20249016952 | EUNICE LIMA MORAES | |
20249044750 | EWELLYN DA SILVA LIMA | |
20249039447 | FELIPE SOUSA DA SILVA | |
20219001180 | FERNANDA OLIVEIRA LIMA | |
20249025414 | FLAVIO ROCHA DE ARAUJO | |
20229030373 | FRANCIELE ALVES DE SOUSA | |
20249017379 | FRANCISCA DASSIA DE SOUSA | |
20229007025 | FRANCISCA JOCILEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | |
20199028073 | FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM FERNANDES | |
20209017614 | FRANCISCO JOSE GONCALVES ROCHA | |
20199021143 | FRANCISCO RAFAEL SOUSA SARAIVA | |
20229003652 | FRANCISCO VICTOR DE JESUS PEREIRA | |
20219005742 | FRANKLIN SOUSA BARROS | |
20219023366 | GABRIEL CARVALHO FEITOSA | |
20199032147 | GEANE LUCIA LOPES DA SILVA | |
20249044779 | GEOVANA DE SOUSA OLIVEIRA | |
20219008969 | GLORIA MARIA DA LUZ COSTA | |
20229001086 | IANA OLIVEIRA NEIVA | |
20209006020 | ISABELA DE LIRA SANTOS | |
20199023184 | ISABELLE DE SOUSA CARVALHO | |
20229015036 | ISADORA DE SOUSA | |
20209004429 | ISRAEL LIMA DA SILVA | |
20219006703 | JANAINA RODRIGUES DE SOUSA | |
20199031622 | JANDELY AUANE DE MOURA ALMONDES | |
20189020509 | JAYNNE DA SILVA CUSTODIO | |
20219020239 | JEFFERSON DANTAS DE MOURA | |
20249044400 | JENNIFER VIEIRA CIPRIANO | |
20249018563 | JESSICA MARQUES DE ARAUJO | |
20189009127 | JESUS DE SOUSA BATISTA | |
20239013723 | JOANA EVELYN MOURA E VALE | |
20249020937 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA BORGES | |
20189005244 | JOELMA FRANCISCA FONTES | |
20249045598 | JORDANIA LARISSA SOARES VELOSO | |
20239007379 | JOSE DAMIAO NOGUEIRA FARIAS | |
20209011586 | JOSE EDESON DE SOUSA LEAL | |
20209012734 | JOSIANE ANTONIA DA SILVA | |
20199033082 | JOSUEL FELIPE DOS SANTOS | |
20239019511 | JUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | |
20239020352 | JUENYFER AEMILLY BARBOSA FERREIRA | |
20249044705 | JULIA DE SOUSA GONCALVES LIMA | |
20249023222 | JULIA RAYANNE DA SILVA SOUSA | |
20239005249 | KATHLLEN KALYNE DOS ANJOS SOUSA | |
20239005599 | KAYKY DE SOUSA SILVA | |
20219014859 | KAYLANE FERNANDA ARAUJO DE SOUSA | |
20179022920 | KELCIO DENES DA SILVA | |
20229029050 | KEREM HAPUQUE SOUSA GLORIA | |
20229023682 | KETHLEN DAYANE DE OLIVEIRA | |
20229019456 | LARA KAILANY DE MOURA LEAL | |
20179023042 | LEMUEL DA COSTA PEREIRA | |
20179030056 | LEOMAR ALVES DOS SANTOS | |
20209028609 | LEONARDO CRISPIM DE BRITO | |
20249009170 | LETICIA RODRIGUES SOUSA | |
20179004243 | LIA DE SOUSA FEITOSA | |
20219002105 | LIVIA APARECIDA PACHECO | |
20239019941 | LUCAS JOAO DE OLIVEIRA | |
20209011002 | LUCAS VINICIOS RABELO SEPULVIDA | |
20229001228 | LUIZ CARLOS DE FRANCA | |
20209021949 | LUIZ FERNANDO DE SOUSA | |
20249028630 | LUIZ GUSTAVO LEITE DA SILVA | |
20219014358 | LUMA MARIA ROCHA RAMOS | |
20219030431 | LUMA RICHELLE CAMPOS MARTINS | |
20249020893 | LUSIA MARIA MORAIS DE CARVALHO | |
20239030617 | MALVINA GUILHERMINA DO REGO SOUSA | |
20169025651 | MARCELO NERES LOPES | |
20239014014 | MARCIA MARILIA LOPES ALVES DA SILVA | |
20219010359 | MARCIO VIEIRA DE CARVALHO | |
20219012442 | MARCOS PAULO ARAUJO LUZ | |
20179080586 | MARIA ALINE DANTAS LUZ | |
20219027230 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS VELOSO | |
20249007327 | MARIA CAMILA DE SOUSA | |
20219027409 | MARIA CLARA MATOS PEREIRA | |
20229004524 | MARIA CLARA SA ROCHA | |
20219023624 | MARIA DA PAIXAO CONCEICAO SILVA | |
20229025088 | MARIA DEBORA DE MOURA SILVA | |
20229031094 | MARIA DE FATIMA ROCHA | |
20219009394 | MARIA EDUARDA EVANGELISTA LEAL | |
20219023740 | MARIA EUNICE MARQUES DA SILVA | |
20239028234 | MARIA FLAVIA ROCHA CARDOSO | |
20249008950 | MARIA JANETE DE OLIVEIRA SANTOS | |
20209001641 | MARIA JULIA DE SOUZA PAIVA | |
20219023007 | MARIA LETICIA PINHEIRO FERREIRA | |
20229030480 | MARIA NAZARÉ LEAL VELOSO | |
20189016650 | MARIANE CARVALHO DA SILVA | |
20249021658 | MARIA RAUANY DE SOUSA | |
20229028428 | MARIA RITA DE KASSIA DA SILVA SOUSA | |
20199033500 | MARIA THAUANA VIEIRA GOMES | |
20239018194 | MARIA VITORIA VIRGINIO DE SOUZA | |
20229029793 | MARIA VIVIANE GOMES LEAL | |
20199025993 | MARILEIDE MARIA PEREIRA DE BRITO | |
20209063457 | MARLIA MARIA ANTAO SOUSA | |
20209004062 | MATEUS ELIELDO DOS SANTOS | |
20239007118 | MATHEUS BARROS ROCHA | |
20179020720 | MAYARA ALEXANDRE DA SILVA | |
20219003318 | MILENA CANDIDO BORGES | |
20219023615 | MIRELLA VITORIA SANTOS NASCIMENTO | |
20229007938 | MURILO FERREIRA DA COSTA | |
20219015856 | NALANDA KETLEN DE JESUS LIMA | |
20249034306 | NATHALY VITORIA DE MOURA AMORIM | |
20249016433 | NATTELY GEORGIA FERREIRA DE SOUSA | |
20249014448 | NICOLE DA SILVA MOREIRA | |
20229002010 | OLIVEIRA MENDES DA SILVA JUNIOR | |
20219019621 | ORLANDO LOURENCO SILVA DOS SANTOS | |
20209013849 | PEDRO DOUGLAS DE SOUSA | |
20209008876 | RAFAELA SANTOS SOUSA | |
20219021441 | RAILA DE JESUS SUARES | |
20219027937 | RAILLANY VIEIRA DA SILVA | |
20229008087 | RANIERI NEVES DE OLIVEIRA | |
20209033215 | RAQUEL LEAL DANTAS MOURA | |
20239006818 | RAYANNE GONCALVES DE MOURA COSTA | |
20179010661 | REGINA IRIS NUNES BARAO | |
20219026063 | RICARDO RODRIGUES SILVA | |
20209024350 | RIKELMA ALVES DA SILVA | |
20239009284 | ROGERIA LEONIDAS FERREIRA | |
20209004035 | ROSA LETICIA BARBOSA DE ARAUJO VALE | |
20209016250 | ROSANGELA SORAIA DE SOUSA SA | |
20179004646 | RUAN LUCCA CARDOSO PEREIRA | |
20189033525 | RUSSIHALINY DANTAS DE SOUSA SILVA | |
20219019505 | RUTHE HELLEM SCARLLET MEDEIROS DE AMORIM | |
20199028082 | RUTHIELY DE LIMA COSTA | |
20239002846 | SABRINA PEREIRA REIS | |
20249012864 | SALOMAO ALMONDES DOS SANTOS | |
20239008189 | SAMARA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA | |
20219019612 | SAMILLY DA SILVA BORGES | |
20229003509 | SAMIRE DE SOUSA BEZERRA | |
20249035985 | SARAJANE PAULA SILVA FERREIRA | |
20229028393 | SARA VITORIA BEZERRA E SILVA | |
20239004116 | SAVIO WALLACE BRITO SOUSA | |
20219004558 | SILAS OLIVEIRA SANTOS | |
20179023982 | SILVIO CESAR BORGES | |
20229020751 | SOFIA ISABEL RIBEIRO DOS SANTOS | |
20249012541 | SUELLEN DE ARAUJO LUSTOSA | |
20229015152 | SUSANA ANTONIA DA SILVA | |
20239020076 | TALANA MARIA DO NASCIMENTO | |
20239014005 | TALITA OLIVEIRA ASSIS SOUSA | |
20229000884 | TAYLA DO NASCIMENTO HOLANDA DELMONDES | |
20249011114 | TAYNAN DE LIMA SILVA | |
20229030936 | THALIA FAGUNDES CRUZ | |
20219029440 | THAYLA FONTES VIEIRA | |
20249012882 | THAYSON LEVI LEAL ROCHA | |
20209022140 | VANDIK BEZERRA LIMA | |
20189013012 | VANESSA DA SILVA NASCIMENTO | |
20239029699 | VENILTON ELIAS DOS SANTOS | |
20199000493 | VERONICA LEAL DE MOURA | |
20219006768 | WELTON DE SOUSA ARAUJO | |
20169025544 | WESLEY DE OLIVEIRA | |
20229006959 | YARA ESTHEPHANY DE MOURA SOARES | |
20229020798 | YARA HELLEN DE SOUSA SANTOS | |
20219002132 | YARA ROCHA PEREIRA | |
20209009962 | YASMIN ROCHA DE SOUZA | |
20189025757 | YTALO KILVER DA SILVA BORGES | |
206 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1142 15/10/2024 01:07