O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA PROVA ESCRITA HOMOLOGADO (APÓS RECURSO) - Edital nº02/2015
| CPF | SENHA | NOTA | SITUAÇÃO | 
| 029.***.***-29 | 4 | 8,6 | APROVADO | 
| 047.***.***-51 | 241 | 8,3 | APROVADO | 
| 004.***.***-81 | 74 | 7,3 | APROVADO | 
| 036.***.***-01 | 239 | 7,2 | APROVADO | 
| 055.***.***-79 | 10 | 6,9 | APROVADO | 
| 344.***.***-01 | 67 | 6,7 | APROVADO | 
| 042.***.***-74 | 30 | 6,3 | APROVADO | 
| 059.***.***-63 | 106 | 6,3 | APROVADO | 
| 042.***.***-80 | 1 | 6,2 | APROVADO | 
| 036.***.***-61 | 3 | 6,2 | APROVADO | 
| 038.***.***-70 | 103 | 6,2 | APROVADO | 
| 037.***.***-70 | 34 | 6 | APROVADO | 
| 837.***.***-20 | 50 | 5,9 | APROVADO | 
| 022.***.***-04 | 2 | 5,6 | APROVADO | 
| 019.***.***-48 | 71 | 5,5 | APROVADO | 
| 052.***.***-31 | 73 | 5,5 | APROVADO | 
| 037.***.***-26 | 235 | 5,3 | APROVADO | 
| 033.***.***-46 | 47 | 5,1 | APROVADO | 
| 034.***.***-50 | 5 | 5,0 | APROVADO | 
| 035.***.***-78 | 236 | 5,0 | APROVADO | 
| 048.***.***-06 | 237 | 5,0 | APROVADO | 
| 003.***.***-83 | 27 | 4,7 | REPROVADO | 
| 012.***.***-62 | 100 | 4,7 | REPROVADO | 
| 685.***.***-91 | 46 | 4,8 | REPROVADO | 
| 048.***.***-05 | 238 | 4,5 | REPROVADO | 
| 029.***.***-05 | 33 | 4,4 | REPROVADO | 
| 033.***.***-21 | 109 | 4,4 | REPROVADO | 
| 036.***.***-09 | 44 | 4,3 | REPROVADO | 
| 228.***.***-87 | 48 | 4,3 | REPROVADO | 
| 054.***.***-59 | 102 | 4,4 | REPROVADO | 
| 036.***.***-77 | 234 | 4,6 | REPROVADO | 
| 004.***.***-93 | 101 | 3,9 | REPROVADO | 
| 553.***.***-53 | 240 | 3,4 | REPROVADO | 
| 643.***.***-15 | 8 | 3,2 | REPROVADO | 
| 049.***.***-84 | 43 | 3,3 | REPROVADO | 
| 600.***.***-13 | 26 | 3,1 | REPROVADO | 
| 011.***.***-83 | 76 | 3,1 | REPROVADO | 
| 008.***.***-70 | 29 | 2,8 | REPROVADO | 
| 038.***.***-74 | 70 | 2,8 | REPROVADO | 
| 007.***.***-10 | 243 | 2,6 | REPROVADO | 
| 890.***.***-20 | 72 | 1,7 | REPROVADO | 
| 013.***.***-28 | 104 | 1,7 | REPROVADO | 
| 033.***.***-79 | 242 | 1,8 | REPROVADO | 
| 041.***.***-03 | 107 | 1,2 | REPROVADO | 
| 020.***.***-08 | 25 | 0,9 | REPROVADO | 
| 033.***.***-13 | não compareceu | 0 | REPROVADO | 
| 004.***.***-70 | não compareceu | 0 | REPROVADO | 
Bom Jesus –Pi, 21 de Outubro de 2015
Comissão de Seleção
Prof.ª Dr.ª Katiene Régia Silva Sousa (TITULAR - PRESIDENTE)
Prof. Dr. Antônio Augusto Nascimento Machado Júnior (TITULAR)
Prof. Dr. Guilherme José Bolzani de Campos Ferreira (TITULAR)
Prof. Dr. Leonardo Atta Farias (SUPLENTE)
Observação: Os candidatos que impetraram recurso à prova escrita do Edital vigente foram atendidos. Algumas questões subiram a pontuação e outras questões continuaram não sendo suficientes para terem uma pontuação maior.