Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20199000386 | ACÁCIO MACEDO DA SILVA | |
20179089993 | ADRYANN MILLOS SANTOS DE FREITAS | |
20209006942 | AFONSO DA CRUZ BONFIM | |
20179137820 | ALAN CARVALHO LEANDRO | |
20199038875 | ALANNA RAQUEL ANDRADE PIRES | |
20239014981 | ALANNA SEPULVEDA DE OLIVEIRA MACEDO FORTES | |
20219015874 | ALDERLAN MENDES DA SILVA SANTOS | |
20219027641 | ALESSANDRA NUNES COELHO | |
20239039597 | ALEXANDRE FIGUEREDO DE SOUSA | |
20249018545 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA TERCEIRO | |
20209008642 | ALEXANDRO REIS DE OLIVEIRA | |
20179023507 | ALEX CAUE DA SILVA SANTOS | |
20179133536 | ALEX INACIO DE SOUSA | |
20249038708 | ALEX MOREIRA SOUZA | |
20209037125 | ALFREDO HENRIQUE TORRES DE MIRANDA GOMES | |
20229025391 | ALICE ALVES DE SOUSA | |
20229048636 | ALINE FERREIRA DO NASCIMENTO | |
20189025318 | ÁLISSON RODRIGUES DE SOUSA | |
20229047970 | ALLYSSON CUNHA VILARINDO DE MACEDO | |
20189049454 | ALLYSSON MACIEL FRANCO DA ROCHA SILVA | |
20229034050 | ALOISIO FRANCISCO COUTINHO MELO EVANGELISTA | |
20199037475 | ALVARO AFONSO MARQUES COSTA | |
20219037610 | AMANDA COSTA DA SILVA | |
20179002730 | AMANDA JOYCE DO NASCIMENTO PEREIRA | |
20179131273 | ANA BEATRIZ DE FRANCA RODRIGUES | |
20239013948 | ANA ERICA DAMASCENO SARAIVA LEAL | |
20179132038 | ANA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA | |
20249019266 | ANA PAULA ASSUNCAO FERREIRA | |
20219034305 | ANA SALVELINA FERREIRA COSTA | |
20249018634 | ANA VITORIA LIMA ALMEIDA | |
20209067661 | ANDERSON KELVIN CAVALCANTE VENTURA | |
20229039056 | ANDERSON LUIZ MELO DA SILVA | |
20239013920 | ANDREA MARIA DE SOUSA MACHADO | |
20219051932 | ANDRESSA PEREIRA DA SILVA | |
20229006986 | ANDRESSA SHAYANE BARBOSA DE SOUSA | |
20199057530 | ANGELA CRISTINA DE MELO BATISTA | |
20179023777 | ANGELA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | |
20219030057 | ANTONIA KALIA ALVES DOS SANTOS | |
20179003522 | ANTONIO ARTHUR ALVES COSTA | |
20229047960 | ANTONIO EVANILSO SANTIAGO DA SILVA | |
20189049104 | ANTONIO VALMIR DOS REIS PEREIRA | |
20229030678 | ANTONYA BEATRYZ DA SILVA SOARES | |
20219009008 | ARTHUR ANTONIO SOUSA SAMPAIO | |
20199052284 | BRUNA IASMIN BUENO SOUSA | |
20199030189 | BRUNNO WAUVENARGUES EUGENIO ROCHA PAZ | |
20199036048 | BRUNO GOMES DE SOUSA | |
20219006140 | BRUNO PORTELA FREITAS | |
20239037995 | CAIO DE LIMA SILVA | |
20189036240 | CAMILA FREITAS AGUIAR OLIVEIRA | |
20249047583 | CAMILLA NERY CUNHA | |
20209060689 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA | |
20189034390 | CARLOS GABRIEL SOUSA SILVA | |
20239030770 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA | |
20219033596 | CAUÃ DOS ANJOS SOARES | |
20249033828 | CAUAN MATHEUS PEREIRA DA SILVA | |
20199003950 | CHRISTOFER EMANUEL DA SILVA SANTOS | |
20199050118 | CINTIA ARAUJO GUIMARAES | |
20209006460 | CLARA ALVES PEREIRA | |
20229004220 | CLAUDIO GUILHERME SOUSA MACEDO | |
20179134865 | CLEMILSON DOMINGOS RESENDE SANTANA FILHO | |
20229029167 | CLIDELMAR FERREIRA DOS SANTOS | |
20219029190 | DANIEL BERG DA SILVA DO EVANGELHO | |
20249018518 | DANIEL FERNANDES CARVALHO FILHO | |
20199035873 | DANILO FERNANDO SALES PEREIRA MELO | |
20239035865 | DANILO ROCHA DE CARVALHO NETO | |
20179111000 | DANILO VIANA MELO | |
20249004826 | DAVID ALVES DE SOUSA | |
20249019328 | DAVI DANTAS JARDIM | |
20239030635 | DEBORAH ELVIRA DE SANTANA PAES LANDIM | |
20229041223 | DENISE MARIA DA SILVA PINHEIRO | |
20189048116 | DERRICK DO VALE SALAZAR | |
20179030207 | DIANA MELO BARBOSA | |
20189054839 | DIEGO BARROS DA SILVA | |
20209056327 | DIEGO LUIS CARDOSO SILVA | |
20179142446 | DIEGO NUNES DE SAMPAIO | |
20209051779 | DIELE AMANDA CARDOSO ALVES | |
20249018714 | DIMITRI KALEL SOARES SILVA | |
20199011728 | DIOGENES DE MOURA JUNIOR | |
20249042362 | DOGLAS DE SOUSA GOMES | |
20229047586 | DORA EMANUELLE SILVA DA COSTA | |
20209064507 | EDILSON PEREIRA ALENCAR | |
20199005220 | EDMAR CLARINDO DA SILVA FILHO | |
20199037170 | EDSON DA SILVA LIRA JUNIOR | |
20199041413 | EDUARDO RODRIGUES FERREIRA | |
20199037297 | ELAINE FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES | |
20199040837 | ELIANA SILVA AGUIAR | |
20189045437 | ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA | |
20189036910 | ELLIHAS DHAVIS ARAUJO DE FREITAS | |
20179129589 | ELMAR ROCHA E SILVA JUNIOR | |
20209062075 | EMERSON ALVES COSTA MOURA | |
20199039756 | EMERSON DLUCAS DA SILVA AMORIN | |
20229024410 | EMERSON KAIO SOUSA AQUINO | |
20199027540 | ENZO PAULINO DOS SANTOS | |
20209055446 | ERICA IANNE DA SILVA SOUSA | |
20209051895 | ERICK DE BARROS SOUSA | |
20169027351 | ERIKA LAVINIA SILVA COSTA | |
20239022197 | EROS MELO DA ROCHA NOGUEIRA BARROS | |
20249061537 | EVELLYN VITORIA CALDAS SANTOS | |
20209016789 | EVELY LAIS SILVA COSTA | |
20209054897 | FABIANO TAYLLON ROCHA DE SOUSA | |
20189023574 | FABIO DELANO PENHA MARQUES TORRES | |
20249028695 | FABIO RAUA ALVES DE AGUIAR | |
20229021409 | FAGNER HENRIQUE DE SOUSA GOMES | |
20209065219 | FELIPE ALVES AGUIAR DO NASCIMENTO | |
20239013886 | FELIPE CAMPELO VIDAL | |
20209054467 | FELIPE MATHEUS MARTINS SILVA | |
20219020570 | FERNANDA LETTICYA BARROS DOS ANJOS | |
20249028828 | FERNANDO MALHEIROS NUNES | |
20189009495 | FILIPE PIRES DA COSTA | |
20209036950 | FLAVIO ANDRADE DA SILVA | |
20189054300 | FLAVIO AUGUSTO GOMES PACHECO | |
20189058088 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DE SOUZA | |
20239046500 | FRANCISCA STEPHANY DE SOUSA CARVALHO | |
20209010130 | FRANCISCO CASSIANO BUBANZ DE OLIVEIRA | |
20229038925 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FREITAS FILHO | |
20219011552 | FRANCISCO EDUARDO CARVALHO DA COSTA | |
20229047595 | FRANCISCO GUILHERME SILVA CORREIA | |
20209000653 | FRANCISCO JOSE COSTA PEREIRA JUNIOR | |
20189038450 | FRANCISCO THIAGO BANDEIRA SILVA | |
20219046781 | FRANCIVALDO LEITE BARROS | |
20199034123 | FREDERICO ALLISSON DE JESUS SENA | |
20179142731 | GABRIEL ALVES CARVALHO | |
20229054286 | GABRIEL DE ARAUJO AGUIAR | |
20219034261 | GABRIEL FERREIRA DE MOURA | |
20219020560 | GABRIEL LIMA BASTOS | |
20239027710 | GABRIEL RAMON DE LIMA ARRAIS | |
20249019346 | GABRIEL SILVA ALMEIDA | |
20239051690 | GENIVALDO LOPES DE SOUSA | |
20189002171 | GENIVALDO MELO DA ROCHA | |
20239039695 | GEOVANA TAYNA SILVA DE MORAIS | |
20199000170 | GEYZA PIRES TEIXEIRA ARAÚJO | |
20209009775 | GILSON VIEIRA DE CARVALHO JUNIOR | |
20249038341 | GLEYCIANE VITORIA VIEIRA DE ALMEIDA | |
20189053519 | GLORIA MARIA CUNHA DE MORAES | |
20189051499 | GUILHERME FILIPE DE OLIVEIRA SALES | |
20219015936 | GUILHERME MARQUES SARAIVA RIBEIRO | |
20199018003 | GUSTAVO CELSO ALVES E SILVA | |
20229047227 | GUSTAVO DA SILVA | |
20219018992 | GUSTAVO FERNANDES DE OLIVEIRA | |
20199000368 | GUSTAVO FRANÇA FABRICIO | |
20209014855 | GUSTAVO HENRIQUE DO REGO ARAGAO | |
20249028185 | GUSTAVO SERRA DA SILVA | |
20239051644 | HELLYDA DA CONCEICAO FONSECA DE SOUSA | |
20199058555 | HERCULYS GONCALVES DA SILVA SANTOS | |
20219019695 | HERMERSON KENNEDY LIMA FORTES | |
20219033620 | HIGOR MIKAEL SOUSA RAMOS | |
20209050299 | IAGHO DE SOUSA BARROS | |
20189041625 | IAGO FERNANDES SILVA | |
20179135192 | IGOR DLUCAS LEMOS BASTOS | |
20189001165 | IGOR JOSE DE CASTRO VAZ MORAIS | |
20239022188 | ILANA MARIA ROCHA BATISTA | |
20249023957 | INGRID BEATRIZ ALVES SANTOS | |
20159034380 | IRANILDO ALVES MACHADO PEREIRA | |
20229020448 | ISA MARIA DE AZEVEDO LIMA | |
20229002978 | ISMAGNO ALVES CARVALHO | |
20219051665 | ITALO SAVIO ARAUJO DE MIRANDA | |
20209062084 | ITHALLO MIGUEL COSTA SARAIVA | |
20239013840 | ITHAMARA KELLY CARVALHO DE AQUINO | |
20229052290 | IVES GABRIEL SAMPAIO DE SOUSA | |
20249040368 | JEFERSON DE SOUSA SOARES | |
20189015296 | JEFFERSON BRENNO CARDOSO REZENDE | |
20219006220 | JESSICA KELLY DA SILVA SOUSA | |
20229052441 | JHONATAN SOUSA OLIVEIRA | |
20249019293 | JOAO AMORIEL DOS SANTOS TEIXEIRA | |
20209066234 | JOAO CANDIDO DE SOUSA NETO | |
20149124895 | JOAO COELHO PACHECO NETO | |
20249042101 | JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR | |
20229034120 | JOÃO FRANCISCO OLIVEIRA NERY | |
20209050092 | JOAO GABRIEL ALBUQUERQUE DE MOURA MARQUES | |
20229041279 | JOAO LUIZ MORAIS DA SILVA | |
20199046358 | JOAO MARCELO DE SOUSA PIRES CALDAS | |
20219015918 | JOAO PAULO MORAIS ALCANTARA | |
20209054912 | JOAO PEDRO DA CUNHA SOUSA | |
20179145869 | JOAO PEDRO DE ANDRADE | |
20209060974 | JOAO PEDRO SOUSA PALMEIRA | |
20249018616 | JOAO ROCHA DA SILVA MELO | |
20199051124 | JOAO VICTOR DA SILVA COSTA | |
20169051562 | JOAO VICTOR DE ALMEIDA COSTA | |
20239046448 | JOAO VICTOR SOARES BARBOSA | |
20209022946 | JOAO WESLEY DOS SANTOS DAMASCENO | |
20179124920 | JONAS DO NASCIMENTO SANTOS | |
20209071940 | JONAS PEREIRA DOS SANTOS NETO | |
20249038261 | JONATHA DOS SANTOS MOURA | |
20199006835 | JONH KENNEDY RUFINO DO NASCIMENTO | |
20179135719 | JORGE GLEYDSON DE AQUINO SILVA | |
20169052040 | JORGE VERAS DA SILVA | |
20209012725 | JOSÉ LIMA DE MACÊDO NETO | |
20249019041 | JOSE MARCOS VINICIUS GALVAO DA SILVA | |
20249038753 | JOSE MATEUS COSTA VERAS | |
20189035056 | JOSE WILLIAM SILVA CAVALCANTE | |
20179024872 | JOSUE OTONIEL PEREIRA | |
20229024705 | JULIANA BRANDAO SANTOS | |
20179002919 | JULIO CESAR FURTADO FILHO | |
20219046244 | KALITON PEREIRA MORORO | |
20229039029 | KAYO CESAR ALENCAR ROLIM | |
20249050856 | KEYLA DA SILVA RAMOS | |
20249018966 | LARA GABRIELLY LIMA ALVES SANTOS | |
20229050394 | LAURA KAUENNA DA SILVA LIMA | |
20229045741 | LAURA RAFAELY PAIXAO TORRES | |
20219033522 | LEANDRA GIORGIA DE SOUSA NEIVA | |
20249049819 | LEANDRA MARCELA DA SILVA SOARES | |
20249018652 | LEONARDO VINICIUS BARROS ARAUJO | |
20249038726 | LETICIA MIRELA MACEDO DA SILVA | |
20249035250 | LIA DANIEL E SILVA | |
20189044270 | LILIAN STEFHANY DA SILVA ARAUJO | |
20189000201 | LÍLIA VERÔNICA CARDOSO CUNHA | |
20229020484 | LIVIA MARIA CASTRO MARTINS | |
20189028140 | LORENA CRISTINA ALMEIDA BORGES | |
20239046608 | LORENA RAISSA DA SILVA XAVIER | |
20239012495 | LUANA LETICIA BRANDAO DE SOUSA | |
20219019480 | LUAN ISLAN DA CONCEICAO RIBEIRO | |
20179131818 | LUCAS JUNIEL VIEIRA MAGALHAES | |
20189043352 | LUCAS NASCIMENTO FONTENELE | |
20189052389 | LUCAS PERES MARREIROS MOREIRA | |
20159036660 | LUCIANA CARVALHO GOMES | |
20189034700 | LUCIANA MOREIRA SOARES | |
20209013070 | LUIGI VELOSO LEITAO | |
20239039819 | LUIS EMANUEL FERREIRA DA SILVA | |
20249018868 | LUIS FELIPE LEITE CAMPELO | |
20239046475 | LUIS GUILHERME CARDOSO DE MOURA | |
20209013099 | LUIZ FELIPE LEAO DA SILVA | |
20239038615 | LUIZ FERNANDO RODRIGUES NASARIO | |
20199005613 | LUIZ RICARDO ALVES E SILVA | |
20189050731 | LUMA BEATRIZ DA SILVA CARDOSO | |
20189020302 | LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ | |
20209007930 | MAICOM CORREIA DE SOUSA | |
2014916954 | MALENA MAYARA SILVA SANTOS | |
20199001122 | MANOEL GUSTAVO SIQUEIRA SOUSA | |
20219042290 | MANUELA NUNES DA SILVA | |
20199041870 | MARCELLO TAVARES SOUSA | |
20219019710 | MARCIA EDUARDA MARINHO NUNES | |
20249040706 | MARCIA JORDANIA SILVA ALMEIDA | |
20179135773 | MARCIO SALES DE ARAUJO JUNIOR | |
20189038011 | MARCO ANTONIO MORAES BRANDAO | |
20219048490 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | |
20249041740 | MARCOS PATRICIO GOMES JUNIOR | |
20249018680 | MARCOS VICTOR DE CARVALHO VIANA | |
20239039630 | MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO | |
20239015218 | MARCOS VITOR AGUIAR FERNANDES | |
20249019954 | MARCUS BARBOSA DINIZ | |
20229050376 | MARCUS VINICIUS XAVIER COSTA | |
20199041683 | MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA | |
20209055670 | MARIA BEATRIZ SOUSA MAGULAS | |
20249042157 | MARIA CECILIA BEZERRA DA SILVA | |
20249047609 | MARIA CLARA DA SILVA COSTA | |
20219020650 | MARIA CLARA GOMES E SILVA | |
20229038854 | MARIA EDUARDA GUIMARAES PEREIRA | |
20219052116 | MARIA EDUARDA MORAES DA ROCHA | |
20189008890 | MARIA EDUARDA MOTA DE ALENCAR | |
20239030448 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO DE MOURA | |
20219034314 | MARIA EDUARDA PEREIRA SILVA | |
20209058288 | MARIA ERIKA DO MONTE MENDES COELHO | |
20229041232 | MARIA HELENA PINHEIRO MASCARENHAS | |
20219043814 | MARIA JOSELIA BARBOSA DE PAULA | |
20229038658 | MARIA LUIZA SOUSA SANTOS | |
20239039720 | MARIA PAULA FERREIRA DAS FLORES DA SILVA | |
20249027698 | MARIA SELMA COSTA DA SILVA NETA | |
20249038280 | MARIA VITORIA DOS SANTOS LIMA | |
20209055160 | MARILIA FROTA DA COSTA | |
20239057853 | MARIZA DOS SANTOS LIMA | |
20179144772 | MARLON BARUC RODRIGUES | |
20199040120 | MARLOS DENHISON BENVINDO ITALIANO | |
20239024656 | MARTYNS RYKELLMY DA SILVA COELHO DE SOUSA | |
20199036834 | MATHEUS DA COSTA MORAIS | |
20239022230 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA SALES | |
20249020946 | MATHEUS OLIVEIRA SANTOS | |
20199008203 | MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS | |
20239013821 | MATHEUS VITORIO DOS SANTOS RAMOS | |
20239039588 | MAURICIO ERIC LIMA ARAUJO | |
20239047848 | MELKY RODRIGUES DE SOUSA | |
20199013203 | MERCIO ANTONIO OMENA DE SOUSA | |
20189007599 | MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA | |
20249038735 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA FARIAS | |
20209009363 | MIKAEL VIANA LEITE | |
20249038459 | MIQUEAS GABRIEL LIRA FURTADO | |
20169048370 | MOISES MATIAS LIMA VERDE NETO | |
20249019103 | NAIARA DA SILVA LOPES | |
20209011512 | NAYZE FIRMINO CAVALCANTE | |
20249024220 | NIVEA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA | |
20249018803 | OSEAS OLIVEIRA DA SILVA | |
20169021465 | PABLLO EDUARDO MACEDO SILVA | |
20249061591 | PABLO MORAES PEREIRA | |
20159040233 | PAULO AFONSO DO RÊGO FERNANDES JUNIOR | |
20239047857 | PAULO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | |
20249028579 | PAULO EDUARDO RAMOS DA SILVA | |
20199049841 | PAULO EVERTON DA SILVA MAGALHAES | |
20169000492 | PAULO VICTOR CARVALHO GUIMARAES COSTA | |
20199035111 | PEDRO AFONSO AMORIM DE SOUSA | |
20249027259 | PEDRO BARROSO BATISTA LUZ DE SOUSA | |
20199008562 | PEDRO HENRICKY SOUZA MARINHO | |
20199039587 | PEDRO HENRIQUE DA PONTE SILVA | |
20229040315 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA ALVES | |
20199040443 | PEDRO HENRIQUE RESENDE COSTA | |
20229002898 | PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS DE SOUSA | |
20199038599 | PEDRO LUCAS DA SILVA LOPES | |
20219026564 | RAFAELA DE ASSIS MOURA | |
20219041598 | RAFAELLA DE JESUS SILVA PEREIRA | |
20249027580 | RAFAEL LAGO DA CRUZ | |
20189055237 | RAFAEL MARQUES DA SILVA | |
20189045188 | RAIMUNDO NONATO FONTENELE DE OLIVEIRA JUNIOR | |
20249019239 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES OLIVEIRA | |
20209049387 | RAIMUNDO PESSOA DE CARVALHO NETO | |
20219045256 | RANIELE DA ROCHA SILVA | |
20219045265 | RAVYNNA KEZYA SAMPAIO MOURA | |
20169025043 | RAYLLA LUSTOSA DA SILVA | |
20249038305 | REGINALDO DA SILVA GOMES JUNIOR | |
20239047365 | RICARDO GABRIEL BARBOSA DA SILVA | |
20219049863 | ROBERTA CRYSTINNE DA SILVA SANTOS | |
20239057880 | RODRIGO DE SA ALVES DA SILVA | |
20249035303 | ROSANGELA REGES DA SILVA LIRA | |
20249018670 | RUAN VICTOR DE SOUSA ROCHA | |
20219023689 | RUBENS RODRIGUES LIMA FILHO | |
20159015698 | SABRINA ANICACIA DE BRITO CORREIA | |
20209066744 | SAMARA DANIELE CARLOS DA SILVA | |
20239045781 | SAMUEL FREITAS LIMA | |
20199002148 | SAMUEL OLIVEIRA MONTEIRO ALVES | |
20209066332 | SANDY FRANCISCA DE SOUSA | |
20219030781 | SARA ARAUJO DA CUNHA | |
20229008971 | SAVIA PALOMA LOPES DA SILVA | |
20249019337 | SERGIO ALVES DA SILVA | |
20229022148 | SIDNEY TEVES DA SILVA LIMA | |
20249048787 | STELLA QUARESMA DO NASCIMENTO | |
20219050720 | TAMIRES NAYARA OLIVEIRA SILVA | |
20189058678 | THALLYSON RAFAEL LUIZ SOUSA FERREIRA | |
20199043679 | THAYNA LEITE DE ALENCAR | |
20219028175 | THIAGO CAETANO COSTA | |
20209002685 | THIAGO PEREIRA MELO | |
20219019677 | TOBIAS ANDRADE DO NASCIMENTO | |
20199029114 | VICTOR FARIA BALIEIRO | |
2014942275 | VICTOR GABRIEL SILVA CARDOSO | |
20169004197 | VICTOR HUGO MACEDO MONTEIRO | |
20199010720 | VICTORIA REGIA ALVES SALES | |
20189026208 | VICTOR JORGE DE MESQUITA COSTA | |
20179123585 | VICTOR SILVA DE ARAGAO | |
20239051635 | VILMARIA LIMA DA SILVA | |
20239039748 | VITOR BARBOSA LIMA | |
20239014097 | VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES | |
20189048564 | VITORIA CRISTINA GOMES ESTRELA | |
20209004714 | VITORIA REGINA BARROS HIPOLITO SANTOS | |
20159015393 | VITORIA REGINA SOUSA BISPO | |
20189056510 | VITOR MATHEUS CAMPELO DE SOUSA BATISTA | |
20189031754 | WASHINGTON LUIS SILVA CUNHA JUNIOR | |
20219033513 | WELLINGTON DO NASCIMENTO FERREIRA | |
20179123511 | WENDRESON PEREIRA DA SILVA | |
20189035889 | WESLLEY ARAUJO SILVA | |
20209054420 | WESLLEY SOARES VAZ DA SILVA | |
20239041174 | WEVERTON EMANOEL SILVA MOURA | |
20249035340 | WILLYAM JEFFERSON LIMA SILVA | |
20229029185 | WILLYAN GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA | |
20219050265 | WILMON RABELO SOUSA | |
20249021390 | YASMIN MOURA DA SILVA AGUIAR | |
20249023509 | YOSEF CALLEL DA SILVA PEREIRA | |
20219046389 | YTALLO GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA | |
20239051662 | ZACARIAS RIBEIRO MATOS FILHO | |
354 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1234 12/02/2025 03:45