BBJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CPCE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 5M56 | |
CCGBEAG/CPCE003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 5M56 | |
CCBIO120 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 2M34 | |
CCB0001 | SEM DE INT AO CURSO CIENC BIOL | 15h | 2T6 | |
2024.1 | ||||
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCGBEAG/CPCE003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 5M56 | |
CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 5M56 | |
CCB0001 | SEM DE INT AO CURSO CIENC BIOL | 15h | 2M6 | |
2023.2 | ||||
CCGBEF/CPCE009 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M34 3T34 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 6M56 | |
CCGBEAG/CPCE003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 6M56 | |
CCB0001 | SEM DE INT AO CURSO CIENC BIOL | 15h | 2T6 | |
2023.1 | ||||
CCGBEF/CPCE009 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M34 3T34 | |
CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 6M56 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCGBEAG/CPCE003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCB0001 | SEM DE INT AO CURSO CIENC BIOL | 15h | 2M6 | |
2022.2 | ||||
CCGBEF/CPCE009 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M34 3T34 | |
CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 5M56 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 6M34 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 36M56 | |
CCGBEAG/CPCE003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 36M56 | |
CCB0001 | SEM DE INT AO CURSO CIENC BIOL | 15h | 2T6 | |
2022.1 | ||||
CCGBEF/CPCE009 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M34 3T34 | |
CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 5M56 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
2021.2 | ||||
CCGBEF/CPCE009 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M34 3T34 | |
CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 5M56 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCBIO125 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 7M34 | |
2021.1 | ||||
CCGBEF/CPCE009 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M34 3T34 | |
CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 5M56 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCBIO092 | MATEMÁTICA | 60h | 4T56 6T34 | |
2020.2 | ||||
CCGBEF/CPCE009 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M34 3T34 | |
CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 5M56 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCBIO125 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 7M56 | |
CCBIO092 | MATEMÁTICA | 60h | 4N34 6N12 | |
2020.1 | ||||
CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 5M56 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCBIO120 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 7M56 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 3M34 5M56 | |
2019.2 | ||||
CCGBEF/CPCE009 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M34 3T34 | |
2018.1 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 3M56 57M34 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
2017.2 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 3M34 5M56 | |
2017.1 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 3M34 5M56 | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | 6M34 3T56 | |
2016.2 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 3M34 5M56 | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | 6M34 3T56 | |
2016.1 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 3M34 5M56 | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | 6M34 3T56 | |
LP/BOM JESUS009 | METODOLOGIA DA MATEMATICA | 75h | 3T6 3N1234 | |
2015.2 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 3M34 5M56 | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | 6M34 3T56 | |
2015.1 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 3M34 5M56 | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | 6M34 3T56 | |
LP/BOM JESUS009 | METODOLOGIA DA MATEMATICA | 75h | 2T23456 | |
2014.2 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 3M34 5M56 | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | 6M34 3T56 | |
2014.1 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 3M34 5M56 | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | 6M34 3T56 | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | 6M34 3T56 | |
2013.2 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3T56 5T34 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 5M56 6M34 | |
2013.1 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3T56 5T34 | |
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7M3456 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 5M56 6M34 | |
CCB0001 | SEM DE INT AO CURSO CIENC BIOL | 15h | 7T3 | |
2012.2 | ||||
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | 6M34 4T34 | |
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCB0003 | MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 25T34 | |
2012.1 | ||||
CCG0204 | ALGEBRA LINEAR E GEO ANALITICA | 60h | - | |
CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | - | |
CCB0003 | MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
2011.2 | ||||
CCG0204 | ALGEBRA LINEAR E GEO ANALITICA | 60h | - | |
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | - | |
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | - | |
2011.1 | ||||
CCG0204 | ALGEBRA LINEAR E GEO ANALITICA | 60h | - | |
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | - | |
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | - | |
2010.2 | ||||
CCG0204 | ALGEBRA LINEAR E GEO ANALITICA | 60h | - | |
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | - | |
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | - | |
2010.1 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | - | |
CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | - | |
2009.2 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | - | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | - | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | - | |
2009.1 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | - | |
CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | - | |
2008.2 | ||||
CCG0204 | ALGEBRA LINEAR E GEO ANALITICA | 60h | - | |
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | - | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | - | |
2008.1 | ||||
CCG0204 | ALGEBRA LINEAR E GEO ANALITICA | 60h | - | |
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | - | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | - | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | - | |
2007.2 | ||||
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | - | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | - | |
CCB0003 | MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
2007.1 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | - | |
CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | - | |
CCB0003 | MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
2006.2 | ||||
CCG0204 | ALGEBRA LINEAR E GEO ANALITICA | 60h | - | |
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | - | |
CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
CCB0003 | MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CNA/CEAD013 | A MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS E OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS I | 45h | - | |
CNA/CEAD013 | A MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS E OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS I | 45h | - | |
2023.1 | ||||
CNA/CEAD022 | MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA I | 45h | - | |
CNA/CEAD022 | MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA I | 45h | - | |
2022.1 | ||||
CNA/CEAD013 | A MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS E OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS I | 45h | - | |
CNA/CEAD013 | A MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS E OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS I | 45h | - | |
CNA/CEAD022 | MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA I | 45h | - | |
CNA/CEAD022 | MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA I | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1141 14/10/2024 02:07