LMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CMRV
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 46N12 5N34 | |
| DCE0181 | LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 45h | 3M456 | |
| DCCJ610 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 36N34 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 7T3 | |
| 2023.1 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T56 | |
| DCE0178 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35N12 | |
| DCE0159 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246T34 | |
| DCCJ610 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 3T34 4T56 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 2M3 | |
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 3T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 2M56 35M34 | |
| DCE0178 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35M56 | |
| DCE0201 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24T34 | |
| 2022.1 | ||||
| DCE0178 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35N34 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 245M34 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246T56 | |
| DCE0201 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 35T34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35M56 | |
| 2021.2 | ||||
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 345M34 | |
| DCE0178 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35M56 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 4T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| DCE0176 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 245M34 | |
| DCE0179 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35N12 | |
| 2020.3 | ||||
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 5M56 3T56 | |
| 2020.2 | ||||
| DCE0176 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 245N12 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 35T56 | |
| DCE0179 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35M56 | |
| 2020.1 | ||||
| DCE0176 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 245M34 | |
| DCE0176 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 24M56 5M34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35T56 | |
| DCE0179 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35N34 | |
| DCE0179 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 3N34 4N12 | |
| 2019.2 | ||||
| DCE0176 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 35T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35T56 | |
| DCE0179 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35M34 | |
| 2019.1 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0177 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35M34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 25M56 | |
| DCE0179 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35N34 | |
| 2018.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 356M34 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0151 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 46N12 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 5T3456 | |
| 2018.1 | ||||
| DCE0127 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | 35N12 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 245M34 | |
| DCE0151 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 24M56 | |
| 2017.2 | ||||
| DCE0176 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0127 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | 35M34 | |
| DCE0151 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35N12 | |
| 2017.1 | ||||
| DCE0176 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0176 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M34 | |
| 2016.2 | ||||
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 | |
| 2016.1 | ||||
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M34 | |
| CMR0021 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 2T3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
| 2015.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 3M56 5M34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0127 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | 35N12 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 26N34 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35M56 | |
| 2014.2 | ||||
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0127 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | 35M56 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35M34 | |
| 2014.1 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0127 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | 35N34 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246M56 | |
| 2013.2 | ||||
| CMR0085 | CALCULO II | 60h | 24T56 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N34 | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 24T34 | |
| 2013.1 | ||||
| CMR0077 | CALCULO I | 60h | 46T34 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M56 | |
| DCE0200 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I | 60h | 24T56 | |
| 2012.2 | ||||
| DCE0139 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 24N34 6N12 | |
| CMR0085 | CALCULO II | 60h | 25M34 | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 24T34 | |
| 2012.1 | ||||
| DCE0139 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
| CMR0077 | CALCULO I | 60h | - | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| CMR0085 | CALCULO II | 60h | - | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
| DCE0133 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | - | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
| DCE0133 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | - | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
| DCE0142 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | - | |
| DCE0146 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
| DCE0146 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| CMR0085 | CALCULO II | 60h | - | |
| DCE0123 | ELEMENTOS DE MATEMATICA | 90h | - | |
| DCE0146 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DCE0133 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | - | |
| DCE0133 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | - | |
| DCE0113 | MATEMAT APLIC A ADMINISTRACAO | 60h | - | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| CHN0689 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | - | |
| CHN0680 | ELEMENTOS DA MATEMATICA | 90h | - | |
| DCE0123 | ELEMENTOS DE MATEMATICA | 90h | - | |
| DCE0123 | ELEMENTOS DE MATEMATICA | 90h | - | |
| CHN0270 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| CHN0689 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | - | |
| CHN0680 | ELEMENTOS DA MATEMATICA | 90h | - | |
| CHN0270 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| CHN0680 | ELEMENTOS DA MATEMATICA | 90h | - | |
| CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
| 2007.1 | ||||
| CHN0680 | ELEMENTOS DA MATEMATICA | 90h | - | |
| CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016.2 | ||||
| PROFMATPAR005 | GEOMETRIA II | 120h | 6M1 6T12345 7T5 | |
| 2016.1 | ||||
| PROFMATPAR013 | RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS | 180h | 23456M1 234T1 | |
| 2015.1 | ||||
| PROFMATPAR007 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 180h | 7M12345 567T1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1490 14/12/2025 03:49